高考交流群
往年湖北商貿(mào)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(本科)目前已經(jīng)發(fā)布了,相信各位考生應(yīng)該非常期待吧,為了方便大家查詢,小編將公告內(nèi)容匯總放在下方,大家點(diǎn)擊即可瀏覽閱讀。
1.2023年湖北省錄取分?jǐn)?shù)一覽(本科)
層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 省線 |
本科 | 歷史 | 466 | 432 | 426 |
物理 | 485 | 431 | 424 | |
技能(計算機(jī)類) | 650 | 634 | 632 | |
技能(建筑技術(shù)類) | 649 | 624 | 622 | |
設(shè)計學(xué)類 | 556 | 539.2 | 503.6 | |
美術(shù)學(xué)類 | 541.2 | 512.4 | 503.6 | |
音樂學(xué)類 | 556 | 543 | 531.6 | |
體育 | 519.5 | 481.5 | 451 |
2.近三年歷史/文科類錄取分?jǐn)?shù)線(本科)
省份 | 文科/歷史 | ||||||||
2021 | 2022 | 2023 | |||||||
最高分 | 最低分 | 省線 | 最高分 | 最低分 | 省線 | 最高分 | 最低分 | 省線 | |
湖北 | 513 | 464 | 463 | 482 | 439 | 435 | 466 | 432 | 426 |
河北 | 466 | 449 | 430 | ||||||
新疆 | 376 | 350 | 350 | 351 | 339 | 334 | 378 | 362 | 354 |
福建 | 476 | 469 | 467 | 477 | 471 | 468 | 467 | 457 | 453 |
廣西 | 451 | 413 | 413 | 471 | 421 | 421 | 465 | 438 | 428 |
浙江 | 549 | 529 | 495 | 534 | 531 | 497 | 534 | 507 | 488 |
湖南 | 503 | 495 | 466 | 471 | 453 | 451 | 445 | 439 | 428 |
河南 | 511 | 472 | 466 | 481 | 445 | 445 | 506 | 473 | 465 |
海南 | 512 | 497 | 466 | 512 | 493 | 471 | 523 | 503 | 483 |
安徽 | 535 | 532 | 519 | 497 | 485 | 480 | 461 | 456 | 440 |
貴州 | 489 | 480 | 479 | 502 | 475 | 471 | 507 | 483 | 477 |
甘肅 | 454 | 437 | 432 | 437 | 427 | 425 | 439 | 427 | 420 |
四川 | 512 | 476 | 474 | 485 | 478 | 466 | 482 | 472 | 458 |
內(nèi)蒙古 | 436 | 396 | 392 | 398 | 385 | 366 | 425 | 400 | 379 |
重慶 | 491 | 486 | 456 | 451 | 440 | 415 | 441 | 422 | 407 |
陜西 | 444 | 427 | 406 | 444 | 444 | 400 | 454 | 453 | 403 |
山西 | 437 | 418 | 393 | 442 | 422 | 409 | 399 | 388 | 369 |
黑龍江 | 401 | 400 | 354 | 399 | 369 | 365 | 367 | 350 | 341 |
江蘇 | 486 | 482 | 476 | ||||||
江西 | 527 | 510 | 496 | 500 | 487 | 472 | 493 | 487 | 472 |
山東 | 474 | 469 | 444 | ||||||
廣東 | 481 | 472 | 437 | 482 | 472 | 433 |
3.近三年物理/理科類錄取分?jǐn)?shù)線(本科)
省份 | 理科/物理 | ||||||||
2021 | 2022 | 2023 | |||||||
最高分 | 最低分 | 省線 | 最高分 | 最低分 | 省線 | 最高分 | 最低分 | 省線 | |
湖北 | 483 | 412 | 397 | 476 | 415 | 409 | 485 | 431 | 424 |
河北 | 451 | 446 | 412 | 477 | 467 | 439 | |||
新疆 | 358 | 324 | 302 | 329 | 296 | 290 | 317 | 306 | 285 |
福建 | 443 | 432 | 423 | 459 | 446 | 428 | 463 | 450 | 431 |
廣西 | 393 | 348 | 348 | 387 | 345 | 343 | 399 | 361 | 347 |
浙江 | 549 | 529 | 495 | 534 | 531 | 497 | 534 | 507 | 488 |
湖南 | 481 | 475 | 434 | 458 | 422 | 414 | 442 | 425 | 415 |
河南 | 455 | 422 | 400 | 449 | 426 | 405 | 460 | 432 | 409 |
海南 | 512 | 497 | 466 | 512 | 493 | 471 | 523 | 503 | 483 |
安徽 | 441 | 436 | 415 | 453 | 449 | 435 | 443 | 428 | 427 |
貴州 | 395 | 368 | 367 | 398 | 362 | 360 | 401 | 380 | 371 |
甘肅 | 366 | 341 | 336 | 374 | 346 | 345 | 366 | 350 | 337 |
四川 | 466 | 430 | 430 | 474 | 426 | 426 | 449 | 439 | 433 |
內(nèi)蒙古 | 326 | 305 | 301 | 345 | 336 | 323 | 356 | 339 | 333 |
重慶 | 486 | 465 | 446 | 449 | 442 | 411 | 441 | 411 | 406 |
陜西 | 385 | 355 | 341 | 406 | 400 | 344 | 399 | 396 | 336 |
山西 | 368 | 351 | 343 | 403 | 385 | 373 | 390 | 365 | 344 |
黑龍江 | 341 | 329 | 280 | 385 | 363 | 308 | 353 | 349 | 287 |
江蘇 | 452 | 428 | 417 | ||||||
江西 | 457 | 448 | 443 | 465 | 445 | 440 | 469 | 454 | 445 |
山東 | 474 | 469 | 444 | ||||||
廣東 | 498 | 464 | 445 | 490 | 477 | 439 |
4.2023年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)一覽(本科)
省份 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
湖北 | 設(shè)計學(xué)類 | 556 | 544.2 | 539.2 | |
攝影 | 541.2 | 517.5 | 512.4 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 555.6 | 543.5 | 539.6 | ||
影視攝影與制作 | 545.2 | 542.1 | 540 | ||
廣東 | 設(shè)計學(xué)類 | 481 | 476.71 | 475 | |
攝影 | 476 | 476 | 476 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 481 | 477.1 | 474 | ||
影視攝影與制作 | 479 | 477.5 | 476 | ||
廣西 | 設(shè)計學(xué)類 | 516.94 | 498.4 | 464.83 | |
攝影 | 506.92 | 489.89 | 450.81 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 500.91 | 484.82 | 454.81 | ||
貴州 | 設(shè)計學(xué)類 | 239.65 | 236.61 | 235 | (專業(yè)成績) |
攝影 | 237.33 | 237.33 | 237.33 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 239.33 | 236.78 | 234.99 | ||
影視攝影與制作 | 243.32 | 242.99 | 242.66 | ||
黑龍江 | 設(shè)計學(xué)類 | 448.6 | 440.62 | 437.9 | |
湖南 | 設(shè)計學(xué)類 | 274.8 | 274.8 | 274.8 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 278.7 | 275.83 | 274.3 | ||
江蘇 | 設(shè)計學(xué)類 | 479 | 451.87 | 437 | |
江西 | 設(shè)計學(xué)類 | 508.16 | 506.74 | 506.11 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 507 | 506.48 | 506.11 | ||
影視攝影與制作 | 467.52 | 467.44 | 467.37 | ||
山東 | 設(shè)計學(xué)類 | 519.6 | 516.72 | 515.15 | |
攝影 | 517 | 514.02 | 510.35 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 518 | 517.62 | 517.4 | ||
影視攝影與制作 | 515.75 | 508.99 | 506.4 | ||
陜西 | 設(shè)計學(xué)類 | 218 | 217.5 | 217 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 220 | 214.57 | 209 | ||
影視攝影與制作 | 108 | 99.64 | 91 | (專業(yè)成績) | |
四川 | 設(shè)計學(xué)類 | 238.66 | 232.34 | 228 | |
攝影 | 238 | 234.44 | 232.34 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 237.66 | 230.38 | 228.33 | ||
影視攝影與制作 | 231.67 | 231.67 | 231.67 | ||
新疆 | 設(shè)計學(xué)類 | 296 | 278 | 256 | (專業(yè)成績) |
攝影 | 296 | 296 | 296 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 277 | 262.5 | 236 |
本期關(guān)于往年湖北商貿(mào)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(本科)的全部內(nèi)容在上面都是可以看到的,更多湖北高考最新資訊本站將會持續(xù)為大家更新發(fā)布,感謝大家耐心觀看。2024年湖北高考過段時間就要開始了,希望大家都能認(rèn)真對待哦。
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動