湖北自考網(wǎng)旗下頻道:湖北高考網(wǎng)為考生提供湖北高考信息服務(wù) ,僅供學(xué)習(xí)交流使用,官方信息以湖北教育考試院為準(zhǔn)。

湖北自考網(wǎng)

湖北高考
高考首頁(yè) 高校信息 高考動(dòng)態(tài) 高考分?jǐn)?shù)線 特殊招生 高考作文 高考報(bào)考
高考專題:
湖北高考報(bào)名須知 考試時(shí)間 考試政策 考試大綱 考場(chǎng)查詢 成績(jī)查詢 錄取結(jié)果查詢 分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) 招生簡(jiǎn)章 高考院校 報(bào)考答疑 高考百科
湖北高考網(wǎng) > 湖北高考分?jǐn)?shù)線 > 湖北高考錄取查詢 > 2011湖北高考招生第一批本科錄取院校平行志愿投檔線網(wǎng)站地圖

2011湖北高考招生第一批本科錄取院校平行志愿投檔線

來(lái)源:湖北自考網(wǎng) 時(shí)間:2012-03-06


2011湖北高考招生第一批本科錄取院校平行志愿投檔線


2011湖北高考招生第一批本科錄取院校平行志愿投檔線

院校名稱 投檔類別 理工類 文史類 錄取結(jié)果查詢
北京大學(xué) 100 普通類 679.131137144 624.134138143 點(diǎn)擊查詢
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 100 普通類 671.131134129   點(diǎn)擊查詢
中國(guó)人民大學(xué) 100 普通類 662.128129141 608.130115140 點(diǎn)擊查詢
清華大學(xué) 100 普通類 681(定向675) 629.134131142 點(diǎn)擊查詢
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 100 普通類 636.125129135 597.120130133 點(diǎn)擊查詢
121 少數(shù)民族預(yù)科班 589.126116138   點(diǎn)擊查詢
北京語(yǔ)言大學(xué) 100 普通類 595.116117126 579.122137135 點(diǎn)擊查詢
南開(kāi)大學(xué) 100 普通類 649.123129143 584.126137130 點(diǎn)擊查詢
天津大學(xué) 100 普通類 619.127132110   點(diǎn)擊查詢
大連理工大學(xué) 100 普通類 616.122123118 555.118133134 點(diǎn)擊查詢
吉林大學(xué) 100 普通類 605.117115120 558.118133128 點(diǎn)擊查詢
102 中外合作(高收費(fèi)) 599.120124122   點(diǎn)擊查詢
復(fù)旦大學(xué) 100 普通類 671.125135141 611.133142141 點(diǎn)擊查詢
上海交通大學(xué) 100 普通類 671.116131138 612.140142147 點(diǎn)擊查詢
102 中外合作(高收費(fèi)) 667.126139147   點(diǎn)擊查詢
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 100 普通類 658.131136135   點(diǎn)擊查詢
同濟(jì)大學(xué) 100 普通類 643.121137138   點(diǎn)擊查詢
華東理工大學(xué) 100 普通類 603.123133122   點(diǎn)擊查詢
華東師范大學(xué) 121 少數(shù)民族預(yù)科班 564.124109115 550.107133117 點(diǎn)擊查詢
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 100 普通類 614.125117136 585.124123131 點(diǎn)擊查詢
南京大學(xué) 100 普通類 660.128133123 599.131134132 點(diǎn)擊查詢
東南大學(xué) 100 普通類 620.107134119 572.125135127 點(diǎn)擊查詢
浙江大學(xué) 100 普通類 666.120130141 606.134138132 點(diǎn)擊查詢
廈門大學(xué) 100 普通類 621.124115130 584.119131125 點(diǎn)擊查詢
山東大學(xué) 100 普通類 611.125119139 573.125125134 點(diǎn)擊查詢
山東大學(xué)威海分校 100 普通類 584.123111134 558.121126135 點(diǎn)擊查詢
中國(guó)海洋大學(xué) 100 普通類 601.114126121 562.122139131 點(diǎn)擊查詢
武漢大學(xué) 100 普通類 621.125123125 584.131132135 點(diǎn)擊查詢
103 護(hù)理專業(yè) 571 547 點(diǎn)擊查詢
104 定向 572.106113118   點(diǎn)擊查詢
武漢大學(xué)(共建) 100 普通類 616.115128130 580.129131134 點(diǎn)擊查詢
華中科技大學(xué) 100 普通類 626.119124137 575.121127135 點(diǎn)擊查詢
103 護(hù)理專業(yè) 571   點(diǎn)擊查詢
華中科技大學(xué)(共建) 100 普通類 615.108126124 570.126134129 點(diǎn)擊查詢
中山大學(xué) 100 普通類 622.123133120 583.117138141 點(diǎn)擊查詢
102 中外合作(高收費(fèi)) 621.121131131 581.121121132 點(diǎn)擊查詢
華南理工大學(xué) 100 普通類 618.122126125 565.118132132 點(diǎn)擊查詢
四川大學(xué) 100 普通類 616.114120126 578.121129127 點(diǎn)擊查詢
重慶大學(xué) 100 普通類 610.122113119 568.120132119 點(diǎn)擊查詢
西安交通大學(xué) 100 普通類 630.123129127 567.129122134 點(diǎn)擊查詢
121 少數(shù)民族預(yù)科班 584.124119099   點(diǎn)擊查詢
蘭州大學(xué) 100 普通類 596.129123122 561.125127135 點(diǎn)擊查詢
華中師范大學(xué)(共建) 100 普通類 588.116098128 558.122117127 點(diǎn)擊查詢
東北師范大學(xué) 100 普通類 571 553.114135125 點(diǎn)擊查詢
102 中外合作(高收費(fèi)) 571 550.128131129 點(diǎn)擊查詢
西南大學(xué) 100 普通類 587.122118111 564.122122143 點(diǎn)擊查詢
陜西師范大學(xué) 100 普通類 571 547 點(diǎn)擊查詢
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 100 普通類 584.108116116 551.115120130 點(diǎn)擊查詢
江南大學(xué) 100 普通類 589.117114130 556.127125117 點(diǎn)擊查詢
北京中醫(yī)藥大學(xué) 100 普通類 586.122106132   點(diǎn)擊查詢
北京化工大學(xué) 100 普通類 594.118115136   點(diǎn)擊查詢
121 少數(shù)民族預(yù)科班 574.116113120   點(diǎn)擊查詢
北京科技大學(xué) 100 普通類 611.126121132   點(diǎn)擊查詢
東北大學(xué) 100 普通類 599.120120129 557.124126133 點(diǎn)擊查詢
東北大學(xué)秦皇島分校 100 普通類 577.109116117   點(diǎn)擊查詢
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 100 普通類 644.122131138 595.116138140 點(diǎn)擊查詢
湖南大學(xué) 100 普通類 608.120118128 567.121125127 點(diǎn)擊查詢
121 少數(shù)民族預(yù)科班 581.115107128 556.126117135 點(diǎn)擊查詢
南京師范大學(xué) 100 普通類 578.115114114 557.132112140 點(diǎn)擊查詢
合肥工業(yè)大學(xué) 100 普通類 594.114123124 550.121128120 點(diǎn)擊查詢
北京理工大學(xué) 100 普通類 619.116122141 567.117126134 點(diǎn)擊查詢
南京理工大學(xué) 100 普通類 607.118124127 555.126119129 點(diǎn)擊查詢
電子科技大學(xué) 100 普通類 611.121115123 555.112131128 點(diǎn)擊查詢
102 中外合作(高收費(fèi)) 608.119118132   點(diǎn)擊查詢
西安電子科技大學(xué) 100 普通類 599.126127129   點(diǎn)擊查詢
內(nèi)蒙古大學(xué) 100 普通類 571 547 點(diǎn)擊查詢
北京航空航天大學(xué) 100 普通類 654.124125132 580.126128136 點(diǎn)擊查詢
哈爾濱工業(yè)大學(xué) 100 普通類 620.124130124   點(diǎn)擊查詢
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 100 普通類 591.123118124   點(diǎn)擊查詢
西北工業(yè)大學(xué) 100 普通類 610.121125121 556.130113115 點(diǎn)擊查詢
南京航空航天大學(xué) 100 普通類 610.129128121 559.124137115 點(diǎn)擊查詢
哈爾濱工程大學(xué) 100 普通類 592.124122129 551.120109123 點(diǎn)擊查詢
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 100 普通類 603.126117133 569.128129126 點(diǎn)擊查詢
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 100 普通類 604.113119126 568.117128144 點(diǎn)擊查詢
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(共建) 100 普通類 598.128116125 563.127135133 點(diǎn)擊查詢
新疆大學(xué) 100 普通類 571 547 點(diǎn)擊查詢
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 100 普通類 637.121126142 589.130137136 點(diǎn)擊查詢
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 100 普通類 635.122114135 583.119133133 點(diǎn)擊查詢
西北大學(xué) 100 普通類 587.124112130 562.121128134 點(diǎn)擊查詢
西南交通大學(xué) 100 普通類 598.130119125 558.100132125 點(diǎn)擊查詢
北京交通大學(xué) 100 普通類 608.120119117 566.115118127 點(diǎn)擊查詢
110 民族班 573.125107126   點(diǎn)擊查詢
大連海事大學(xué) 100 普通類 593.132126129 553.115113134 點(diǎn)擊查詢
北京郵電大學(xué) 100 普通類 614.123125128 566.127131124 點(diǎn)擊查詢
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 100 普通類 596.119113128   點(diǎn)擊查詢
中國(guó)傳媒大學(xué) 100 普通類 592.115114124 572.126140135 點(diǎn)擊查詢
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 100 普通類 666.121143132   點(diǎn)擊查詢
云南大學(xué) 100 普通類 579.122112123 554.132121129 點(diǎn)擊查詢
東華大學(xué) 100 普通類 593.117121122   點(diǎn)擊查詢
北京工業(yè)大學(xué) 100 普通類 591.110125112 547 點(diǎn)擊查詢
蘇州大學(xué) 100 普通類 598.120118120 561.125133128 點(diǎn)擊查詢
中國(guó)政法大學(xué) 100 普通類 613.114121119 583.110125126 點(diǎn)擊查詢
暨南大學(xué) 100 普通類 603.118119126 562.120128128 點(diǎn)擊查詢
中國(guó)石油大學(xué)(華東) 100 普通類 589.120125109   點(diǎn)擊查詢
安徽大學(xué) 100 普通類 583.124112106 557.120131131 點(diǎn)擊查詢
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 100 普通類 598.122100140   點(diǎn)擊查詢
華南師范大學(xué) 100 普通類 584.119109120 550.115129124 點(diǎn)擊查詢
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 100 普通類 579.112117120 555.122129136 點(diǎn)擊查詢
鄭州大學(xué) 100 普通類 587.121120127 557.120128123 點(diǎn)擊查詢
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 100 普通類 586.126123117 558.123113116 點(diǎn)擊查詢
121 少數(shù)民族預(yù)科班 562.116109121 549.107131119 點(diǎn)擊查詢
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(共建) 100 普通類 582.127114126 553.118123120 點(diǎn)擊查詢
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 100 普通類 571   點(diǎn)擊查詢
西北農(nóng)林科技大學(xué) 100 普通類 581.118115103   點(diǎn)擊查詢
河北工業(yè)大學(xué) 100 普通類 587.120111119   點(diǎn)擊查詢
北京林業(yè)大學(xué) 100 普通類 587.117128104 558.107124127 點(diǎn)擊查詢
華北電力大學(xué)(保定) 100 普通類 598.112118132 559.124119119 點(diǎn)擊查詢
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 100 普通類 595.116125106 561.134119137 點(diǎn)擊查詢
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(共建) 100 普通類 589.122108124 554.122126131 點(diǎn)擊查詢
河海大學(xué) 100 普通類 596.118122115 563.120125144 點(diǎn)擊查詢
廣西大學(xué) 100 普通類 574.113135110 551.108134126 點(diǎn)擊查詢
南昌大學(xué) 100 普通類 586.119121116 558.118134126 點(diǎn)擊查詢
121 少數(shù)民族預(yù)科班 570.119112084 551.119107129 點(diǎn)擊查詢
福州大學(xué) 100 普通類 591.122129108 555.128118118 點(diǎn)擊查詢
北京體育大學(xué) 100 普通類 571 551.116138116 點(diǎn)擊查詢
中南大學(xué) 100 普通類 612.104131114 565.123116120 點(diǎn)擊查詢
中央民族大學(xué) 100 普通類 594.122122127 568.134119123 點(diǎn)擊查詢
104 定向 580.118105126   點(diǎn)擊查詢
121 少數(shù)民族預(yù)科班 577.129113102 560.109128123 點(diǎn)擊查詢
武漢理工大學(xué) 100 普通類 601.114110137 555.124125121 點(diǎn)擊查詢
121 少數(shù)民族預(yù)科班 575.114116117 548.128128128 點(diǎn)擊查詢
武漢理工大學(xué)(共建) 100 普通類 595.116127114 554.135127135 點(diǎn)擊查詢
中國(guó)藥科大學(xué) 100 普通類 591.111109121 547.119131127 點(diǎn)擊查詢
湖南師范大學(xué) 100 普通類 578.104111115 554.138129121 點(diǎn)擊查詢
延邊大學(xué) 100 普通類 571.118125112 548.119127134 點(diǎn)擊查詢
太原理工大學(xué) 100 普通類 584.122112135 551.121126127 點(diǎn)擊查詢
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 100 普通類 596.121110130 569.118121138 點(diǎn)擊查詢
燕山大學(xué) 100 普通類 583.122125105 549.126121121 點(diǎn)擊查詢
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 100 普通類 586.127119124 561.123112115 點(diǎn)擊查詢
121 少數(shù)民族預(yù)科班 566.115125107 551.118106130 點(diǎn)擊查詢
石家莊鐵道大學(xué) 100 普通類 575.121120117 547 點(diǎn)擊查詢
陜西科技大學(xué) 100 普通類 573.122121121 550.119139095 點(diǎn)擊查詢
湘潭大學(xué) 100 普通類 576.123115121 551.117124110 點(diǎn)擊查詢
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 100 普通類 596.127105134 573.127135140 點(diǎn)擊查詢
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 100 普通類 598.126107118   點(diǎn)擊查詢
西南政法大學(xué) 100 普通類 586.118115126 560.117130121 點(diǎn)擊查詢
東北石油大學(xué) 100 普通類 578.126119128   點(diǎn)擊查詢
武漢科技大學(xué) 100 普通類 579.118114122 552.122117126 點(diǎn)擊查詢
103 護(hù)理專業(yè) 571.126109133   點(diǎn)擊查詢
中國(guó)石油大學(xué)(北京) 100 普通類 596.118124126 561.137110131 點(diǎn)擊查詢
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 100 普通類 593.125114133 561.118130128 點(diǎn)擊查詢
110 民族班 553   點(diǎn)擊查詢
長(zhǎng)安大學(xué) 100 普通類 588.118132119   點(diǎn)擊查詢
121 少數(shù)民族預(yù)科班 570.118107101   點(diǎn)擊查詢
西安建筑科技大學(xué) 100 普通類 585.117127103   點(diǎn)擊查詢
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 100 普通類 587.122105110   點(diǎn)擊查詢
華北電力大學(xué)(北京) 100 普通類 611.121116130 561.123120129 點(diǎn)擊查詢
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 100 普通類 588.118114117 558.119131139 點(diǎn)擊查詢
湖北大學(xué) 100 普通類 576.103109132 552.122129110 點(diǎn)擊查詢
汕頭大學(xué) 100 普通類 589.112115124 560.118113125 點(diǎn)擊查詢
首都師范大學(xué) 100 普通類 581.125109141 558.129120136 點(diǎn)擊查詢
深圳大學(xué) 100 普通類 597.118131123 561.130131125 點(diǎn)擊查詢
寧波大學(xué) 100 普通類 583.125118120 558.123134126 點(diǎn)擊查詢
102 中外合作(高收費(fèi))   567.127133129 點(diǎn)擊查詢
首都醫(yī)科大學(xué) 100 普通類 611.125122145   點(diǎn)擊查詢
重慶醫(yī)科大學(xué) 100 普通類 598.128119124   點(diǎn)擊查詢
中南民族大學(xué) 100 普通類 575.114127122 552.119121125 點(diǎn)擊查詢
121 少數(shù)民族預(yù)科班 565.116114121 549.115127119 點(diǎn)擊查詢
中南民族大學(xué)(共建) 100 普通類 575.110113130 550.117127129 點(diǎn)擊查詢
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 100 普通類 572.115113116 549.118124119 點(diǎn)擊查詢
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 100 普通類 598.125099116 563.119124126 點(diǎn)擊查詢
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 100 普通類 571 549.124120121 點(diǎn)擊查詢
廣州中醫(yī)藥大學(xué) 100 普通類 577.117120115 549.121127110 點(diǎn)擊查詢
上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 100 普通類 588.115114131 560.114112141 點(diǎn)擊查詢
121 少數(shù)民族預(yù)科班 559.123093114   點(diǎn)擊查詢
浙江工商大學(xué) 100 普通類 584.117119112 560.126123140 點(diǎn)擊查詢
揚(yáng)州大學(xué) 100 普通類 578.118113117 549.121122128 點(diǎn)擊查詢
南京工業(yè)大學(xué) 100 普通類 585.130128112   點(diǎn)擊查詢
沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 100 普通類 571   點(diǎn)擊查詢
南京信息工程大學(xué) 100 普通類 581.124121136 552.122132132 點(diǎn)擊查詢
江蘇大學(xué) 100 普通類 582.119111118 556.120125130 點(diǎn)擊查詢
重慶郵電大學(xué) 100 普通類 584.112112124 549.116108133 點(diǎn)擊查詢
遼寧工程技術(shù)大學(xué) 100 普通類 573.108101123   點(diǎn)擊查詢
沈陽(yáng)藥科大學(xué) 100 普通類 576.117115119   點(diǎn)擊查詢
遼寧大學(xué) 100 普通類 580.113129118   點(diǎn)擊查詢
上海大學(xué) 100 普通類 596.122123114 567.129122138 點(diǎn)擊查詢
121 少數(shù)民族預(yù)科班 570.124101116 553.121102118 點(diǎn)擊查詢
長(zhǎng)江大學(xué) 100 普通類 571.099109115   點(diǎn)擊查詢
天津醫(yī)科大學(xué) 100 普通類 603.125115121   點(diǎn)擊查詢
華東政法大學(xué) 100 普通類 585.118115117 561.131122127 點(diǎn)擊查詢
121 少數(shù)民族預(yù)科班 565.127120128   點(diǎn)擊查詢
青海大學(xué) 100 普通類 571 547 點(diǎn)擊查詢
廣州醫(yī)學(xué)院 100 普通類 584.113117105   點(diǎn)擊查詢
三峽大學(xué) 100 普通類 572.116105126   點(diǎn)擊查詢
新疆醫(yī)科大學(xué) 100 普通類 576.115127127   點(diǎn)擊查詢
武漢工程大學(xué) 100 普通類 571.115108129   點(diǎn)擊查詢
上海理工大學(xué) 100 普通類 588.118106120   點(diǎn)擊查詢
121 少數(shù)民族預(yù)科班 573.118121111   點(diǎn)擊查詢
長(zhǎng)春理工大學(xué) 100 普通類 574.132113116 547 點(diǎn)擊查詢
石河子大學(xué) 100 普通類 571 547 點(diǎn)擊查詢
浙江理工大學(xué) 100 普通類 586.120116122 547.130117108 點(diǎn)擊查詢
華東交通大學(xué) 100 普通類 576.114119121 551.110117121 點(diǎn)擊查詢
成都中醫(yī)藥大學(xué) 100 普通類 584.106120114 551.129118127 點(diǎn)擊查詢
寧波諾丁漢大學(xué) 100 普通類 581.122120124 558.121124136 點(diǎn)擊查詢
西交利物浦大學(xué) 100 普通類 575.121117101 552.109127138 點(diǎn)擊查詢
上海海事大學(xué) 100 普通類 584.120118116 559.118126136 點(diǎn)擊查詢
長(zhǎng)沙理工大學(xué) 100 普通類 579.117130114 550.125130111 點(diǎn)擊查詢
南京郵電大學(xué) 100 普通類 594.110129118 550.111122130 點(diǎn)擊查詢
中國(guó)民航大學(xué) 100 普通類 577.116114117 555.125127129 點(diǎn)擊查詢
寧夏大學(xué) 100 普通類 571 547 點(diǎn)擊查詢
東北林業(yè)大學(xué) 100 普通類 571 549.123132110 點(diǎn)擊查詢
華僑大學(xué) 100 普通類 580.122124129 555.116117137 點(diǎn)擊查詢
121 三僑一臺(tái)預(yù)科班 500 475 點(diǎn)擊查詢
湖北中醫(yī)藥大學(xué) 100 普通類 576.108118125 556.118128116 點(diǎn)擊查詢
廣西醫(yī)科大學(xué) 100 普通類 593.116125110   點(diǎn)擊查詢
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 100 普通類 595.117118137 565.119136134 點(diǎn)擊查詢
海南大學(xué) 100 普通類 576.110114124 553.117128130 點(diǎn)擊查詢
河北醫(yī)科大學(xué) 100 普通類 601.110130128   點(diǎn)擊查詢
天津中醫(yī)藥大學(xué) 100 普通類 575.115115112   點(diǎn)擊查詢
青島大學(xué) 100 普通類 579.121110120 558.114134123 點(diǎn)擊查詢
貴州大學(xué) 100 普通類 578.111119120 550.130127119 點(diǎn)擊查詢
大連醫(yī)科大學(xué) 100 普通類 601.114132121   點(diǎn)擊查詢
湖南中醫(yī)藥大學(xué) 100 普通類 573.118123128   點(diǎn)擊查詢
南通大學(xué) 100 普通類 578.122106116   點(diǎn)擊查詢
南方醫(yī)科大學(xué) 100 普通類 605.121122135 557.120123127 點(diǎn)擊查詢
院校投檔成績(jī)說(shuō)明:小數(shù)點(diǎn)前3位數(shù)字為特征成績(jī),小數(shù)點(diǎn)后1至3位為語(yǔ)文成績(jī),4至6位為數(shù)學(xué)成績(jī),7至9位為外語(yǔ)成績(jī)。
結(jié)束
特別聲明:1.凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為“湖北自考網(wǎng)”的,轉(zhuǎn)載必須注明“稿件來(lái)源:湖北自考網(wǎng)(trillionsbussines.com)”,違者將依法追究責(zé)任;
2.部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有不實(shí)或侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請(qǐng)以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準(zhǔn)!
高考最新文章 高考最新政策
考試交流群 獲取擇校方案
考試交流群

掃一掃加入微信交流群

與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)

成考院校 自考院校 專升本院校 資格證 其它熱門欄目 最新更新