高考交流群
空軍工程大學(xué)2015年招收湖北高中畢業(yè)生計(jì)劃
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年空軍工程大學(xué)招收湖北高中畢業(yè)生計(jì)劃如下:
院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 培養(yǎng)目標(biāo) | 文理科類(lèi) | 性別 | 招生計(jì)劃數(shù) |
---|
空軍工程大學(xué) | 安全工程 | 非指 | 飛行參數(shù)師、機(jī)場(chǎng)安全檢查技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
空軍工程大學(xué) | 彈藥工程 | 指揮 | 航空彈藥保障指揮干部 | 理科 | 男 | 1 |
空軍工程大學(xué) | 導(dǎo)彈工程 | 非指 | 防空導(dǎo)彈總體技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
空軍工程大學(xué) | 導(dǎo)航工程 | 非指 | 對(duì)空通信與導(dǎo)航指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 |
空軍工程大學(xué) | 地面領(lǐng)航與航空管制 | 指揮 | 地面領(lǐng)航指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
空軍工程大學(xué) | 地面領(lǐng)航與航空管制 | 指揮 | 航空管制指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 |
空軍工程大學(xué) | 電力工程及其自動(dòng)化 | 非指 | 防空導(dǎo)彈電源技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 |
空軍工程大學(xué) | 電子對(duì)抗指揮與工程 | 非指 | 電子對(duì)抗指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 |
空軍工程大學(xué) | 電子工程 | 非指 | 機(jī)載通信與導(dǎo)航裝備保障技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 3 |
空軍工程大學(xué) | 飛行器動(dòng)力工程 | 非指 | 空軍飛機(jī)與發(fā)動(dòng)機(jī)工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 8 |
空軍工程大學(xué) | 管理工程 | 非指 | 航空機(jī)務(wù)質(zhì)量控制技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 |
空軍工程大學(xué) | 火力指揮與控制工程 | 非指 | 航空火控指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 |
空軍工程大學(xué) | 機(jī)械工程 | 非指 | 航空機(jī)械技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
空軍工程大學(xué) | 機(jī)械工程 | 非指 | 防空導(dǎo)彈修理技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 3 |
空軍工程大學(xué) | 軍隊(duì)指揮類(lèi) | 指揮 | 通信初級(jí)指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 6 |
空軍工程大學(xué) | 軍隊(duì)指揮類(lèi) | 指揮 | 防空兵初級(jí)指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 4 |
空軍工程大學(xué) | 軍隊(duì)指揮類(lèi) | 指揮 | 空降兵初級(jí)指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 3 |
空軍工程大學(xué) | 雷達(dá)工程 | 非指 | 航空雷達(dá)技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
空軍工程大學(xué) | 雷達(dá)工程 | 非指 | 防空導(dǎo)彈雷達(dá)對(duì)抗技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 |
空軍工程大學(xué) | 通信工程 | 非指 | 空軍通信工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
空軍工程大學(xué) | 土木工程 | 非指 | 機(jī)場(chǎng)營(yíng)房技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
空軍工程大學(xué) | 無(wú)人機(jī)運(yùn)用工程 | 非指 | 攻擊無(wú)人機(jī)、靶機(jī)技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 3 |
空軍工程大學(xué) | 武器發(fā)射工程 | 非指 | 防空導(dǎo)彈發(fā)射控制技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 |
空軍工程大學(xué) | 指揮信息系統(tǒng)工程 | 非指 | 指揮信息系統(tǒng)工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)