海軍工程大學2015年招收湖北高中畢業(yè)生計劃
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年海軍工程大學招收湖北高中畢業(yè)生計劃如下:
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 培養(yǎng)目標 | 文理科類 | 性別 | 招生計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
海軍工程大學 | 兵器工程 | 指揮 | 艦艇軍械指揮干部 | 理科 | 男 | 2 |
海軍工程大學 | 導航工程 | 非指 | 航海儀器技術干部 | 理科 | 男 | 3 |
海軍工程大學 | 電氣工程及其自動化 | 非指 | 艦艇、潛艇電力、通信電源指揮技術干部 | 理科 | 男 | 1 |
海軍工程大學 | 電子對抗指揮與工程 | 指揮 | 電子對抗指揮干部 | 理科 | 男 | 2 |
海軍工程大學 | 電子對抗指揮與工程 | 指揮 | 雷達對抗指揮干部 | 理科 | 男 | 3 |
海軍工程大學 | 電子對抗指揮與工程 | 指揮 | 通信、數(shù)據(jù)鏈對抗指揮干部 | 理科 | 男 | 3 |
海軍工程大學 | 管理工程 | 指揮 | 軍港管理助理員、技術干部 | 理科 | 男 | 3 |
海軍工程大學 | 核動力工程 | 非指 | 核動力技術干部 | 理科 | 男 | 2 |
海軍工程大學 | 環(huán)境工程 | 非指 | 潛艇大氣監(jiān)測干部 | 理科 | 男 | 1 |
海軍工程大學 | 火力指揮與控制工程 | 指揮 | 艦船武器系統(tǒng)指揮干部 | 理科 | 男 | 2 |
海軍工程大學 | 艦船動力工程 | 非指 | 艦船動力機械維修技術干部 | 理科 | 男 | 3 |
海軍工程大學 | 艦船消磁工程 | 指揮 | 艦艇消磁測音指揮技術干部 | 理科 | 男 | 1 |
海軍工程大學 | 艦船與海洋工程 | 非指 | 艦船總體、艦體維修、防救裝備維修、質量監(jiān)測技術干部、軍事代表 | 理科 | 男 | 1 |
海軍工程大學 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 通信初級指揮軍官(合訓) | 理科 | 男 | 5 |
海軍工程大學 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 海軍潛艇初級指揮軍官(合訓) | 理科 | 男 | 5 |
海軍工程大學 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 陸戰(zhàn)初級指揮軍官(合訓) | 理科 | 男 | 1 |
海軍工程大學 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 海軍初級指揮軍官(合訓) | 理科 | 男 | 10 |
海軍工程大學 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 海軍初級指揮軍官(合訓) | 文科 | 男 | 2 |
海軍工程大學 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 海軍初級指揮軍官(合訓) | 理科 | 女 | 1 |
海軍工程大學 | 軍需勤務指揮 | 指揮 | 艦艇軍需干部 | 理科 | 男 | 1 |
海軍工程大學 | 軍用光電工程 | 指揮 | 艦艇部隊光電對抗干部 | 理科 | 男 | 4 |
海軍工程大學 | 軍用水聲工程 | 指揮 | 艦艇聲納維修指揮技術干部 | 理科 | 男 | 2 |
海軍工程大學 | 雷達工程 | 非指 | 海軍雷達工程技術干部 | 理科 | 男 | 4 |
海軍工程大學 | 通信工程 | 非指 | 通信技術干部 | 理科 | 男 | 4 |
海軍工程大學 | 信息安全 | 指揮 | 機要參謀 | 理科 | 男 | 2 |
海軍工程大學 | 戰(zhàn)勤指揮 | 指揮 | 戰(zhàn)勤參謀 | 理科 | 男 | 2 |
海軍工程大學 | 指揮信息系統(tǒng)工程 | 非指 | 指揮自動化技術干部 | 理科 | 男 | 1 |
海軍工程大學 | 裝備經(jīng)濟管理 | 指揮 | 裝備經(jīng)濟管理干部 | 理科 | 男 | 1 |
海軍工程大學 | 裝備經(jīng)濟管理 | 指揮 | 裝備經(jīng)濟管理干部 | 理科 | 女 | 1 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動