高考交流群
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué)2015年招收湖北高中畢業(yè)生計(jì)劃
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年國防科學(xué)技術(shù)大學(xué)招收湖北高中畢業(yè)生計(jì)劃如下:
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 培養(yǎng)目標(biāo) | 文理科類 | 性別 | 招生計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 導(dǎo)彈工程 | 非指 | 航天發(fā)射、導(dǎo)彈總體、發(fā)射、發(fā)動機(jī)技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 導(dǎo)航工程 | 非指 | 衛(wèi)星導(dǎo)航、測發(fā)技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 電子工程 | 非指 | 電子、雷達(dá)技術(shù)教學(xué)科研干部,微波、脈沖試驗(yàn)技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 仿真工程 | 非指 | 裝備仿真、作戰(zhàn)仿真技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 飛行器系統(tǒng)與工程 | 非指 | 航天測發(fā)、飛行器裝備試驗(yàn)、導(dǎo)彈技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 管理工程 | 非指 | 管理學(xué)技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 非指 | 光學(xué)測量、光電裝備、光纖通信技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 3 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械工程 | 非指 | 機(jī)械技術(shù)干部、兵器試驗(yàn)技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非指 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 軍隊(duì)指揮類 | 指揮 | 步兵初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 6 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 軍隊(duì)指揮類 | 指揮 | 炮兵初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 5 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 軍隊(duì)指揮類 | 指揮 | 通信初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 9 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 軍隊(duì)指揮類 | 指揮 | 防空兵初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 1 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 軍隊(duì)指揮類 | 指揮 | 工程兵初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 8 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 軍隊(duì)指揮類 | 指揮 | 警衛(wèi)勤務(wù)指揮初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 2 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 軍用材料工程 | 非指 | 軍用材料相關(guān)武器裝備技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 軍用光電工程 | 非指 | 光學(xué)儀器、光學(xué)測量技術(shù)干部,光電裝備、激光武器科研技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 空間工程 | 非指 | 空間作戰(zhàn)試驗(yàn)指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 軟件工程 | 非指 | 軟件技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)對抗技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 非指 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)對抗技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 非指 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)對抗技術(shù)干部 | 理科 | 女 | 1 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程(軍事物聯(lián)網(wǎng)方向) | 非指 | 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 系統(tǒng)工程 | 非指 | 系統(tǒng)工程、軍事運(yùn)籌技術(shù)干部,裝備科研論證、裝備發(fā)展論證技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 信息安全 | 非指 | 信息安全、數(shù)據(jù)工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 信息工程 | 非指 | 通信技術(shù)、指控系統(tǒng)技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 非指 | 化學(xué)教學(xué)科研干部、生化防護(hù)技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 非指 | 數(shù)學(xué)教學(xué)科研、數(shù)據(jù)處理技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 指揮信息系統(tǒng)工程 | 非指 | 指揮自動化技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 指揮信息系統(tǒng)工程 | 非指 | 指揮自動化技術(shù)干部 | 理科 | 女 | 1 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 指揮信息系統(tǒng)工程(數(shù)據(jù)工程方向) | 非指 | 指揮自動化技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 自動化 | 非指 | 武器裝備自動化技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動