
錄取專業(yè) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分 電子信息工程 3 613 612 612 通信工程 19 642 615 625 信息工程 6 619 612 615 電子信息科學與技術 3 612 609 611 電子科學與技術 4 612 611 611 光電信息科學與
錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
電子信息工程 | 3 | 613 | 612 | 612 |
通信工程 | 19 | 642 | 615 | 625 |
信息工程 | 6 | 619 | 612 | 615 |
電子信息科學與技術 | 3 | 612 | 609 | 611 |
電子科學與技術 | 4 | 612 | 611 | 611 |
光電信息科學與工程 | 3 | 615 | 613 | 614 |
計算機科學與技術 | 11 | 648 | 608 | 612 |
信息安全 | 2 | 627 | 613 | 620 |
網(wǎng)絡工程 | 5 | 609 | 606 | 607 |
智能科學與技術 | ||||
機械工程 | 3 | 610 | 606 | 607 |
測控技術與儀器 | ||||
物流工程 | 3 | 607 | 605 | 606 |
自動化 | 2 | 611 | 609 | 610 |
軟件工程 | 5 | 610 | 605 | 607 |
工業(yè)設計 | 2 | 606 | 606 | 606 |
數(shù)字媒體技術 | ||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 607 | 607 | 607 |
信息與計算科學 | ||||
應用物理學 | 3 | 606 | 606 | 606 |
應用物理學(通信基礎科學) | ||||
工商管理 | 1 | 605 | 605 | 605 |
工程管理 | 2 | 608 | 605 | 607 |
信息管理與信息系統(tǒng) | ||||
電子商務 | ||||
市場營銷 | 2 | 607 | 605 | 606 |
經(jīng)濟學 | 2 | 608 | 608 | 608 |
會計學 | ||||
英語 | ||||
總計(理科) | 83 | 648 | 605 | 614 |
電信工程及管理(中外合作辦學) | 7 | 604 | 576 | 586 |
電子商務及法律(中外合作辦學) | 5 | 573 | 565 | 568 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學) | 5 | 584 | 574 | 576 |
總計(中外合作辦學) | 17 | 604 | 565 | 578 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(文科) | 4 | 578 | 573 | 575 |
公共事業(yè)管理(文科) | ||||
英語(文科) | 2 | 572 | 568 | 570 |
日語(文科) | ||||
法學(文科) | 2 | 571 | 571 | 571 |
總計(文科) | 8 | 578 | 568 | 573 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動