高考交流群
武漢科技大學(xué)2014年高考錄取分數(shù)線 省份 錄取批次 科類 各省分批次控制線 我校一志愿投檔情況 我校錄取情況 備注 第一批 第二批 最高分 最低分 最高分 最低分 安徽 1 理工 489 546 517
省份 | 錄取批次 | 科類 | 各省分批次控制線 | 我校一志愿投檔情況 | 我校錄取情況 | 備注 | |||
第一批 | 第二批 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
安徽 | 1 | 理工 | 489 | 546 | 517 | 546 | 517 | 追加13個計劃 | |
安徽 | 1 | 文史 | 541 | 566 | 552 | 566 | 552 | ||
北京 | 2 | 理工 | 495 | 556 | 541 | 556 | 505 | ||
福建 | 1 | 理工 | 506 | 585 | 557 | 585 | 557 | 追加2個計劃 | |
福建 | 1 | 文史 | 561 | 596 | 587 | 596 | 587 | ||
甘肅 | 1 | 理工 | 516 | 566 | 517 | 566 | 526 | 追加4個計劃 | |
甘肅 | 1 | 文史 | 543 | 572 | 543 | 580 | 543 | ||
廣東 | 2A | 理工 | 504 | 573 | 554 | 573 | 554 | 追加8個計劃 | |
廣東 | 2A | 文史 | 534 | 577 | 563 | 577 | 563 | 追加5個計劃 | |
廣西 | 1 | 理工 | 520 | 598 | 553 | 598 | 553 | ||
廣西 | 1 | 文史 | 550 | 586 | 554 | 594 | 554 | ||
貴州 | 1 | 理工 | 484 | 571 | 522 | 571 | 522 | ||
貴州 | 1 | 文史 | 569 | 597 | 579 | 597 | 579 | 追加1個計劃 | |
海南 | 1 | 理工 | 606 | 710 | 644 | 710 | 645 | ||
河北 | 1 | 理工 | 573 | 612 | 600 | 612 | 600 | 追加2個計劃 | |
河北 | 1 | 文史 | 563 | 591 | 584 | 591 | 584 | ||
河南 | 1 | 理工 | 547 | 599 | 584 | 599 | 584 | 追加2個計劃 | |
河南 | 1 | 文史 | 536 | 564 | 549 | 564 | 549 | ||
黑龍江 | 1A | 理工 | 529 | 593 | 567 | 593 | 567 | 追加3個計劃 | |
黑龍江 | 1A | 文史 | 541 | 573 | 548 | 573 | 548 | ||
湖北 | 1 | 理工 | 533 | 594 | 557 | 594 | 557 | 追加169個計劃,護理學(xué)最低536,中外合作辦學(xué)專業(yè)最低535 | |
湖北 | 1 | 文史 | 535 | 568 | 546 | 568 | 546 | 追加7個計劃 | |
湖南 | 1 | 理工 | 522 | 595 | 573 | 595 | 573 | 追加5個計劃 | |
湖南 | 1 | 文史 | 562 | 597 | 590 | 597 | 590 | ||
吉林 | 1A | 理工 | 555 | 586 | 568 | 586 | 568 | ||
江蘇 | 1 | 理工 | 345 | 358 | 345 | 358 | 345 | ||
江蘇 | 1 | 文史 | 333 | 340 | 333 | 340 | 333 | ||
江西 | 1 | 理工 | 526 | 569 | 558 | 569 | 558 | 追加9個計劃 | |
江西 | 1 | 文史 | 524 | 546 | 531 | 546 | 531 | 追加1個計劃 | |
遼寧 | 1B | 理工 | 526 | 584 | 555 | 584 | 555 | 追加5個計劃 | |
內(nèi)蒙古 | 1 | 理工 | 501 | 570 | 521 | 570 | 521 | ||
寧夏 | 1 | 理工 | 473 | 548 | 509 | 548 | 510 | ||
青海 | 1 | 理工 | 406 | 500 | 411 | 540 | 411 | ||
山東 | 1 | 理工 | 572 | 630 | 615 | 630 | 615 | 追加20個計劃 | |
山東 | 1 | 文史 | 579 | 612 | 595 | 612 | 595 | ||
山西 | 1B | 理工 | 534 | 584 | 547 | 584 | 547 | 追加2個計劃 | |
山西 | 1B | 文史 | 526 | 542 | 529 | 542 | 529 | ||
陜西 | 1 | 理工 | 503 | 573 | 540 | 573 | 540 | 追加3個計劃 | |
陜西 | 1 | 文史 | 548 | 574 | 564 | 574 | 564 | ||
上海 | 2 | 理工 | 351 | 396 | 382 | 396 | 382 | 追加1個計劃 | |
四川 | 1 | 理工 | 540 | 587 | 556 | 587 | 556 | ||
四川 | 1 | 文史 | 551 | 576 | 557 | 576 | 557 | ||
天津 | 1B | 理工 | 516 | 528 | 516 | 550 | 516 | ||
新疆 | 1 | 理工 | 475 | 551 | 506 | 551 | 506 | 追加1個計劃 | |
新疆 | 1 | 文史 | 516 | 566 | 548 | 566 | 548 | ||
云南 | 1 | 理工 | 525 | 606 | 526 | 606 | 526 | ||
云南 | 1 | 文史 | 565 | 585 | 565 | 597 | 565 | ||
浙江 | 1 | 理工 | 597 | 629 | 615 | 629 | 615 | 追加4個計劃 | |
浙江 | 2 | 理工 | 420 | 564 | 549 | 564 | 549 | 追加12個計劃 | |
浙江 | 2 | 文史 | 485 | 577 | 567 | 577 | 567 | 追加2個計劃 | |
重慶 | 1 | 理工 | 514 | 571 | 550 | 571 | 550 | ||
重慶 | 1 | 文史 | 555 | 582 | 567 | 582 | 567 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動