高考交流群
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)2014年各省錄取分?jǐn)?shù)線 省市 批次 科類 批次線 計(jì)劃 投檔 錄取 人數(shù) 最高分 最低分 人數(shù) 最高分 最低分 寧夏 一本 理工 473 4 5 491 486 5 491 486 天津 一本 理工 516 70 82 575 544 7
省市 | 批次 | 科類 | 批次線 | 計(jì)劃 | 投檔 | 錄取 | ||||
人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | |||||
寧夏 | 一本 | 理工 | 473 | 4 | 5 | 491 | 486 | 5 | 491 | 486 |
天津 | 一本 | 理工 | 516 | 70 | 82 | 575 | 544 | 72 | 575 | 544 |
文史 | 523 | 16 | 19 | 565 | 545 | 17 | 565 | 545 | ||
湖南 | 提前批 | 藝術(shù) | 328 | 9 | 9 | 482 | 376 | 9 | 482 | 376 |
一本 | 理工 | 522 | 171 | 174 | 593 | 563 | 173 | 593 | 563 | |
文史 | 562 | 38 | 40 | 612 | 595 | 40 | 612 | 595 | ||
廣東 | 一本 | 理工 | 560 | 40 | 42 | 592 | 560 | 40 | 592 | 560 |
文史 | 579 | 12 | 13 | 592 | 579 | 13 | 592 | 579 | ||
北京 | 一本 | 理工 | 543 | 26 | 27 | 613 | 543 | 26 | 613 | 543 |
文史 | 565 | 10 | 8 | 593 | 567 | 8 | 593 | 567 | ||
上海 | 一本 | 理工 | 423 | 12 | 11 | 445 | 433 | 11 | 445 | 433 |
云南 | 一本 | 理工 | 525 | 89 | 91 | 653 | 526 | 89 | 653 | 526 |
文史 | 565 | 20 | 22 | 611 | 574 | 20 | 611 | 574 | ||
內(nèi)蒙古 | 一本 | 理工 | 501 | 93 | 103 | 585 | 524 | 103 | 585 | 524 |
文史 | 525 | 26 | 29 | 587 | 526 | 27 | 587 | 526 | ||
廣西 | 一本 | 理工 | 520 | 112 | 124 | 590 | 549 | 112 | 590 | 549 |
文史 | 550 | 30 | 33 | 595 | 575 | 30 | 595 | 575 | ||
四川 | 一本 | 理工 | 540 | 71 | 82 | 582 | 552 | 74 | 582 | 552 |
文史 | 551 | 20 | 22 | 568 | 561 | 22 | 568 | 561 | ||
新疆 | 一本 | 理工 | 475 | 8 | 9 | 522 | 501 | 8 | 522 | 503 |
重慶 | 提前批 | 理工 | 514 | 9 | 11 | 565 | 541 | 9 | 565 | 542 |
一本 | 理工 | 514 | 52 | 58 | 577 | 538 | 53 | 577 | 538 | |
文史 | 555 | 16 | 17 | 594 | 583 | 16 | 594 | 583 | ||
江西 | 提前批 | 藝術(shù) | 200 | 7 | 7 | 398 | 286 | 7 | 398 | 286 |
一本 | 理工 | 526 | 52 | 57 | 586 | 548 | 52 | 583 | 548 | |
文史 | 524 | 18 | 19 | 551 | 541 | 19 | 551 | 541 | ||
安徽 | 提前批 | 藝術(shù) | 271 | 8 | 17 | 472 | 325 | 8 | 472 | 376 |
一本 | 理工 | 489 | 104 | 113 | 557 | 526 | 110 | 557 | 526 | |
文史 | 541 | 29 | 31 | 578 | 567 | 31 | 578 | 567 | ||
浙江 | 一本 | 理工 | 597 | 169 | 177 | 656 | 624 | 174 | 656 | 624 |
文史 | 621 | 41 | 43 | 661 | 639 | 43 | 661 | 639 | ||
湖北 | 提前批 | 藝術(shù) | 313 | 29 | 31 | 488 | 319 | 29 | 488 | 331 |
一本 | 理工 | 533 | 872 | 961 | 607 | 570 | 956 | 607 | 570 | |
文史 | 535 | 140 | 143 | 568 | 558 | 143 | 568 | 558 | ||
福建 | 一本 | 理工 | 506 | 35 | 37 | 585 | 564 | 37 | 585 | 564 |
文史 | 561 | 10 | 11 | 607 | 595 | 11 | 607 | 595 | ||
江蘇 | 提前批 | 藝術(shù) | 175 | 10 | 36 | 293 | 181 | 10 | 293 | 214 |
一本 | 理工 | 345 | 74 | 83 | 359 | 346 | 74 | 359 | 346 | |
文史 | 333 | 20 | 20 | 343 | 333 | 20 | 343 | 333 | ||
吉林 | 一本 | 理工 | 555 | 28 | 31 | 588 | 568 | 31 | 588 | 568 |
文史 | 560 | 10 | 11 | 580 | 569 | 10 | 580 | 569 | ||
山西 | 一本 | 理工 | 534 | 83 | 91 | 586 | 560 | 83 | 586 | 560 |
文史 | 526 | 25 | 28 | 559 | 544 | 26 | 559 | 544 | ||
海南 | 一本 | 理工 | 606 | 8 | 9 | 718 | 645 | 8 | 718 | 645 |
貴州 | 一本 | 理工 | 484 | 73 | 77 | 576 | 527 | 75 | 576 | 527 |
文史 | 569 | 18 | 20 | 607 | 590 | 19 | 607 | 590 | ||
青海 | 一本 | 理工 | 406 | 5 | 5 | 498 | 431 | 5 | 498 | 431 |
甘肅 | 一本 | 理工 | 516 | 21 | 29 | 575 | 539 | 21 | 575 | 543 |
文史 | 543 | 8 | 10 | 564 | 550 | 8 | 564 | 553 | ||
黑龍江 | 一本 | 理工 | 529 | 37 | 39 | 615 | 577 | 39 | 615 | 577 |
文史 | 541 | 10 | 11 | 585 | 577 | 11 | 585 | 577 | ||
西藏 | 一本 | 理工 | 280 | 7 | 11 | 495 | 280 | 11 | 495 | 280 |
河北 | 一本 | 理工 | 573 | 181 | 200 | 630 | 601 | 197 | 630 | 601 |
文史 | 563 | 45 | 48 | 598 | 591 | 47 | 598 | 591 | ||
河南 | 一本 | 理工 | 547 | 276 | 315 | 606 | 577 | 305 | 606 | 577 |
文史 | 536 | 60 | 62 | 576 | 557 | 62 | 576 | 557 | ||
山東 | 一本 | 理工 | 572 | 204 | 207 | 641 | 620 | 207 | 641 | 620 |
文史 | 579 | 39 | 41 | 624 | 612 | 40 | 624 | 612 | ||
遼寧 | 一本 | 理工 | 526 | 40 | 42 | 596 | 574 | 42 | 596 | 574 |
文史 | 552 | 12 | 13 | 584 | 575 | 12 | 584 | 575 | ||
陜西 | 一本 | 理工 | 503 | 49 | 54 | 569 | 542 | 54 | 569 | 542 |
文史 | 548 | 16 | 17 | 582 | 570 | 16 | 582 | 570 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)