高考交流群
黃岡師范學(xué)院2014年在湖北各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 黃岡師范學(xué)院2014年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 省份 專業(yè)名稱 科類 原計(jì)劃 一志愿 錄取 文化 文化 專業(yè) 專業(yè) 綜合 綜合 備注 人數(shù) 報(bào)考數(shù) 人數(shù)
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 原計(jì)劃 | 一志愿 | 錄取 | 文化 | 文化 | 專業(yè) | 專業(yè) | 綜合 | 綜合 | 備注 |
人數(shù) | 報(bào)考數(shù) | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
河北 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)綜合 | 15 | 9 | 8 | 447 | 331 | 185.5 | 175 | 1103.25 | 998.5 | 按綜合成績(jī)錄取 |
河北 | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)綜合 | 15 | 7 | 8 | 431 | 337 | 186 | 169 | 1066.875 | 977.75 | 按綜合成績(jī)錄取 |
河北 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)綜合 | 25 | 32 | 32 | 516 | 326 | 267.5 | 243.1666 | 1134.333 | 941.8333 | 按綜合成績(jī)錄取 |
河北 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)綜合 | 6 | 8 | 4 | 389 | 330 | 169 | 166 | 1022.75 | 952.5 | 按綜合成績(jī)錄取 |
河北 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)綜合 | 18 | 19 | 21 | 443 | 326 | 174 | 160 | 1077.5 | 944.75 | 按綜合成績(jī)錄取 |
河北 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)綜合 | 8 | 11 | 14 | 417 | 328 | 177 | 168 | 1054.5 | 970.75 | 按綜合成績(jī)錄取 |
河北 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)綜合 | 8 | 12 | 8 | 423 | 329 | 176 | 170 | 1074 | 977.75 | |
河北 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育理 | 5 | 1 | 5 | 330 | 305 | |||||
河北 | 會(huì)計(jì)電算化 | 高職文 | 3 | 2 | 367 | 335 | ||||||
河北 | 建筑工程技術(shù) | 高職理 | 2 | 1 | 236 | 236 | ||||||
山西 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)綜合 | 15 | 3 | 15 | 371 | 355 | 173.5 | 173 | 1021.625 | 100.625 | 按綜合成績(jī)錄取 |
山西 | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)綜合 | 10 | 4 | 11 | 378 | 316 | 175.5 | 173.5 | 1036.125 | 972.25 | 按綜合成績(jī)錄取 |
山西 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)綜合 | 12 | 2 | 12 | 389 | 313 | 173 | 163 | 1000.25 | 961.75 | 按綜合成績(jī)錄取 |
山西 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)綜合 | 6 | 3 | 6 | 377 | 313 | 177 | 169 | 1034.75 | 946.75 | 按綜合成績(jī)錄取 |
山西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)綜合 | 6 | 2 | 5 | 324 | 324 | 172 | 172 | 969 | 969 | 按綜合成績(jī)錄取 |
山西 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)綜合 | 6 | 5 | 6 | 430 | 335 | 171 | 165 | 1063.75 | 968.75 | 按綜合成績(jī)錄取 |
山西 | 生物科學(xué) | 理科 | 5 | 6 | 5 | 470 | 463 | |||||
山西 | 工業(yè)工程 | 理科 | 5 | 0 | 5 | 483 | 461 | |||||
山西 | 建筑工程技術(shù) | 高職文 | 1 | 2 | 2 | 382 | 378 | |||||
山西 | 會(huì)計(jì)電箅化 | 高職文 | 4 | 3 | 3 | 407 | 324 | |||||
山西 | 建筑工程技術(shù) | 高職理 | 2 | 2 | ||||||||
山西 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高職理 | 2 | 0 | ||||||||
山西 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 高職理 | 1 | 1 | ||||||||
內(nèi)蒙古 | 英語(yǔ) | 文科 | 5 | 5 | 5 | 492 | 466 | |||||
內(nèi)蒙古 | 廣播電視學(xué) | 文科 | 5 | 6 | 5 | 490 | 460 | |||||
內(nèi)蒙古 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 高職文 | 2 | 3 | 2 | 343 | 310 | |||||
內(nèi)蒙古 | 會(huì)計(jì)電算化 | 高職文 | 2 | 3 | 2 | 384 | 377 | |||||
內(nèi)蒙古 | 建筑工程技術(shù) | 高職文 | 4 | 3 | 4 | 369 | 275 | |||||
內(nèi)蒙古 | 數(shù)控技術(shù) | 高職理 | 4 | 2 | 2 | 334 | 265 | |||||
內(nèi)蒙古 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高職理 | 4 | 4 | 4 | 256 | 191 | |||||
內(nèi)蒙古 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高職理 | 2 | 2 | 2 | 318 | 235 | |||||
內(nèi)蒙古 | 軟件技術(shù) | 高職理 | 2 | 2 | 2 | 295 | 275 | |||||
江蘇 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)綜合 | 15 | 10 | 11 | 239 | 180 | 177.5 | 169 | 629.5 | 551.8 | 按綜合成績(jī)錄取 |
江蘇 | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)綜合 | 10 | 4 | 3 | 220 | 175 | 171.5 | 167 | 597.3 | 543.5 | 按綜合成績(jī)錄取 |
江蘇 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)綜合 | 10 | 14 | 16 | 239 | 182 | 176 | 169 | 621.8 | 558.2 | 按綜合成績(jī)錄取 |
江蘇 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)綜合 | 6 | 3 | 5 | 225 | 180 | 174 | 169 | 604.8 | 554 | 按綜合成績(jī)錄取 |
江蘇 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)綜合 | 7 | 9 | 7 | 246 | 206 | 176 | 171 | 633.2 | 588.8 | 按綜合成績(jī)錄取 |
江蘇 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)綜合 | 7 | 13 | 11 | 252 | 185 | 181 | 170 | 633.2 | 561.2 | 按綜合成績(jī)錄取 |
安徽 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)綜合 | 15 | 3 | 3 | 400 | 316 | 182 | 173.5 | 1082.5 | 966.625 | 按綜合成績(jī)錄取 |
安徽 | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)綜合 | 10 | 0 | 0 | |||||||
安徽 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)綜合 | 14 | 15 | 17 | 430 | 289 | 180 | 162 | 1067.5 | 931.5 | 按綜合成績(jī)錄取 |
安徽 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)綜合 | 5 | 4 | 5 | 397 | 279 | 176 | 166 | 1054 | 916.5 | 按綜合成績(jī)錄取 |
安徽 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)綜合 | 15 | 20 | 20 | 456 | 353 | 259 | 245 | 1064.5 | 967.5 | 按綜合成績(jī)錄取 |
安徽 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)綜合 | 6 | 6 | 3 | 367 | 316 | 171 | 168 | 997 | 946 | 按綜合成績(jī)錄取 |
安徽 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)綜合 | 5 | 8 | 8 | 440 | 319 | 172 | 166 | 1070 | 941.5 | 按綜合成績(jī)錄取 |
安徽 | 英語(yǔ) | 文科 | 10 | 15 | 19 | 513 | 500 | |||||
安徽 | 日語(yǔ) | 文科 | 10 | 10 | 10 | 506 | 500 | |||||
安徽 | 軟件工程 | 理科 | 10 | 10 | 10 | 453 | 438 | |||||
安徽 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 10 | 10 | 10 | 443 | 438 | |||||
安徽 | 會(huì)計(jì)電算化 | 高職??莆?/td> | 2 | 1 | ||||||||
安徽 | 建筑工程技術(shù) | 高職專科文 | 1 | 0 | ||||||||
安徽 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 高職??评?/td> | 3 | 2 | ||||||||
安徽 | 軟件技術(shù) | 高職??评?/td> | 2 | 2 | ||||||||
安徽 | 建筑工程技術(shù) | 高職專科理 | 2 | 0 | ||||||||
福建 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 459 | 438 | 235 | 230 | 1044.5 | 1013 | ||
福建 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)文 | 1 | 1 | 444 | 444 | 230 | 230 | 1019 | 1019 | ||
福建 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 1 | 1 | 411 | 411 | 231 | 231 | 988.5 | 988.5 | ||
福建 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 427 | 411 | 242 | 227 | 1016 | 994.5 | ||
福建 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)理 | 2 | 3 | 459 | 438 | 245 | 222 | 943 | 934.5 | ||
江西 | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)綜合 | 10 | 11 | 10 | 372 | 238 | 178 | 171 | 1013.25 | 894.5 | |
江西 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)綜合 | 15 | 13 | 15 | 355 | 230 | 180.5 | 173.5 | 1022.5 | 880.625 | |
江西 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)綜合 | 15 | 22 | 15 | 443 | 332 | 271 | 247.5 | 1115.5 | 978.75 | |
江西 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)綜合 | 6 | 8 | 6 | 333 | 270 | 184 | 151 | 1023 | 794.25 | |
江西 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)綜合 | 12 | 21 | 12 | 386 | 287 | 176 | 159 | 1037.25 | 935.75 | |
江西 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)綜合 | 6 | 11 | 6 | 343 | 300 | 171 | 162 | 963.75 | 846.25 | |
江西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)綜合 | 6 | 11 | 6 | 354 | 295 | 178 | 163 | 1021.5 | 853.25 | |
江西 | 英語(yǔ)教育 | 高職??莆?/td> | 5 | 1 | 5 | 393 | 393 | |||||
江西 | 語(yǔ)文教育 | 高職專科文 | 5 | 9 | 5 | 420 | 403 | |||||
江西 | 數(shù)學(xué)教育 | 高職??评?/td> | 5 | 5 | 5 | 412 | 316 | |||||
山東 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文 | 15 | 16 | 16 | 446 | 325 | 186 | 174.5 | 1137.875 | 993.375 | |
山東 | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)文 | 8 | 4 | 4 | 397 | 344 | 186 | 177 | 1062.75 | 1007.75 | |
山東 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 10 | 7 | 7 | 439 | 334 | 184 | 171 | 1129 | 975.25 | |
山東 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 1 | 388 | 388 | 173 | 173 | 1036.75 | 1036.75 | |
山東 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 4 | 0 | 0 | |||||||
山東 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 2 | 381 | 320 | 167 | 171 | 984.75 | 946.25 | |
山東 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 60 | 120 | 73 | 518 | 369 | 263 | 238.5 | 1131 | 1024.5 | |
山東 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 20 | 39 | 28 | 513 | 343 | 275 | 254 | 1159.25 | 1025.5 | |
山東 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)理 | 5 | 6 | 6 | 462 | 381 | 185 | 174 | 1138.875 | 1051.5 | |
山東 | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)理 | 2 | 1 | 1 | 348 | 348 | 185.25 | 185.25 | 1042.688 | 1042.688 | |
山東 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)理 | 2 | 1 | 1 | 320 | 320 | 161 | 161 | 923.75 | 923.75 | |
山東 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)理 | 2 | 1 | 1 | 367 | 367 | 170 | 170 | 1004.5 | 1004.5 | |
山東 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 2 | 0 | 0 | |||||||
山東 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 2 | 0 | 0 | |||||||
山東 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)理 | 20 | 30 | 20 | 497 | 384 | 259.5 | 239 | 1118.75 | 1016.75 | 按綜合成績(jī)錄取 |
山東 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 10 | 10 | 10 | 492 | 338 | 264 | 254 | 1143.25 | 980.5 | 按綜合成績(jī)錄取 |
山東 | 化學(xué) | 理科 | 10 | 10 | 10 | 522.083 | 502.1 | |||||
山東 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育理 | 10 | 10 | 494 | 387 | 按投檔成績(jī)錄取 | |||||
河南 | 法學(xué) | 文科 | 10 | 16 | 10 | 508.117 | 495.121 | |||||
河南 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 10 | 18 | 10 | 509.113 | 495.117 | |||||
河南 | 日語(yǔ) | 文科 | 10 | 10 | 498.107 | 496.124 | ||||||
河南 | 英語(yǔ) | 文科 | 10 | 13 | 10 | 509.112 | 496.122 | |||||
河南 | 土地資源管理 | 文科 | 10 | 1 | 10 | 495.113 | 495.113 | |||||
河南 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 15 | 14 | 15 | 503.087 | 478.11 | |||||
河南 | 生物科學(xué) | 理科 | 10 | 10 | 484.105 | 478.114 | ||||||
河南 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 15 | 14 | 15 | 490.104 | 478.11 | |||||
河南 | 制藥工程 | 理科 | 10 | 17 | 10 | 487.126 | 480.101 | |||||
河南 | 體育教育 | 體育理 | 10 | 4 | 10 | 389 | 290 | 按投檔成績(jī)錄?。ㄎ幕?/td> | ||||
河南 | 會(huì)計(jì)電算化 | 高職??莆?/td> | 2 | 3 | 2 | 448 | 391 | |||||
河南 | 數(shù)控技術(shù) | 高職??评?/td> | 2 | 1 | 2 | 327 | 327 | |||||
河南 | 汽車檢測(cè)與雒修技術(shù) | 高職??评?/td> | 2 | 3 | 4 | 375 | 253 | |||||
河南 | 軟件技術(shù) | 高職專科理 | 2 | 0 | ||||||||
河南 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高職??评?/td> | 2 | 0 | ||||||||
湖南 | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)文 | 15 | 12 | 12 | 395 | 325 | 186 | 172 | 1061.5 | 989.375 | 按綜合分錄取 |
湖南 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文 | 30 | 27 | 30 | 432 | 334 | 186 | 140 | 1081.121 | 990.75 | 按綜合分錄取 |
湖南 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 15 | 27 | 15 | 491 | 393 | 268.5 | 250.5 | 1118.5 | 1054.5 | 按綜合分錄取 |
湖南 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)文 | 2 | 10 | 2 | 443 | 399 | 246 | 225 | 1014 | 1005.5 | 按綜合分錄取 |
湖南 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 3 | 13 | 3 | 473 | 419 | 232 | 223 | 1030.5 | 986.5 | 按綜合分錄取 |
湖南 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 3 | 10 | 3 | 436 | 392 | 238 | 225 | 998.5 | 987 | 按綜合分錄取 |
湖南 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 3 | 22 | 3 | 440 | 377 | 244 | 218 | 987 | 985 | 按綜合分錄取 |
湖南 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)理 | 5 | 5 | 4 | 388 | 310 | 186 | 173 | 1036.75 | 976.375 | 按綜合分錄取 |
湖南 | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)理 | 5 | 0 | 0 | |||||||
湖南 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)理 | 5 | 5 | 5 | 364 | 334 | 259 | 252.5 | 1011.5 | 965.25 | 按綜合分錄取 |
廣東 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)綜合 | 2 | 2 | 2 | 411 | 385 | 233 | 230 | |||
廣東 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)綜合 | 3 | 1 | 3 | 453 | 367 | 234 | 231 | |||
廣東 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)綜合 | 3 | 1 | 3 | 400 | 394 | 179 | 146 | |||
廣東 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)綜合 | 3 | 7 | 3 | 427 | 408 | 183 | 170 | |||
廣東 | 語(yǔ)文教育 | 高職專科文 | 5 | 7 | 5 | 471 | 446 | |||||
廣東 | 英語(yǔ)教育 | 高職??莆?/td> | 5 | 3 | 5 | 462 | 444 | |||||
廣東 | 數(shù)學(xué)教育 | 高職??评?/td> | 5 | 2 | 5 | 465 | 403 | |||||
海南 | 英語(yǔ)教育 | 高職??莆?/td> | 5 | 5 | 5 | 590 | 515 | |||||
海南 | 數(shù)學(xué)教育 | 高職??评?/td> | 5 | 5 | 5 | 545 | 495 | |||||
貴州 | 英語(yǔ) | 文科 | 10 | 13 | 13 | 510 | 494 | |||||
貴州 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文科 | 10 | 7 | 7 | 508 | 493 | |||||
貴州 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 10 | 4 | 10 | 457 | 382 | |||||
貴州 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 10 | 1 | 10 | 436 | 383 | |||||
貴州 | 軟件工程 | 理科 | 15 | 11 | 15 | 429 | 383 | |||||
貴州 | 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 10 | 3 | 10 | 425 | 385 | |||||
貴州 | 旅游管理 | 理科 | 10 | 3 | 10 | 444 | 387 | |||||
貴州 | 體育教育 | 體育理 | 9 | 1 | 9 | 395 | 309 | 311 | 284 | 按投檔成績(jī)錄?。▽I(yè)) | ||
陜西 | 會(huì)計(jì)電箅化 | 高職??莆?/td> | 2 | 1 | 1 | 362 | 362 | |||||
陜西 | 建筑工程技術(shù) | 高職專科文 | 1 | 2 | 2 | 338 | 330 | |||||
陜西 | 建筑工程技術(shù) | 高職??评?/td> | 2 | 0 | ||||||||
甘肅 | 法學(xué) | 文科 | 10 | 10 | 531 | 500 | ||||||
甘肅 | 英語(yǔ) | 文科 | 10 | 10 | 535 | 501 | ||||||
甘肅 | 日語(yǔ) | 文科 | 10 | 10 | 542 | 501 | ||||||
甘肅 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 10 | 10 | 457 | 447 | ||||||
甘肅 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 10 | 10 | 485 | 448 | ||||||
甘肅 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 10 | 10 | 459 | 452 | ||||||
甘肅 | 生物科學(xué) | 理科 | 10 | 10 | 487 | 452 | ||||||
甘肅 | 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 10 | 10 | 470 | 451 | ||||||
甘肅 | 制藥工程 | 理科 | 10 | 10 | 488 | 455 | ||||||
甘肅 | 體育教育 | 體育理 | 10 | 4 | 10 | 231 | 210 | 按投檔成績(jī)錄取(文化) | ||||
甘肅 | 會(huì)計(jì)電算化 | 高職??莆?/td> | 2 | 2 | ||||||||
甘肅 | 建筑工程技術(shù) | 高職專科文 | 1 | 1 | ||||||||
甘肅 | 建筑工程技術(shù) | 高職??评?/td> | 2 | 2 | ||||||||
新疆 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 2 | 8 | 2 | 433 | 217 | 229 | 217 | 按專業(yè)成績(jī)錄取 | ||
新疆 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 2 | 14 | 2 | 292 | 265 | 238 | 218 | 按專業(yè)成績(jī)錄取 | ||
新疆 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)文 | 1 | 11 | 1 | 249 | 249 | 223 | 223 | 按專業(yè)成績(jī)錄取 | ||
寧夏 | 汽車檢測(cè)與雒修技術(shù) | 高職文 | 1 | 0 | 0 | |||||||
寧夏 | 會(huì)計(jì)電算化 | 高職文 | 2 | 0 | 3 | |||||||
寧夏 | 建筑工程技術(shù) | 高職文 | 1 | 0 | 1 | |||||||
寧夏 | 汽車檢測(cè)與雒修技術(shù) | 高職理 | 3 | 0 | 0 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)