黃岡師范學院2014年在湖北各專業(yè)錄取分數(shù)線 類別 專業(yè)名稱 科類 原計劃 一志愿 錄取 文化 文化 專業(yè) 專業(yè) 綜合 綜合 備注 人數(shù) 報考數(shù) 人數(shù) 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低
類別 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 原計劃 | 一志愿 | 錄取 | 文化 | 文化 | 專業(yè) | 專業(yè) | 綜合 | 綜合 | 備注 |
人數(shù) | 報考數(shù) | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
湖北體育 | 體育教育 | 體育 | 65 | 119 | 65 | 473.000 | 328.000 | 452 | 359 | 520.75 | 495.75 | 按綜合分錄取 |
社會體育指導與管理 | 體育 | 90 | 37 | 90 | 473.000 | 333.000 | 446 | 359 | 532.5 | 490.25 | 按綜合分錄取 | |
湖北藝術 | 音樂學 | 藝術 | 60 | 65 | 65 | 439.000 | 313.000 | 277.333 | 238 | 707.67 | 555.33 | 按綜合分錄取 |
音樂表演 | 藝術 | 30 | 12 | 12 | 408.000 | 314.000 | 255 | 235.33 | 656.67 | 549.33 | 按綜合分錄取 | |
美術學 | 藝術 | 33 | 28 | 33 | 420.000 | 348.000 | 236 | 187 | 571.2 | 544.8 | 按綜合分錄取 | |
環(huán)境設計 | 藝術 | 20 | 23 | 20 | 413.000 | 337.000 | 233 | 188 | 582.4 | 548.8 | 按綜合分錄取 | |
視覺傳達設計 | 藝術 | 23 | 25 | 23 | 405.000 | 343.000 | 237 | 192 | 580.8 | 545.6 | 按綜合分錄取 | |
動畫 | 藝術 | 18 | 18 | 18 | 409.000 | 332.000 | 233 | 192 | 563.6 | 544.8 | 按綜合分錄取 | |
播音與主持藝術 | 藝術 | 60 | 99 | 73 | 464.000 | 350.000 | 271.333 | 247 | 722.67 | 613 | 按綜合分錄取 | |
廣播電視編導 | 藝術 | 150 | 358 | 166 | 483.000 | 384.000 | 281 | 234.833 | 736.5 | 642.5 | 按綜合分錄取 | |
戲劇與影視學類(中外合作辦學) | 藝術 | 100 | 32 | 100 | 394.000 | 310.000 | 236 | 187 | 544 | 478.4 | 按綜合分錄取 | |
未定 | 62 | |||||||||||
計算機類(中外合作辦學) | 藝術 | 70 | 14 | 70 | 312.000 | 171.000 | 242 | 162.000 | 464.000 | 337.200 | 按綜合分錄取 | |
音樂教育 | 藝術 | 27 | 31 | 27 | 305.000 | 222.000 | 163 | 122 | 438 | 365.2 | 按綜合分錄取 | |
美術教育 | 藝術 | 28 | 49 | 28 | 355.000 | 237.000 | 243 | 176 | 499.6 | 438.8 | 按綜合分錄取 | |
環(huán)境設計 | 藝術 | 15 | 34 | 15 | 331.000 | 240.000 | 222 | 173 | 484.4 | 446.8 | 按綜合分錄取 | |
未定 | 藝術 | 2 | ||||||||||
湖北普通文理 | 經(jīng)濟與經(jīng)融 | 文科 | 15 | 129 | 40 | 512.106 | 504.110 | |||||
囯際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 40 | 72 | 60 | 513.111 | 492.110 | ||||||
法學 | 文科 | 55 | 38 | 65 | 507.115 | 491.112 | ||||||
政治學與行政學 | 文科 | 40 | 11 | 40 | 505.121 | 493.108 | ||||||
社會工作 | 文科 | 30 | 2 | 30 | 506.106 | 494.102 | ||||||
思想政治教育 | 文科 | 40 | 12 | 40 | 512.106 | 493.108 | ||||||
學前教育 | 文科 | 60 | 26 | 60 | 510.109 | 491.113 | ||||||
學前教育(中外合作辦學) | 文科 | 20 | 19 | 19 | 496.101 | 482.097 | ||||||
漢語言文學 | 文科 | 105 | 149 | 135 | 515.114 | 492.108 | ||||||
漢語國際教育 | 文科 | 40 | 20 | 40 | 504.117 | 492.107 | ||||||
秘書學 | 文科 | 40 | 5 | 40 | 509.116 | 495.112 | ||||||
英語 | 文科 | 70 | 90 | 100 | 529.123 | 491.111 | ||||||
日語 | 文科 | 30 | 19 | 30 | 504.104 | 492.104 | ||||||
翻譯 | 文科 | 40 | 29 | 40 | 509.110 | 492.107 | ||||||
廣播電視學 | 文科 | 20 | 12 | 20 | 506.108 | 491.115 | ||||||
地理科學 | 文科 | 60 | 20 | 60 | 511.103 | 491.111 | ||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 文科 | 20 | 21 | 20 | 521.117 | 492.109 | ||||||
工商管理 | 文科 | 20 | 42 | 30 | 517.102 | 495.092 | ||||||
市場營銷 | 文科 | 30 | 23 | 30 | 512.112 | 491.112 | ||||||
土地資源管理 | 文科 | 15 | 6 | 16 | 503.112 | 492.107 | ||||||
會計學 | 文科 | 20 | 231 | 35 | 523.108 | 504.102 | ||||||
酒店管理 | 文科 | 30 | 12 | 30 | 508.115 | 491.114 | ||||||
旅游管理 | 文科 | 40 | 15 | 40 | 504.116 | 491.117 | ||||||
經(jīng)濟與經(jīng)融 | 理科 | 15 | 110 | 20 | 507.103 | 488.101 | ||||||
囯際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 20 | 60 | 20 | 510.100 | 486.097 | ||||||
教育技術學 | 理科 | 30 | 21 | 30 | 497.111 | 476.106 | ||||||
廣播電視學 | 理科 | 15 | 16 | 15 | 500.114 | 477.102 | ||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理科 | 60 | 88 | 80 | 516.105 | 477.101 | ||||||
信息與計算科學 | 理科 | 40 | 21 | 40 | 497.110 | 476.100 | ||||||
物理學 | 理科 | 30 | 19 | 30 | 500.106 | 476.107 | ||||||
化學 | 理科 | 50 | 34 | 50 | 508.114 | 476.099 | ||||||
應用化學 | 理科 | 40 | 23 | 40 | 513.109 | 476.100 | ||||||
生物科學 | 理科 | 45 | 32 | 45 | 505.097 | 476.110 | ||||||
電子信息工程 | 理科 | 40 | 59 | 40 | 511.107 | 478.098 | ||||||
電子信息工程(汽車服務工程方向) | 理科 | 40 | 32 | 68 | 515.101 | 476.106 | ||||||
光電信息科學與工程 | 理科 | 30 | 29 | 30 | 489.115 | 476.099 | ||||||
電子信息科學與技術 | 理科 | 45 | 27 | 45 | 494.099 | 476.110 | ||||||
計算機科學與技術 | 理科 | 30 | 10 | 30 | 497.108 | 476.100 | ||||||
軟件工程 | 理科 | 15 | 49 | 40 | 511.104 | 477.105 | ||||||
網(wǎng)絡工程 | 理科 | 30 | 15 | 35 | 505.105 | 476.099 | ||||||
數(shù)字媒體技術 | 理科 | 20 | 6 | 20 | 498.105 | 476.104 | ||||||
化學工程與工藝 | 理科 | 70 | 13 | 50 | 487.107 | 476.104 | ||||||
制藥工程 | 理科 | 40 | 37 | 35 | 494.114 | 476.111 | ||||||
食品科學與工程 | 理科 | 40 | 24 | 35 | 499.105 | 476.098 | ||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 20 | 10 | 20 | 497.106 | 476.099 | ||||||
生物工程 | 理科 | 60 | 24 | 55 | 496.121 | 476.103 | ||||||
工業(yè)工程 | 理科 | 40 | 10 | 35 | 492.108 | 476.101 | ||||||
工業(yè)工程(機械設計及其設計自動化方向〉 | 理科 | 40 | 86 | 86 | 502.097 | 476.101 | ||||||
工商管理 | 理科 | 20 | 50 | 20 | 499.109 | 481.102 | ||||||
會計學 | 理科 | 20 | 151 | 20 | 521.117 | 491.111 | ||||||
會計學(工程造價方向) | 理科 | 40 | 69 | 80 | 521.119 | 476.099 | ||||||
旅游管理 | 理科 | 30 | 16 | 30 | 502.108 | 478.099 | ||||||
未定 | 理科 | 5 | ||||||||||
湖北普通???/td> | 建筑工程技術 | 文科 | 11 | 8 | 11 | 417.000 | 390.000 | |||||
汽車檢測與雒修技術 | 文科 | 8 | 3 | 8 | 394.000 | 394.000 | ||||||
會計電箅化 | 文科 | 8 | 5 | 8 | 415.000 | 386.000 | ||||||
軟件技術 | 理科 | 12 | 0 | 11 | ||||||||
語文教育 | 文科 | 35 | 84 | 35 | 479.000 | 408.000 | ||||||
英語教育 | 文科 | 30 | 18 | 31 | 449.000 | 386.000 | ||||||
建筑工程技術 | 理科 | 9 | 18 | 9 | 417.000 | 337.000 | ||||||
數(shù)控技術 | 理科 | 15 | 9 | 17 | 434.000 | 348.000 | ||||||
機電一體化技術 | 理科 | 23 | 22 | 23 | 460.000 | 299.000 | ||||||
汽車檢測與維修技術 | 理科 | 7 | 4 | 7 | 401.000 | 326.000 | ||||||
應用電子技術 | 理科 | 12 | 4 | 12 | 390.000 | 338.000 | ||||||
會計電算化 | 理科 | 5 | 11 | 5 | 385.000 | 348.000 | ||||||
數(shù)學教育 | 理科 | 40 | 55 | 40 | 465.000 | 336.000 | ||||||
中職四批二 | 經(jīng)濟貿(mào)易類(中外合作辦學) | 文科 | 45 | 66 | ||||||||
經(jīng)濟貿(mào)易類(中外合作辦學) | 理科 | 45 | 19 | |||||||||
計算機類(中外合作辦學) | 理科 | 40 | 12 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動