高考交流群
武漢科技大學(xué)城市學(xué)院2013年三本錄取分?jǐn)?shù)線 本頁(yè)面會(huì)第一時(shí)間更新2013年武漢科技大學(xué)城市學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線,敬請(qǐng)留意本站更新?。A(yù)計(jì)在7月中旬)。(本文來(lái)源:湖北高考網(wǎng)ht
排名 | 學(xué)校名稱 | 生源地 | 年份 | 批次 | 類(lèi)型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
474 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 福建 | 2012 | 二批次 | 理科 | 478 | 493 | 462 | 18 |
347 | 福建 | 2012 | 二批次 | 文科 | 503 | 506 | 499 | 5 | |
594 | 山東 | 2012 | 第二批 | 理科 | 511 | 555 | 483 | 5 | |
558 | 山東 | 2012 | 第二批 | 文科 | 503 | 512 | 488 | 3 | |
319 | 上海 | 2012 | 二本 | 理科 | 346 | 350 | 344 | 3 | |
263 | 上海 | 2012 | 二本 | 文科 | 385 | 386 | 385 | 2 | |
132 | 安徽 | 2012 | 三本 | 理科 | 457 | 478 | 432 | 29 | |
122 | 安徽 | 2012 | 三本 | 文科 | 529 | 541 | 512 | 31 | |
103 | 廣東 | 2012 | 三本 | 理科 | 502 | 516 | 485 | 23 | |
43 | 廣東 | 2012 | 三本 | 文科 | 532 | 540 | 523 | 8 | |
26 | 廣西 | 2012 | 三本 | 理科 | 439 | 457 | 423 | 15 | |
9 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 廣西 | 2012 | 三本 | 文科 | 478 | 499 | 462 | 10 |
14 | 甘肅 | 2012 | 三本 | 理科 | 443 | 463 | 434 | 20 | |
12 | 甘肅 | 2012 | 三本 | 文科 | 472 | 476 | 468 | 5 | |
11 | 貴州 | 2012 | 三本 | 理科 | 381 | 415 | 357 | 9 | |
19 | 貴州 | 2012 | 三本 | 文科 | 441 | 484 | 406 | 9 | |
46 | 海南 | 2012 | 三本 | 理科 | 537 | 560 | 531 | 18 | |
31 | 海南 | 2012 | 三本 | 文科 | 587 | 603 | 569 | 12 | |
17 | 河南 | 2012 | 三本 | 理科 | 477 | 484 | 475 | 17 | |
16 | 河南 | 2012 | 三本 | 文科 | 507 | 508 | 506 | 8 | |
162 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 黑龍江 | 2012 | 三本 | 理科 | 369 | 406 | 332 | 3 |
180 | 黑龍江 | 2012 | 三本 | 文科 | 382 | 425 | 340 | 2 | |
37 | 湖北 | 2012 | 三本 | 理科 | 467 | 499 | 442 | 1412 | |
33 | 湖北 | 2012 | 三本 | 文科 | 493 | 517 | 471 | 668 | |
22 | 湖南 | 2012 | 三本 | 理科 | 446 | 451 | 442 | 2 | |
61 | 湖南 | 2012 | 三本 | 文科 | 507 | 514 | 504 | 3 | |
188 | 遼寧 | 2012 | 三本 | 理科 | 405 | 421 | 394 | 6 | |
152 | 遼寧 | 2012 | 三本 | 文科 | 472 | 490 | 456 | 4 | |
78 | 內(nèi)蒙古 | 2012 | 三本 | 理科 | 351 | 370 | 321 | 10 | |
74 | 內(nèi)蒙古 | 2012 | 三本 | 文科 | 394 | 417 | 382 | 4 | |
111 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 寧夏 | 2012 | 三本 | 理科 | 339 | 391 | 300 | 9 |
113 | 寧夏 | 2012 | 三本 | 文科 | 378 | 430 | 351 | 12 | |
44 | 青海 | 2012 | 三本 | 理科 | 343 | 354 | 333 | 9 | |
58 | 青海 | 2012 | 三本 | 文科 | 350 | 367 | 320 | 6 | |
28 | 山西 | 2012 | 三本 | 理科 | 445 | 469 | 423 | 3 | |
52 | 山西 | 2012 | 三本 | 文科 | 461 | 469 | 454 | 2 | |
114 | 天津 | 2012 | 三本 | 理科 | 350 | 411 | 307 | 19 | |
78 | 天津 | 2012 | 三本 | 文科 | 418 | 460 | 387 | 10 | |
97 | 云南 | 2012 | 三本 | 理科 | 381 | 384 | 379 | 2 | |
140 | 云南 | 2012 | 三本 | 文科 | 436 | 442 | 430 | 2 | |
122 | 新疆 | 2012 | 三本 | 理科 | 360 | 376 | 348 | 7 | |
58 | 新疆 | 2012 | 三本 | 文科 | 397 | 402 | 390 | 4 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)