三峽大學科技學院2013年三本錄取分數(shù)線 年份 2013年 科類 理工(本) 文史(本) 環(huán)境設計 視覺傳達設計 播音與主持藝術 音樂學 理工(專) 文史(專) 藝術設計 北京 天津 294 344 河北
年份 | 2013年 | ||||||||
科類 | 理工(本) | 文史(本) | 環(huán)境設計 | 視覺傳達設計 | 播音與主持藝術 | 音樂學 | 理工(專) | 文史(專) | 藝術設計 |
北京 | |||||||||
天津 | 294 | 344 | |||||||
河北 | 440 | 478 | 215 | 218 | |||||
山西 | 331 | 381 | 200 | 199.1 | 77.8 | 72.53 | |||
內(nèi)蒙古 | 322 | 349 | |||||||
遼寧 | 434 | 451 | 373 | ||||||
吉林 | 350 | 335 | |||||||
黑龍江 | 409 | ||||||||
江蘇 | 288 | 267 | 409 | 242 | |||||
浙江 | 460 | 484 | |||||||
安徽 | 418 | 484 | |||||||
福建 | 424 | 440 | |||||||
江西 | 407 | 449 | |||||||
山東 | 474 | 517 | 328 | 324 | |||||
河南 | 422 | 426 | 329 | 191 | |||||
湖北 | 382 | 427 | 444 | 451 | 477 | 429 | 202 | 301 | 349 |
湖北批次線 | 358 | 406 |
文化分260 【高考最新信息:http://trillionsbussines.com/gk/】 專業(yè)分190 |
文化分260 專業(yè)分190 |
文化分300 專業(yè)分190 |
文化分240 專業(yè)分170 |
200 | 200 |
文化分160 專業(yè)分165 |
湖南 | 411 | 470 | 603 | ||||||
廣東 | 498 | 484 | |||||||
廣西 | 388 | 448 | |||||||
海南 | 528 | 570 | |||||||
重慶 | 450 | 469 | |||||||
四川 | 484 | 490 | |||||||
貴州 | 340 | 395 | |||||||
云南 | 412 | 420 | |||||||
西藏 | 239 | ||||||||
陜西 | 357 | 439 | |||||||
甘肅 | 379 | 404 | |||||||
青海 | 332 | 356 | |||||||
寧夏 | 390 | 424 | |||||||
新疆 | 345 | 368 |
排名 | 學校名稱 | 生源地 | 年份 | 批次 | 類型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
498 | 三峽大學科技學院 | 福建 | 2012 | 二批次 | 理科 | 474 | 490 | 447 | 13 |
476 | 福建 | 2012 | 二批次 | 文科 | 483 | 491 | 471 | 5 | |
676 | 山東 | 2012 | 第二批 | 理科 | 484 | 484 | 484 | 1 | |
83 | 山東 | 2012 | 第二批 | 文科 | 552 | 552 | 552 | 1 | |
81 | 安徽 | 2012 | 三本 | 理科 | 465 | 499 | 448 | 13 | |
117 | 安徽 | 2012 | 三本 | 文科 | 529 | 536 | 519 | 8 | |
61 | 北京 | 2012 | 三本 | 理科 | 407 | 407 | 407 | 1 | |
75 | 重慶 | 2012 | 三本 | 理科 | 453 | 463 | 447 | 3 | |
26 | 重慶 | 2012 | 三本 | 文科 | 489 | 492 | 487 | 2 | |
178 | 廣東 | 2012 | 三本 | 理科 | 494 | 504 | 489 | 3 | |
159 | 廣東 | 2012 | 三本 | 文科 | 511 | 518 | 505 | 2 | |
36 | 三峽大學科技學院 | 廣西 | 2012 | 三本 | 理科 | 433 | 459 | 418 | 11 |
73 | 廣西 | 2012 | 三本 | 文科 | 452 | 485 | 415 | 6 | |
65 | 貴州 | 2012 | 三本 | 理科 | 355 | 380 | 311 | 14 | |
101 | 貴州 | 2012 | 三本 | 文科 | 417 | 451 | 386 | 4 | |
70 | 海南 | 2012 | 三本 | 理科 | 532 | 549 | 510 | 9 | |
119 | 海南 | 2012 | 三本 | 文科 | 563 | 577 | 548 | 3 | |
90 | 河北 | 2012 | 三本 | 理科 | 478 | 508 | 440 | 15 | |
115 | 河北 | 2012 | 三本 | 文科 | 494 | 505 | 484 | 5 | |
38 | 河南 | 2012 | 三本 | 理科 | 473 | 484 | 462 | 19 | |
227 | 河南 | 2012 | 三本 | 文科 | 474 | 496 | 465 | 11 | |
143 | 黑龍江 | 2012 | 三本 | 理科 | 372 | 373 | 371 | 2 | |
211 | 黑龍江 | 2012 | 三本 | 文科 | 370 | 370 | 370 | 1 | |
81 | 三峽大學科技學院 | 湖北 | 2012 | 三本 | 理科 | 452 | 506 | 400 | 1548 |
89 | 湖北 | 2012 | 三本 | 文科 | 477 | 522 | 448 | 341 | |
135 | 湖南 | 2012 | 三本 | 理科 | 386 | 386 | 386 | 1 | |
124 | 湖南 | 2012 | 三本 | 文科 | 483 | 483 | 483 | 1 | |
109 | 吉林 | 2012 | 三本 | 理科 | 371 | 389 | 347 | 10 | |
80 | 吉林 | 2012 | 三本 | 文科 | 396 | 417 | 358 | 5 | |
64 | 江西 | 2012 | 三本 | 理科 | 459 | 471 | 447 | 12 | |
98 | 江西 | 2012 | 三本 | 文科 | 485 | 501 | 478 | 8 | |
162 | 遼寧 | 2012 | 三本 | 理科 | 410 | 460 | 389 | 8 | |
182 | 遼寧 | 2012 | 三本 | 文科 | 464 | 466 | 463 | 2 | |
73 | 內(nèi)蒙古 | 2012 | 三本 | 理科 | 352 | 379 | 317 | 9 | |
36 | 三峽大學科技學院 | 寧夏 | 2012 | 三本 | 理科 | 372 | 395 | 338 | 8 |
61 | 寧夏 | 2012 | 三本 | 文科 | 408 | 431 | 380 | 4 | |
43 | 青海 | 2012 | 三本 | 理科 | 344 | 368 | 326 | 12 | |
50 | 青海 | 2012 | 三本 | 文科 | 352 | 397 | 331 | 14 | |
128 | 山西 | 2012 | 三本 | 理科 | 412 | 460 | 356 | 19 | |
234 | 山西 | 2012 | 三本 | 文科 | 422 | 461 | 402 | 8 | |
99 | 陜西 | 2012 | 三本 | 理科 | 405 | 459 | 352 | 13 | |
140 | 陜西 | 2012 | 三本 | 文科 | 437 | 454 | 409 | 4 | |
157 | 四川 | 2012 | 三本 | 理科 | 436 | 457 | 421 | 12 | |
103 | 四川 | 2012 | 三本 | 文科 | 449 | 482 | 440 | 5 | |
138 | 天津 | 2012 | 三本 | 理科 | 342 | 355 | 329 | 2 | |
90 | 云南 | 2012 | 三本 | 理科 | 382 | 391 | 372 | 8 | |
167 | 新疆 | 2012 | 三本 | 理科 | 357 | 371 | 346 | 10 | |
182 | 新疆 | 2012 | 三本 | 文科 | 377 | 392 | 361 | 4 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動