高考交流群
華中科技大學(xué)文華學(xué)院2013年三本錄取分?jǐn)?shù)線 本科省份 文科 理科 備注 二批線 錄取最高分 錄取最低分 三批線 二批線 錄取最高分 錄取最低分 三批線 北京 494 477 473 454 505 485 478 475 天津
本科省份 | 文科 | 理科 | 備注 | ||||||
二批線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 三批線 | 二批線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 三批線 | ||
北京 | 494 | 477 | 473 | 454 | 505 | 485 | 478 | 475 | |
天津 | 474 | 463 | 435 | 390 | 436 | 421 | 367 | 355 | |
河北 | 511 | 518 | 514 | 414 | 478 | 516 | 490 | 324 | |
山西 | 459 | 442 | 419 | 380 | 440 | 452 | 389 | 320 | 二批C錄取 |
內(nèi)蒙古 | 409 | 390 | 386 | 357 | 399 | 402 | 391 | 322 | 二批C錄取 |
黑龍江 | 424 | 408 | 343 | 330 | 437 | 450 | 426 | 342 | |
上海 | 448 | 415 | 406 | 403 | 405 | 340 | 331 | 331 | 二批錄取 |
江蘇 | 299 | 298 | 288 | 266 | 312 | 313 | 308 | 288 | |
浙江 | 619 | 532 | 520 | 468 | 617 | 526 | 494 | 438 | 二批錄取 |
安徽 | 498 | 502 | 498 | 458 | 429 | 460 | 427 | 387 | |
福建 | 513 | 481 | 467 | 431 | 501 | 466 | 429 | 401 | 二批錄取 |
江西 | 484 | 484 | 477 | 444 | 456 | 481 | 446 | 406 | |
山東 | 524 | 519 | 503 | 465 | 540 | 509 | 472 | 435 | 二批錄取 |
河南 | 465 | 471 | 465 | 408 | 443 | 465 | 444 | 359 | |
湖北 | 480 | 508 | 466 | 406 | 462 | 507 | 443 | 358 | |
湖南 | 502 | 506 | 500 | 463 | 423 | 478 | 421 | 376 | |
廣東 | 546 | 552 | 542 | 498 | 516 | 531 | 492 | 480 | 二批B錄取 |
廣西 | 467 | 513 | 470 | 395 | 413 | 485 | 418 | 310 | |
海南 | 590 | 597 | 587 | 517 | 541 | 560 | 542 | 495 | |
重慶 | 499 | 476 | 476 | 457 | 462 | 465 | 454 | 430 | |
貴州 | 446 | 441 | 432 | 390 | 360 | 476 | 361 | 305 | |
云南 | 455 | 453 | 449 | 405 | 425 | 429 | 419 | 375 | |
陜西 | 486 | 527 | 481 | 386 | 435 | 450 | 430 | 330 | |
甘肅 | 451 | 447 | 441 | 400 | 430 | 427 | 408 | 345 | |
青海 | 382 | 389 | 350 | 344 | 340 | 338 | 313 | 310 | |
寧夏 | 450 | 448 | 431 | 350 | 417 | 425 | 406 | 300 | |
新疆 | 394 | 381 | 372 | 340 | 378 | 410 | 378 | 330 | |
???/td> | 文科 | 理科 | 備注 | ||||||
三批線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 四批一線 | 三批線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 四批一線 | ||
湖北 | 406 | 475 | 383 | 335 | 358 | 459 | 324 | 275 |
省份 | 藝術(shù)理工類 | 藝術(shù)文史類 | 藝術(shù)綜合類 | |||
錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |
山東 | 422 | 329 | 366 | 320 | ||
浙江 | 515.981 | 489.978 | 529.985 | 508.982 | ||
湖南 | 574 | 535 | 656 | 630 | ||
湖北 | 569.6 | 523.6 | ||||
廣東 | 370 | 213 | ||||
寧夏 | 392 | 235 | ||||
江西 | 397 | 321 | ||||
貴州 | 203 | 203 | ||||
安徽 | 687 | 686 | ||||
山西 | 211 | 205 |
排名 | 學(xué)校名稱 | 生源地 | 年份 | 批次 | 類型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
341 | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 福建 | 2012 | 二批次 | 理科 | 497 | 509 | 493 | 23 |
285 | 福建 | 2012 | 二批次 | 文科 | 511 | 525 | 502 | 12 | |
379 | 黑龍江 | 2012 | 二本 | 文科 | 450 | 450 | 450 | 1 | |
525 | 山東 | 2012 | 第二批 | 理科 | 517 | 572 | 484 | 22 | |
520 | 山東 | 2012 | 第二批 | 文科 | 510 | 538 | 489 | 5 | |
293 | 上海 | 2012 | 二本 | 理科 | 350 | 352 | 348 | 4 | |
207 | 上海 | 2012 | 二本 | 文科 | 391 | 400 | 379 | 6 | |
12 | 安徽 | 2012 | 三本 | 理科 | 479 | 520 | 431 | 34 | |
92 | 安徽 | 2012 | 三本 | 文科 | 531 | 568 | 512 | 22 | |
13 | 北京 | 2012 | 三本 | 理科 | 415 | 425 | 403 | 5 | |
7 | 北京 | 2012 | 三本 | 文科 | 432 | 433 | 432 | 2 | |
11 | 重慶 | 2012 | 三本 | 理科 | 472 | 502 | 460 | 5 | |
14 | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 廣東 | 2012 | 三本 | 理科 | 519 | 527 | 498 | 25 |
17 | 廣東 | 2012 | 三本 | 文科 | 540 | 545 | 515 | 15 | |
7 | 甘肅 | 2012 | 三本 | 理科 | 450 | 460 | 398 | 9 | |
38 | 甘肅 | 2012 | 三本 | 文科 | 456 | 456 | 456 | 1 | |
9 | 海南 | 2012 | 三本 | 理科 | 549 | 555 | 544 | 11 | |
4 | 海南 | 2012 | 三本 | 文科 | 607 | 620 | 597 | 4 | |
8 | 河北 | 2012 | 三本 | 理科 | 522 | 532 | 516 | 10 | |
10 | 河北 | 2012 | 三本 | 文科 | 535 | 544 | 529 | 5 | |
6 | 河南 | 2012 | 三本 | 理科 | 486 | 508 | 480 | 25 | |
15 | 河南 | 2012 | 三本 | 文科 | 507 | 508 | 507 | 6 | |
64 | 黑龍江 | 2012 | 三本 | 理科 | 392 | 416 | 358 | 5 | |
12 | 黑龍江 | 2012 | 三本 | 文科 | 436 | 443 | 431 | 3 | |
7 | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 湖北 | 2012 | 三本 | 理科 | 484 | 530 | 416 | 1697 |
11 | 湖北 | 2012 | 三本 | 文科 | 506 | 535 | 474 | 704 | |
7 | 湖南 | 2012 | 三本 | 理科 | 454 | 495 | 446 | 56 | |
10 | 湖南 | 2012 | 三本 | 文科 | 524 | 542 | 519 | 22 | |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2012 | 三本 | 理科 | 374 | 381 | 368 | 8 | |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2012 | 三本 | 文科 | 419 | 421 | 417 | 2 | |
86 | 寧夏 | 2012 | 三本 | 理科 | 353 | 400 | 301 | 47 | |
91 | 寧夏 | 2012 | 三本 | 文科 | 398 | 446 | 351 | 27 | |
51 | 青海 | 2012 | 三本 | 理科 | 342 | 352 | 334 | 6 | |
10 | 青海 | 2012 | 三本 | 文科 | 374 | 394 | 364 | 4 | |
7 | 山西 | 2012 | 三本 | 理科 | 463 | 486 | 451 | 21 | |
15 | 山西 | 2012 | 三本 | 文科 | 478 | 486 | 474 | 5 | |
8 | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 陜西 | 2012 | 三本 | 理科 | 459 | 466 | 456 | 16 |
3 | 陜西 | 2012 | 三本 | 文科 | 503 | 513 | 497 | 5 | |
31 | 天津 | 2012 | 三本 | 理科 | 380 | 424 | 339 | 14 | |
21 | 天津 | 2012 | 三本 | 文科 | 445 | 457 | 432 | 11 | |
32 | 云南 | 2012 | 三本 | 理科 | 388 | 394 | 386 | 7 | |
25 | 云南 | 2012 | 三本 | 文科 | 456 | 485 | 430 | 3 | |
14 | 新疆 | 2012 | 三本 | 理科 | 382 | 399 | 366 | 10 | |
25 | 新疆 | 2012 | 三本 | 文科 | 409 | 434 | 385 | 4 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動