高考交流群
2014年武漢輕工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) 武漢輕工大學(xué)2008-2013年在各省市錄取線差 錄取線差=錄取平均分-控線 錄取線差 2014年預(yù)測(cè) 生源地 科類(錄取批次) 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
武漢輕工大學(xué)2008-2013年在各省市錄取線差 | ||||||||
錄取線差=錄取平均分-控線 | ||||||||
錄取線差 | 2014年預(yù)測(cè) | |||||||
生源地 | 科類(錄取批次) | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 平均錄取線差 |
安徽 | 理(2) | 46 | 51 | 37 | 42 | 50 | 45 | |
文(2) | 34 | 22 | 28 | 26 | 31 | 28 | ||
北京 | 理(2) | 12 | 5 | 24 | 25 | 26 | 18 | |
福建 | 理(2) | 83 | 96 | 93 | 46 | 45 | 41 | 67 |
文(2) | 62 | 63 | 63 | 41 | 40 | 30 | 50 | |
甘肅 | 理(2) | 18 | 21 | 21 | 21 | 24 | 20 | 21 |
文(2) | 31 | 29 | 15 | 14 | 22 | 20 | 22 | |
廣東 | 理(2) | 29 | 36 | 32 | 26 | 19 | 17 | 27 |
文(2) | 20 | 15 | 11 | 12 | 24 | 18 | 17 | |
廣西 | 理(2) | 75 | 62 | 67 | 50 | 45 | 29 | 55 |
文(2) | 57 | 51 | 38 | 43 | 38 | 18 | 41 | |
貴州 | 理(2) | 54 | 46 | 52 | 46 | 33 | 33 | 44 |
文(2) | 29 | 51 | 51 | 37 | 31 | 34 | 39 | |
海南 | 理(2) | 40 | 46 | 45 | 30 | 37 | 33 | 39 |
文(2) | 50 | 24 | 52 | 39 | 43 | 44 | 42 | |
河北 | 理(2) | 50 | 48 | 41 | 37 | 38 | 37 | 42 |
文(2) | 36 | 27 | 26 | 25 | 10 | 36 | 27 | |
河南 | 理(2) | 55 | 53 | 46 | 39 | 38 | 44 | 46 |
文(2) | 38 | 39 | 35 | 26 | 22 | 27 | 31 | |
黑龍江 | 理(2) | 48 | 33 | 64 | 32 | 55 | 27 | 43 |
文(2) | 41 | 58 | 39 | 8 | 30 | 35 | ||
湖北 | 理(2) | 39 | 35 | 33 | 28 | 25 | 25 | 31 |
文(2) | 28 | 25 | 21 | 24 | 23 | 25 | 24 | |
吉林 | 理(2) | 57 | 57 | 67 | 62 | 51 | 52 | 58 |
文(2) | 44 | 20 | 27 | 54 | 36 | |||
江西 | 理(2) | 51 | 53 | 48 | 45 | 36 | 43 | 46 |
文(2) | 36 | 37 | 31 | 26 | 18 | 21 | 28 | |
遼寧 | 理(2) | 26 | 22 | 17 | 28 | 34 | 32 | 27 |
文(2) | 16 | 33 | 16 | 34 | 11 | 22 | ||
內(nèi)蒙古 | 理(2) | 49 | 40 | 42 | 53 | 41 | 41 | 44 |
文(2) | 32 | 35 | 26 | 38 | 22 | 21 | 29 | |
寧夏 | 理(2) | 13 | 18 | 23 | 15 | 17 | 10 | 16 |
青海 | 理(2) | 16 | 23 | 19 | 18 | 19 | 27 | 20 |
文(2) | 22 | 22 | ||||||
山東 | 理(2) | 59 | 48 | 38 | 19 | 11 | 11 | 54 |
文(2) | 33 | 19 | 21 | 12 | 2 | 4 | 26 | |
山西 | 理(2) | 34 | 23 | 30 | 32 | 23 | 23 | 28 |
文(2) | 30 | 22 | 23 | 27 | 23 | 21 | 24 | |
陜西 | 理(2) | 36 | 41 | 28 | 30 | 18 | 24 | 30 |
文(2) | 10 | 18 | 14 | |||||
上海 | 理(2) | 11 | 18 | 13 | 7 | 5 | 15 | 12 |
文(2) | 12 | 24 | 12 | 16 | ||||
四川 | 理(2) | 38 | 32 | 33 | 35 | 26 | 27 | 32 |
文(2) | 32 | 32 | ||||||
天津 | 理(2) | 20 | 16 | 26 | 16 | 27 | 19 | 21 |
文(2) | 4 | 11 | 9 | 11 | 14 | 26 | 13 | |
新疆 | 理(2) | 28 | 35 | 52 | 38 | 44 | 46 | 41 |
文(2) | 56 | 55 | 48 | 14 | 18 | 40 | 39 | |
云南 | 理(2) | 38 | 48 | 57 | 44 | 36 | 36 | 43 |
重慶 | 理(2) | 33 | 30 | 26 | 32 | 34 | 36 | 32 |
文(2) | 14 | 18 | 14 | 23 | 19 | 18 | ||
江蘇 | 理(2) | 13 | ||||||
文(2) | 8 | |||||||
浙江 | 理(2) | 162 | ||||||
文(2) | 137 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)