高考交流群
2014年武漢理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測 武漢理工大學(xué)2008-2013年在各省市錄取線差 錄取線差=錄取平均分-控線 錄取線差 2014年預(yù)測 生源地 科類(錄取批次) 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
武漢理工大學(xué)2008-2013年在各省市錄取線差 | ||||||||
錄取線差=錄取平均分-控線 | ||||||||
錄取線差 | 2014年預(yù)測 | |||||||
生源地 | 科類(錄取批次) | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 平均錄取線差 |
安徽 | 理(1) | 69 | 66 | 62 | 50 | 45 | 58 | |
安徽 | 文(1) | 32 | 26 | 23 | 20 | 14 | 23 | |
北京 | 理(1) | 34 | 30 | 27 | 26 | 23 | 28 | |
北京 | 文(1) | 26 | 4 | 11 | 9 | 7 | 11 | |
福建 | 理(1) | 71 | 57 | 51 | 42 | 37 | 33 | 49 |
福建 | 文(1) | 43 | 32 | 24 | 16 | 14 | 7 | 23 |
甘肅 | 理(1) | 57 | 53 | 48 | 41 | 40 | 33 | 45 |
甘肅 | 文(1) | 14 | 3 | 7 | 3 | 16 | 11 | 9 |
廣東 | 理(1) | 29 | 22 | 21 | 18 | 15 | 16 | 20 |
廣東 | 文(1) | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 |
廣西 | 理(1) | 57 | 53 | 51 | 45 | 42 | 42 | 48 |
廣西 | 文(1) | 34 | 26 | 20 | 21 | 22 | 22 | 24 |
貴州 | 理(1) | 75 | 79 | 69 | 58 | 49 | 46 | 63 |
貴州 | 文(1) | 31 | 21 | 14 | 20 | 17 | 15 | 20 |
海南 | 理(1) | 79 | 87 | 80 | 78 | 65 | 74 | 77 |
海南 | 文(1) | 48 | 41 | 43 | 44 | 32 | 47 | 43 |
河北 | 理(1) | 50 | 43 | 37 | 36 | 35 | 35 | 39 |
河北 | 文(1) | 29 | 21 | 19 | 23 | 20 | 15 | 21 |
河南 | 理(1) | 59 | 52 | 40 | 39 | 32 | 34 | 43 |
河南 | 文(1) | 32 | 28 | 22 | 20 | 13 | 17 | 22 |
黑龍江 | 理(1) | 60 | 55 | 36 | 43 | 31 | 32 | 43 |
黑龍江 | 文(1) | 37 | 9 | 38 | 29 | 6 | 9 | 21 |
湖北 | 理(1) | 50 | 39 | 35 | 31 | 34 | 32 | 37 |
湖北 | 文(1) | 20 | 18 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 |
吉林 | 理(1) | 41 | 42 | 35 | 29 | 27 | 23 | 33 |
吉林 | 文(1) | 23 | 14 | 13 | 9 | 13 | 10 | 14 |
江西 | 理(1) | 55 | 46 | 42 | 41 | 40 | 35 | 43 |
江西 | 文(1) | 23 | 17 | 19 | 17 | 20 | 12 | 18 |
遼寧 | 理(1) | 59 | 60 | 61 | 44 | 45 | 46 | 53 |
遼寧 | 文(1) | 25 | 13 | 18 | 16 | 9 | 27 | 18 |
內(nèi)蒙古 | 理(1) | 74 | 71 | 58 | 52 | 53 | 41 | 58 |
內(nèi)蒙古 | 文(1) | 34 | 32 | 28 | 31 | 31 | 25 | 30 |
寧夏 | 理(1) | 58 | 48 | 41 | 35 | 29 | 26 | 40 |
寧夏 | 文(1) | 37 | 29 | 24 | 15 | 16 | 14 | 23 |
青海 | 理(1) | 91 | 71 | 70 | 60 | 53 | 49 | 66 |
青海 | 文(1) | 33 | 30 | 11 | 21 | 16 | 22 | |
山東 | 理(1) | 57 | 46 | 41 | 36 | 31 | 31 | 40 |
山東 | 文(1) | 27 | 29 | 19 | 16 | 14 | 18 | 21 |
山西 | 理(1) | 48 | 42 | 25 | 35 | 28 | 30 | 35 |
山西 | 文(1) | 24 | 18 | 5 | 16 | 9 | 20 | 15 |
陜西 | 理(1) | 80 | 68 | 51 | 35 | 20 | 54 | 51 |
陜西 | 文(1) | 29 | 23 | 21 | 11 | 22 | 10 | 19 |
上海 | 理(1) | 12 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 |
上海 | 文(1) | 1 | 1 | 1 | ||||
四川 | 理(1) | 32 | 31 | 33 | 27 | 24 | 28 | 29 |
四川 | 文(1) | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 7 | 10 |
天津 | 理(1) | 57 | 56 | 52 | 42 | 36 | 47 | 48 |
天津 | 文(1) | 32 | 21 | 18 | 18 | 9 | 12 | 18 |
新疆 | 理(1) | 86 | 75 | 83 | 70 | 63 | 50 | 71 |
新疆 | 文(1) | 36 | 43 | 34 | 33 | 19 | 29 | 32 |
云南 | 理(1) | 80 | 83 | 71 | 54 | 48 | 52 | 65 |
云南 | 文(1) | 49 | 39 | 36 | 35 | 35 | 23 | 36 |
重慶 | 理(1) | 52 | 55 | 46 | 43 | 38 | 45 | 47 |
重慶 | 文(1) | 34 | 31 | 23 | 22 | 12 | 14 | 23 |
江蘇 | 理(1) | 17 | ||||||
江蘇 | 文(1) | 8 | ||||||
浙江 | 理(1) | 48 | ||||||
浙江 | 文(1) | 32 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動