高考交流群
2014年武漢科技大學高考錄取分數(shù)線預(yù)測 武漢科技大學2008-2013年在各省市錄取線差 錄取線差=錄取平均分-控線 錄取線差 2014年預(yù)測 生源地 科類(錄取批次) 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
武漢科技大學2008-2013年在各省市錄取線差 | ||||||||
錄取線差=錄取平均分-控線 | ||||||||
錄取線差 | 2014年預(yù)測 | |||||||
生源地 | 科類(錄取批次) | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 平均錄取線差 |
安徽 | 理(1) | 41 | 47 | 42 | 35 | 30 | 39 | |
文(1) | 21 | 17 | 15 | 21 | 22 | 19 | ||
北京 | 理(2) | 31 | 28 | 15 | 24 | 22 | 23 | 24 |
福建 | 理(1) | 45 | 29 | 28 | 24 | 22 | 16 | 27 |
文(1) | 25 | 13 | 16 | 14 | 8 | 4 | 13 | |
甘肅 | 理(1) | 29 | 23 | 24 | 22 | 21 | 22 | 24 |
文(1) | 19 | 11 | 10 | 12 | 16 | 11 | 13 | |
廣東 | 理(2) | 50 | 55 | 51 | 47 | 43 | 44 | 48 |
文(2) | 35 | 33 | 33 | 29 | 14 | 29 | ||
廣西 | 理(1) | 26 | 29 | 29 | 32 | 28 | 27 | 29 |
文(1) | 21 | 20 | 19 | 22 | 21 | 9 | 19 | |
貴州 | 理(1) | 41 | 48 | 42 | 36 | 30 | 26 | 37 |
文(1) | 18 | 12 | 16 | 15 | 17 | 24 | 17 | |
海南 | 理(1) | 54 | 46 | 51 | 45 | 39 | 36 | 45 |
河北 | 理(1) | 21 | 24 | 23 | 22 | 21 | 24 | 23 |
文(1) | 19 | 18 | 20 | 22 | 15 | 18 | 19 | |
河南 | 理(1) | 36 | 32 | 23 | 20 | 14 | 21 | 24 |
文(1) | 21 | 19 | 20 | |||||
黑龍江 | 理(1) | 25 | 21 | 19 | 11 | 17 | 19 | |
文(1) | 31 | 34 | 25 | 30 | ||||
理(2) | 59 | 59 | ||||||
文(2) | 32 | 32 | ||||||
湖北 | 理(1) | 19 | 16 | 13 | 12 | 13 | 11 | 14 |
文(1) | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | |
理(2) | 58 | 46 | 46 | 38 | 32 | 26 | 41 | |
文(2) | 46 | 38 | 36 | 32 | 38 | |||
吉林 | 理(1) | 11 | 16 | 14 | 18 | 12 | 22 | 16 |
文(1) | 11 | 12 | 12 | 18 | 13 | |||
江西 | 理(1) | 35 | 32 | 31 | 32 | 26 | 15 | 29 |
文(1) | 11 | 15 | 17 | 19 | 13 | 8 | 14 | |
遼寧 | 理(1) | 22 | 25 | 30 | 19 | 17 | 21 | 22 |
內(nèi)蒙古 | 理(1) | 29 | 28 | 30 | 36 | 29 | 22 | 29 |
文(1) | 17 | 21 | 24 | 13 | 19 | |||
寧夏 | 理(1) | 31 | 23 | 23 | 22 | 17 | 10 | 21 |
文(1) | 17 | 33 | 17 | 19 | 10 | 19 | ||
青海 | 理(1) | 50 | 41 | 45 | 45 | 49 | 32 | 44 |
文(1) | 13 | 11 | 20 | 11 | 14 | |||
山東 | 理(1) | 35 | 22 | 20 | 23 | 14 | 17 | 22 |
文(1) | 12 | 23 | 10 | 12 | 11 | 8 | 13 | |
山西 | 理(1) | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 |
文(1) | 9 | 8 | 8 | 6 | 12 | 5 | 8 | |
陜西 | 理(1) | 33 | 16 | 25 | ||||
文(1) | 16 | 5 | 11 | |||||
理(2) | 56 | 54 | 37 | 55 | 51 | |||
文(2) | 47 | 54 | 51 | |||||
上海 | 理(2) | 32 | 43 | 33 | 22 | 18 | 21 | 28 |
四川 | 理(1) | 16 | 16 | 18 | 15 | 15 | 16 | 16 |
文(1) | 8 | 10 | 10 | 6 | 14 | 9 | 10 | |
天津 | 理(1) | 8 | 7 | 10 | 10 | 17 | 21 | 12 |
文(1) | 4 | 15 | 12 | 18 | 12 | |||
新疆 | 理(1) | 47 | 46 | 61 | 38 | 35 | 32 | 43 |
文(1) | 37 | 29 | 33 | |||||
云南 | 理(1) | 53 | 53 | 48 | 41 | 39 | 43 | 46 |
文(1) | 21 | 24 | 23 | |||||
重慶 | 理(1) | 35 | 34 | 26 | 28 | 25 | 30 | 30 |
文(1) | 19 | 26 | 20 | 22 | 17 | 7 | 19 | |
江蘇 | 理(1) | 6 | ||||||
文(1) | 3 | |||||||
浙江 | 理(1) | 21 | ||||||
理(2) | 187 | |||||||
文(2) | 155 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動