2014年武漢工程大學高考錄取分數線預測 武漢工程大學2008-2013年在各省市錄取線差 錄取線差=錄取平均分-控線 錄取線差 2014年預測 生源地 科類(錄取批次) 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
武漢工程大學2008-2013年在各省市錄取線差 | ||||||||
錄取線差=錄取平均分-控線 | ||||||||
錄取線差 | 2014年預測 | |||||||
生源地 | 科類(錄取批次) | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 平均錄取線差 |
安徽 | 理(1) | 20 | 8 | 14 | ||||
理(2) | 46 | 57 | 58 | 51 | 52 | 53 | ||
文(2) | 40 | 31 | 27 | 24 | 26 | 30 | ||
北京 | 理(2) | 36 | 3 | 21 | 20 | |||
文(2) | 4 | 4 | ||||||
福建 | 理(1) | 27 | 15 | 17 | 20 | |||
理(2) | 56 | 94 | 81 | 51 | 50 | 22 | 59 | |
文(2) | 80 | 74 | 82 | 49 | 41 | 27 | 59 | |
甘肅 | 理(1) | 17 | 20 | 19 | ||||
理(2) | 26 | 32 | 38 | 40 | 37 | 41 | 36 | |
文(2) | 35 | 24 | 27 | 23 | 38 | 33 | 30 | |
廣東 | 理(2) | 18 | 41 | 37 | 28 | 32 | 29 | 31 |
文(2) | 13 | 20 | 28 | 14 | 14 | 18 | 18 | |
廣西 | 理(1) | 14 | 18 | 17 | 10 | 15 | ||
理(2) | 80 | 68 | 53 | 38 | 32 | 54 | ||
文(2) | 60 | 41 | 47 | 20 | 23 | 38 | ||
貴州 | 理(1) | 18 | 18 | |||||
理(2) | 68 | 77 | 70 | 54 | 44 | 41 | 59 | |
文(2) | 48 | 68 | 56 | 49 | 37 | 47 | 51 | |
海南 | 理(1) | 12 | 7 | 10 | ||||
理(2) | 41 | 51 | 53 | 41 | 29 | 43 | ||
文(2) | 62 | 68 | 68 | 68 | 67 | 64 | 66 | |
河北 | 理(1) | 7 | 3 | 5 | ||||
理(2) | 52 | 47 | 43 | 45 | 39 | 45 | ||
文(2) | 46 | 35 | 31 | 32 | 28 | 32 | 34 | |
河南 | 理(1) | 16 | 10 | 13 | ||||
理(2) | 62 | 65 | 59 | 54 | 47 | 43 | 55 | |
文(2) | 50 | 43 | 41 | 30 | 27 | 36 | 38 | |
黑龍江 | 理(1) | 32 | 25 | 29 | ||||
理(2) | 70 | 55 | 67 | 72 | 44 | 55 | 61 | |
文(2) | 65 | 50 | 48 | 35 | 34 | 47 | 47 | |
湖北 | 理(1) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
理(2) | 53 | 47 | 45 | 45 | 40 | 40 | 45 | |
文(2) | 37 | 33 | 28 | 31 | 32 | 33 | 32 | |
吉林 | 文(1) | 3 | 3 | |||||
理(2) | 54 | 61 | 73 | 72 | 57 | 47 | 61 | |
文(2) | 54 | 73 | 73 | 66 | 26 | 33 | 54 | |
江西 | 理(1) | 7 | 5 | 6 | ||||
理(2) | 55 | 55 | 35 | 29 | 44 | |||
文(2) | 43 | 44 | 37 | 19 | 28 | 34 | ||
遼寧 | 理(1) | 16 | 16 | |||||
理(2) | 31 | 25 | 36 | 40 | 36 | 43 | 35 | |
文(2) | 24 | 31 | 32 | 30 | 16 | 30 | 27 | |
內蒙古 | 理(1) | 7 | 8 | 12 | 9 | |||
理(2) | 63 | 57 | 64 | 53 | 42 | 56 | ||
文(2) | 39 | 39 | 41 | 37 | 30 | 37 | ||
寧夏 | 理(1) | 9 | 14 | 12 | ||||
文(1) | 20 | 11 | 16 | |||||
理(2) | 25 | 17 | 20 | 30 | 27 | 24 | ||
文(2) | 21 | 10 | 18 | 16 | ||||
青海 | 理(1) | 24 | 20 | 16 | 20 | |||
理(2) | 27 | 33 | 32 | 37 | 30 | 32 | ||
文(2) | 33 | 22 | 15 | 31 | 40 | 28 | ||
山東 | 理(2) | 77 | 34 | 49 | 38 | 31 | 29 | 56 |
文(2) | 51 | 26 | 33 | 17 | 10 | 4 | 39 | |
山西 | 理(1) | 6 | 6 | |||||
理(2) | 45 | 48 | 44 | 39 | 34 | 25 | 39 | |
文(2) | 39 | 22 | 38 | 22 | 24 | 11 | 26 | |
陜西 | 理(1) | 14 | 14 | |||||
文(1) | 5 | 5 | ||||||
理(2) | 51 | 45 | 45 | 24 | 28 | 39 | ||
文(2) | 16 | 26 | 24 | 43 | 31 | 28 | ||
上海 | 理(2) | 17 | 18 | 15 | 6 | 13 | 4 | 12 |
文(2) | 31 | 25 | 27 | 12 | 15 | 22 | ||
四川 | 理(1) | 11 | 11 | |||||
理(2) | 55 | 50 | 49 | 48 | 52 | 51 | 51 | |
文(2) | 35 | 29 | 25 | 20 | 26 | 28 | 27 | |
天津 | 理(2) | 12 | 16 | 30 | 30 | 29 | 21 | 23 |
文(2) | 17 | 1 | 12 | 13 | 2 | 14 | 10 | |
新疆 | 理(1) | 28 | 12 | 20 | ||||
文(1) | 16 | 16 | ||||||
理(2) | 43 | 40 | 67 | 54 | 32 | 54 | 48 | |
文(2) | 29 | 40 | 48 | 31 | 52 | 54 | 42 | |
云南 | 理(1) | 15 | 39 | 27 | ||||
理(2) | 69 | 72 | 79 | 65 | 54 | 43 | 64 | |
文(2) | 59 | 55 | 49 | 32 | 46 | 37 | 46 | |
重慶 | 理(1) | 7 | 7 | |||||
文(1) | 16 | 16 | ||||||
理(2) | 30 | 39 | 42 | 45 | 36 | 43 | 39 | |
文(2) | 37 | 22 | 39 | 44 | 10 | 22 | 29 | |
江蘇 | 理(2) | 11 | ||||||
文(2) | 10 | |||||||
浙江 | 理(1) | 4 | ||||||
理(2) | 140 | |||||||
文(2) | 145 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動