高考交流群
2014年武漢紡織大學(xué)高考錄取分數(shù)線預(yù)測 武漢紡織大學(xué)2008-2013年在各省市錄取線差 錄取線差=錄取平均分-控線 錄取線差 2014年預(yù)測 生源地 科類(錄取批次) 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
武漢紡織大學(xué)2008-2013年在各省市錄取線差 | ||||||||
錄取線差=錄取平均分-控線 | ||||||||
錄取線差 | 2014年預(yù)測 | |||||||
生源地 | 科類(錄取批次) | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 平均錄取線差 |
安徽 | 理(2) | 43 | 42 | 32 | 24 | 53 | 39 | |
安徽 | 文(2) | 37 | 31 | 26 | 27 | 35 | 31 | |
福建 | 理(2) | 60 | 88 | 81 | 25 | 46 | 35 | 56 |
福建 | 文(2) | 45 | 61 | 68 | 41 | 43 | 28 | 48 |
甘肅 | 理(2) | 19 | 24 | 19 | 20 | 22 | 28 | 22 |
甘肅 | 文(2) | 28 | 20 | 15 | 14 | 41 | 44 | 27 |
廣東 | 理(2) | 15 | 14 | 17 | 17 | 10 | 14 | 15 |
廣東 | 文(2) | 28 | 23 | 17 | 15 | 12 | 10 | 18 |
廣西 | 理(2) | 62 | 62 | 53 | 36 | 50 | 35 | 50 |
廣西 | 文(2) | 62 | 53 | 49 | 35 | 21 | 44 | 44 |
貴州 | 理(2) | 46 | 45 | 33 | 27 | 19 | 27 | 33 |
貴州 | 文(2) | 35 | 49 | 53 | 32 | 44 | 45 | 43 |
海南 | 理(2) | 49 | 42 | 44 | 34 | 39 | 29 | 40 |
海南 | 文(2) | 57 | 65 | 55 | 57 | 59 | 43 | 56 |
河北 | 理(2) | 42 | 35 | 34 | 24 | 36 | 31 | 34 |
河北 | 文(2) | 46 | 38 | 33 | 22 | 35 | 35 | |
河南 | 理(2) | 47 | 45 | 41 | 35 | 36 | 28 | 39 |
河南 | 文(2) | 46 | 41 | 35 | 29 | 29 | 36 | 36 |
黑龍江 | 理(2) | 34 | 54 | 10 | 13 | 28 | 28 | |
黑龍江 | 文(2) | 36 | 61 | 54 | 40 | 39 | 46 | |
湖北 | 理(2) | 42 | 37 | 33 | 31 | 29 | 30 | 34 |
湖北 | 文(2) | 33 | 31 | 26 | 26 | 30 | 29 | 29 |
吉林 | 理(2) | 56 | 54 | 26 | 34 | 14 | 37 | |
吉林 | 文(2) | 47 | 38 | 39 | 46 | 21 | 38 | |
江西 | 理(2) | 42 | 44 | 38 | 34 | 36 | 41 | 39 |
江西 | 文(2) | 41 | 39 | 40 | 36 | 21 | 26 | 34 |
遼寧 | 理(2) | 16 | 9 | 7 | 26 | 10 | 13 | 14 |
遼寧 | 文(2) | 4 | 24 | 19 | 20 | 32 | 43 | 24 |
內(nèi)蒙古 | 理(2) | 39 | 21 | 33 | 39 | 33 | ||
內(nèi)蒙古 | 文(2) | 30 | 30 | 26 | 38 | 31 | ||
山東 | 理(2) | 47 | 39 | 35 | 19 | 8 | 13 | 43 |
山東 | 文(2) | 38 | 32 | 21 | 15 | 8 | 5 | 35 |
山西 | 理(2) | 31 | 19 | 23 | 17 | 23 | 25 | 23 |
山西 | 文(2) | 38 | 28 | 30 | 17 | 37 | 22 | 29 |
陜西 | 理(2) | 29 | 22 | 15 | 33 | 29 | 7 | 23 |
陜西 | 文(2) | 43 | 28 | 26 | 24 | 31 | 15 | 28 |
上海 | 理(2) | 20 | 26 | 3 | 0 | 19 | 9 | 13 |
上海 | 文(2) | 17 | 8 | 6 | 3 | 9 | ||
四川 | 理(2) | 26 | 22 | 16 | 15 | 24 | 40 | 24 |
四川 | 文(2) | 18 | 30 | 26 | 20 | 43 | 24 | 27 |
新疆 | 理(2) | 32 | 26 | 26 | 28 | |||
新疆 | 文(2) | 32 | 44 | 36 | 37 | |||
云南 | 理(2) | 22 | 30 | 44 | 14 | 49 | 58 | 36 |
云南 | 文(2) | 50 | 37 | 42 | 39 | 36 | 37 | 40 |
重慶 | 理(2) | 19 | 16 | 14 | 31 | 42 | 57 | 30 |
重慶 | 文(2) | 20 | 26 | 23 | 23 | 16 | 20 | 21 |
江蘇 | 理(2) | 8 | ||||||
江蘇 | 文(2) | 18 | ||||||
浙江 | 理(2) | 147 | ||||||
浙江 | 文(2) | 139 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動