高考交流群
2014年中南民族大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) 中南民族大學(xué)2008-2013年在各省市錄取線差 錄取線差=錄取平均分-控線 錄取線差 2014年預(yù)測(cè) 生源地 科類(錄取批次) 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
中南民族大學(xué)2008-2013年在各省市錄取線差 | ||||||||
錄取線差=錄取平均分-控線 | ||||||||
錄取線差 | 2014年預(yù)測(cè) | |||||||
生源地 | 科類(錄取批次) | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 平均錄取線差 |
安徽 | 理(2) | 40 | 39 | 35 | 33 | 35 | 36 | |
文(2) | 30 | 27 | 27 | 27 | 30 | 28 | ||
北京 | 理(2) | 28 | 13 | 6 | 23 | 15 | 17 | |
文(2) | 23 | 14 | 14 | 21 | 12 | 12 | 16 | |
福建 | 理(2) | 76 | 83 | 80 | 33 | 34 | 29 | 56 |
文(2) | 68 | 75 | 72 | 44 | 41 | 36 | 56 | |
甘肅 | 理(2) | 23 | 24 | 18 | 10 | 15 | 15 | 18 |
文(2) | 19 | 22 | 21 | 19 | 20 | 22 | 21 | |
廣東 | 理(2) | 26 | 32 | 30 | 23 | 19 | 17 | 25 |
文(2) | 20 | 28 | 28 | 21 | 18 | 23 | 23 | |
廣西 | 理(1) | 16 | 12 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 |
文(1) | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | |
貴州 | 理(2) | 58 | 56 | 46 | 44 | 30 | 30 | 44 |
文(2) | 52 | 56 | 48 | 45 | 37 | 43 | 47 | |
海南 | 理(2) | 44 | 43 | 44 | 23 | 38 | 39 | 39 |
文(2) | 59 | 60 | 56 | 54 | 59 | 72 | 60 | |
河北 | 理(2) | 44 | 38 | 26 | 26 | 36 | 23 | 32 |
文(2) | 32 | 27 | 25 | 29 | 31 | 22 | 28 | |
河南 | 理(1) | 13 | 10 | 7 | 7 | 15 | 19 | 12 |
文(1) | 10 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | |
黑龍江 | 理(2) | 31 | 45 | 52 | 55 | 46 | 28 | 43 |
文(2) | 41 | 52 | 44 | 46 | 39 | 36 | 43 | |
湖北 | 理(1) | 13 | 11 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 |
文(1) | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | |
吉林 | 理(2) | 43 | 43 | 48 | 55 | 42 | 31 | 44 |
文(2) | 63 | 72 | 75 | 51 | 30 | 58 | ||
江西 | 理(2) | 44 | 43 | 44 | 39 | 35 | 30 | 39 |
文(2) | 34 | 34 | 34 | 30 | 27 | 19 | 30 | |
遼寧 | 理(2) | 22 | 32 | 27 | 27 | 29 | 35 | 29 |
文(2) | 21 | 24 | 23 | 36 | 39 | 28 | 29 | |
內(nèi)蒙古 | 理(1) | 12 | 0 | 14 | 11 | 10 | 7 | 9 |
文(1) | 10 | 5 | 11 | 12 | 13 | 9 | 10 | |
寧夏 | 理(1) | 16 | 16 | |||||
文(1) | 3 | 3 | ||||||
理(2) | 7 | 4 | 3 | 13 | 5 | 6 | ||
文(2) | 9 | 7 | 3 | 9 | 7 | 7 | ||
青海 | 理(2) | 17 | 13 | 15 | 12 | 7 | 9 | 12 |
文(2) | 14 | 26 | 16 | 13 | 9 | 13 | 15 | |
山東 | 理(2) | 47 | 26 | 31 | 21 | 12 | 9 | 37 |
文(2) | 39 | 31 | 34 | 17 | 11 | 6 | 35 | |
山西 | 理(1) | 6 | 6 | |||||
文(1) | 3 | 3 | ||||||
理(2) | 23 | 30 | 36 | 23 | 21 | 19 | 25 | |
文(2) | 29 | 30 | 28 | 33 | 26 | 26 | 29 | |
陜西 | 理(2) | 27 | 27 | 17 | 28 | 24 | 21 | 24 |
文(2) | 29 | 30 | 26 | 43 | 34 | 30 | 32 | |
上海 | 理(2) | 23 | 28 | 17 | 12 | 14 | 3 | 16 |
文(2) | 10 | 16 | 6 | 13 | 5 | 10 | 10 | |
四川 | 理(2) | 33 | 38 | 25 | 28 | 26 | 23 | 29 |
文(2) | 38 | 37 | 39 | 32 | 33 | 31 | 35 | |
天津 | 理(2) | 6 | 18 | 19 | 43 | 23 | 23 | 22 |
文(2) | 21 | 8 | 22 | 17 | 13 | 13 | 16 | |
新疆 | 理(1) | 29 | 20 | 55 | 35 | |||
文(1) | 34 | 25 | 7 | 22 | ||||
云南 | 理(1) | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
文(1) | 12 | 16 | 13 | 14 | ||||
理(2) | 46 | 41 | 37 | 41 | ||||
文(2) | 39 | 43 | 38 | 40 | ||||
重慶 | 理(2) | 20 | 17 | 17 | 13 | 15 | 14 | 16 |
文(2) | 30 | 30 | 31 | 28 | 22 | 26 | 28 | |
江蘇 | 理(2) | 9 | ||||||
文(2) | 13 | |||||||
浙江 | 理(2) | 141 | ||||||
文(2) | 142 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)