高考交流群
2014年三峽大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) 三峽大學(xué)2008-2013年在各省市錄取線差 錄取線差=錄取平均分-控線 錄取線差 2014年預(yù)測(cè) 生源地 科類(錄取批次) 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 平均
三峽大學(xué)2008-2013年在各省市錄取線差 | ||||||||
錄取線差=錄取平均分-控線 | ||||||||
錄取線差 | 2014年預(yù)測(cè) | |||||||
生源地 | 科類(錄取批次) | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 平均錄取線差 |
安徽 | 理(1) | 27 | 28 | 31 | 19 | 26 | ||
理(2) | 57 | 58 | 48 | 46 | 49 | 52 | ||
文(2) | 37 | 29 | 30 | 29 | 28 | 31 | ||
北京 | 理(2) | 16 | 21 | 41 | 12 | 8 | 20 | |
福建 | 理(2) | 100 | 99 | 97 | 50 | 51 | 43 | 73 |
文(2) | 64 | 69 | 66 | 37 | 39 | 37 | 52 | |
甘肅 | 理(1) | 11 | 11 | |||||
理(2) | 34 | 29 | 31 | 42 | 45 | 35 | 36 | |
文(2) | 23 | 31 | 29 | 21 | 38 | 31 | 29 | |
廣東 | 理(2) | 37 | 34 | 41 | 26 | 21 | 17 | 29 |
文(2) | 11 | 9 | 7 | 15 | 24 | 12 | 13 | |
廣西 | 理(1) | 19 | 10 | 15 | ||||
理(2) | 83 | 66 | 73 | 58 | 51 | 37 | 61 | |
文(2) | 59 | 47 | 47 | 43 | 41 | 31 | 45 | |
貴州 | 理(1) | 37 | 41 | 34 | 37 | |||
理(2) | 71 | 69 | 56 | 52 | 40 | 38 | 54 | |
文(2) | 54 | 54 | 47 | 41 | 30 | 30 | 43 | |
海南 | 理(1) | 24 | 24 | |||||
理(2) | 43 | 61 | 55 | 47 | 46 | 39 | 49 | |
文(2) | 44 | 46 | 42 | 48 | 52 | 50 | 47 | |
河北 | 理(1) | 4 | 4 | |||||
理(2) | 55 | 50 | 45 | 40 | 43 | 36 | 45 | |
文(2) | 28 | 27 | 28 | 23 | 26 | 26 | ||
河南 | 理(1) | 19 | 14 | 17 | ||||
理(2) | 58 | 56 | 49 | 44 | 31 | 37 | 46 | |
文(2) | 46 | 39 | 37 | 29 | 18 | 31 | 33 | |
黑龍江 | 理(1) | 16 | 14 | 17 | 16 | |||
理(2) | 68 | 57 | 54 | 58 | 60 | 44 | 57 | |
文(2) | 45 | 39 | 29 | 33 | 36 | 40 | 37 | |
湖北 | 理(1) | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | ||
理(2) | 44 | 41 | 38 | 36 | 31 | 30 | 37 | |
文(2) | 29 | 27 | 23 | 26 | 24 | 25 | 26 | |
吉林 | 理(1) | 4 | 18 | 11 | ||||
理(2) | 57 | 60 | 77 | 68 | 49 | 54 | 61 | |
文(2) | 75 | 53 | 55 | 43 | 14 | 34 | 46 | |
江西 | 理(1) | 8 | 17 | 19 | 15 | 15 | ||
理(2) | 44 | 51 | 49 | 47 | 35 | 29 | 43 | |
文(2) | 33 | 32 | 32 | 28 | 19 | 17 | 27 | |
遼寧 | 理(1) | 28 | 47 | 38 | ||||
理(2) | 49 | 28 | 56 | 53 | 50 | 41 | 46 | |
文(2) | 19 | 29 | 22 | 23 | 37 | 26 | 26 | |
內(nèi)蒙古 | 理(1) | 17 | 17 | |||||
理(2) | 56 | 63 | 49 | 54 | 49 | 41 | 52 | |
文(2) | 31 | 23 | 24 | 33 | 33 | 30 | 29 | |
寧夏 | 理(1) | 11 | 13 | 12 | ||||
文(1) | 10 | 10 | ||||||
理(2) | 26 | 42 | 30 | 27 | 19 | 29 | ||
文(2) | 17 | 8 | 13 | 5 | 23 | 13 | ||
青海 | 理(1) | 40 | 28 | 34 | ||||
理(2) | 22 | 30 | 37 | 43 | 27 | 34 | 32 | |
文(2) | 31 | 37 | 29 | 24 | 20 | 26 | 28 | |
山東 | 理(1) | 18 | 18 | |||||
理(2) | 44 | 67 | 23 | 30 | 26 | 12 | 56 | |
文(2) | 18 | 19 | 18 | 8 | 8 | 4 | 19 | |
山西 | 理(1) | 6 | 6 | |||||
文(1) | 2 | 2 | ||||||
理(2) | 43 | 42 | 35 | 28 | 31 | 22 | 34 | |
文(2) | 34 | 31 | 22 | 31 | 22 | 17 | 26 | |
陜西 | 理(2) | 43 | 49 | 41 | 45 | 32 | 23 | 39 |
文(2) | 41 | 35 | 25 | 35 | 11 | 18 | 28 | |
上海 | 理(2) | 14 | 15 | 3 | 5 | 9 | ||
文(2) | 22 | 21 | 2 | 3 | 0 | 10 | ||
四川 | 理(2) | 53 | 43 | 61 | 43 | 42 | 40 | 47 |
文(2) | 31 | 26 | 27 | 22 | 27 | 26 | 27 | |
天津 | 理(2) | 37 | 20 | 32 | 19 | 26 | 26 | 27 |
文(2) | 15 | 9 | 6 | 15 | 15 | 10 | 12 | |
新疆 | 理(2) | 51 | 43 | 38 | 44 | 24 | 58 | 43 |
文(2) | 45 | 33 | 58 | 30 | 40 | 20 | 38 | |
云南 | 理(2) | 56 | 76 | 83 | 61 | 47 | 40 | 61 |
文(2) | 39 | 44 | 41 | 35 | 33 | 23 | 36 | |
重慶 | 理(2) | 48 | 54 | 40 | 41 | 41 | 34 | 43 |
文(2) | 32 | 26 | 14 | 19 | 13 | 16 | 20 | |
江蘇 | 理(2) | 9 | ||||||
文(2) | 4 | |||||||
浙江 | 理(2) | 180 | ||||||
文(2) | 149 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)