高考交流群
2014年中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)2008-2013年在各省市錄取線差 錄取線差=錄取平均分-控線 錄取線差 2014年預(yù)測 生源地 科類(錄取批次) 2013年 2012年 2011年
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)2008-2013年在各省市錄取線差 | ||||||||
錄取線差=錄取平均分-控線 | ||||||||
錄取線差 | 2014年預(yù)測 | |||||||
生源地 | 科類(錄取批次) | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 平均錄取線差 |
安徽 | 理(1) | 57 | 54 | 47 | 34 | 30 | 44 | |
安徽 | 文(1) | 33 | 27 | 23 | 26 | 17 | 25 | |
北京 | 理(1) | 52 | 50 | 33 | 35 | 26 | 39 | |
北京 | 文(1) | 22 | 19 | 27 | 17 | 11 | 19 | |
福建 | 理(1) | 61 | 43 | 37 | 22 | 16 | 12 | 32 |
福建 | 文(1) | 55 | 29 | 21 | 13 | 16 | 10 | 24 |
甘肅 | 理(1) | 49 | 45 | 45 | 37 | 38 | 31 | 41 |
甘肅 | 文(1) | 28 | 20 | 15 | 15 | 8 | 16 | 17 |
廣東 | 理(1) | 13 | 13 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 |
廣東 | 文(1) | 4 | 6 | 9 | 7 | 12 | 9 | 8 |
廣西 | 理(1) | 41 | 43 | 39 | 31 | 27 | 31 | 35 |
廣西 | 文(1) | 30 | 25 | 25 | 26 | 19 | 23 | 25 |
貴州 | 理(1) | 58 | 66 | 54 | 46 | 40 | 36 | 50 |
貴州 | 文(1) | 30 | 22 | 12 | 15 | 20 | 16 | 19 |
海南 | 理(1) | 61 | 60 | 60 | 50 | 40 | 52 | 54 |
海南 | 文(1) | 50 | 45 | 48 | 43 | 42 | 38 | 44 |
河北 | 理(1) | 38 | 35 | 31 | 29 | 28 | 28 | 32 |
河北 | 文(1) | 31 | 23 | 20 | 29 | 22 | 18 | 24 |
河南 | 理(1) | 47 | 43 | 33 | 30 | 25 | 22 | 33 |
河南 | 文(1) | 33 | 30 | 25 | 24 | 12 | 15 | 23 |
黑龍江 | 理(1) | 49 | 40 | 31 | 35 | 23 | 22 | 33 |
黑龍江 | 文(1) | 37 | 20 | 13 | 6 | 18 | 10 | 17 |
湖北 | 理(1) | 39 | 31 | 26 | 23 | 23 | 22 | 27 |
湖北 | 文(1) | 23 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 16 |
吉林 | 理(1) | 30 | 31 | 28 | 23 | 19 | 18 | 25 |
吉林 | 文(1) | 21 | 22 | 12 | 13 | 11 | 10 | 15 |
江西 | 理(1) | 40 | 37 | 35 | 32 | 27 | 19 | 32 |
江西 | 文(1) | 24 | 22 | 23 | 23 | 24 | 17 | 22 |
遼寧 | 理(1) | 53 | 57 | 56 | 40 | 39 | 37 | 47 |
遼寧 | 文(1) | 20 | 11 | 21 | 20 | 18 | 13 | 17 |
內(nèi)蒙古 | 理(1) | 59 | 58 | 52 | 45 | 44 | 34 | 49 |
內(nèi)蒙古 | 文(1) | 40 | 29 | 37 | 33 | 19 | 26 | 31 |
寧夏 | 理(1) | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 16 | 23 |
寧夏 | 文(1) | 31 | 22 | 26 | 14 | 3 | 13 | 18 |
青海 | 理(1) | 63 | 60 | 56 | 64 | 62 | 38 | 57 |
青海 | 文(1) | 27 | 18 | 17 | 28 | 19 | 22 | 22 |
山東 | 理(1) | 51 | 36 | 37 | 32 | 27 | 23 | 34 |
山東 | 文(1) | 30 | 20 | 16 | 16 | 12 | 20 | 19 |
山西 | 理(1) | 38 | 33 | 18 | 28 | 17 | 25 | 27 |
山西 | 文(1) | 25 | 22 | 23 | 13 | 18 | 17 | 20 |
陜西 | 理(1) | 68 | 58 | 45 | 25 | 38 | 24 | 43 |
陜西 | 文(1) | 18 | 19 | 18 | 10 | 13 | 16 | 16 |
上海 | 理(1) | 2 | 4 | 5 | 12 | 6 | ||
上海 | 文(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四川 | 理(1) | 24 | 29 | 30 | 22 | 26 | 24 | 26 |
四川 | 文(1) | 13 | 8 | 15 | 10 | 17 | 12 | 13 |
天津 | 理(1) | 47 | 50 | 44 | 38 | 39 | 39 | 43 |
天津 | 文(1) | 38 | 40 | 32 | 28 | 48 | 12 | 33 |
新疆 | 理(1) | 60 | 58 | 73 | 56 | 49 | 49 | 58 |
新疆 | 文(1) | 60 | 49 | 52 | 36 | 35 | 41 | 46 |
云南 | 理(1) | 56 | 70 | 60 | 44 | 39 | 36 | 51 |
云南 | 文(1) | 47 | 42 | 30 | 33 | 34 | 29 | 36 |
重慶 | 理(1) | 44 | 42 | 41 | 38 | 31 | 31 | 38 |
重慶 | 文(1) | 32 | 35 | 20 | 20 | 17 | 8 | 22 |
江蘇 | 理(1) | 11 | ||||||
江蘇 | 文(1) | 7 | ||||||
浙江 | 理(1) | 38 | ||||||
浙江 | 文(1) | 20 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動