高考交流群
2014年江漢大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測 江漢大學(xué)2008-2013年在各省市錄取線差 錄取線差=錄取平均分-控線 錄取線差 2014年預(yù)測 生源地 科類(錄取批次) 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 平均
江漢大學(xué)2008-2013年在各省市錄取線差 | ||||||||
錄取線差=錄取平均分-控線 | ||||||||
錄取線差 | 2014年預(yù)測 | |||||||
生源地 | 科類(錄取批次) | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 平均錄取線差 |
安徽 | 理(2) | 53 | 61 | 51 | 46 | 47 | 52 | |
安徽 | 文(2) | 42 | 34 | 34 | 32 | 32 | 35 | |
福建 | 理(2) | 83 | 91 | 79 | 16 | 67 | ||
福建 | 文(2) | 70 | 67 | 63 | 23 | 56 | ||
廣東 | 理(2) | 6 | 15 | 26 | 12 | 15 | ||
廣東 | 文(2) | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | ||
廣西 | 理(2) | 62 | 52 | 51 | 38 | 12 | 64 | 47 |
廣西 | 文(2) | 46 | 39 | 37 | 21 | 36 | ||
貴州 | 理(2) | 58 | 49 | 42 | 31 | 25 | 21 | 38 |
貴州 | 文(2) | 59 | 60 | 50 | 47 | 19 | 40 | 46 |
河北 | 理(2) | 45 | 38 | 33 | 23 | 19 | 11 | 28 |
河北 | 文(2) | 29 | 24 | 22 | 21 | 24 | ||
河南 | 理(2) | 56 | 53 | 43 | 31 | 27 | 22 | 39 |
河南 | 文(2) | 51 | 44 | 39 | 27 | 26 | 36 | 37 |
黑龍江 | 理(2) | 56 | 43 | 31 | 43 | 28 | 30 | 39 |
黑龍江 | 文(2) | 33 | 21 | 29 | 45 | 32 | ||
湖北 | 理(2) | 41 | 34 | 32 | 29 | 27 | 28 | 32 |
湖北 | 文(2) | 34 | 29 | 25 | 27 | 27 | 29 | 29 |
江西 | 理(2) | 45 | 46 | 38 | 28 | 27 | 29 | 36 |
江西 | 文(2) | 36 | 31 | 26 | 27 | 16 | 17 | 26 |
內(nèi)蒙古 | 理(2) | 35 | 22 | 42 | 25 | 17 | 28 | |
內(nèi)蒙古 | 文(2) | 9 | 28 | 33 | 30 | 22 | 24 | |
山東 | 理(2) | 47 | 5 | 28 | 19 | 11 | 7 | 26 |
山東 | 文(2) | 28 | 30 | 22 | 3 | 1 | 2 | 29 |
山西 | 理(2) | 35 | 25 | 29 | 24 | 21 | 16 | 25 |
山西 | 文(2) | 41 | 31 | 24 | 36 | 22 | 24 | 30 |
四川 | 理(2) | 29 | 26 | 21 | 21 | 24 | ||
四川 | 文(2) | 27 | 23 | 21 | 23 | 24 | ||
天津 | 理(2) | 12 | 12 | |||||
天津 | 文(2) | 14 | 14 | |||||
新疆 | 理(2) | 24 | 39 | 26 | 42 | 33 | ||
新疆 | 文(2) | 65 | 54 | 36 | 26 | 45 | ||
云南 | 理(2) | 50 | 33 | 45 | 35 | 24 | 43 | 38 |
云南 | 文(2) | 38 | 24 | 39 | 24 | 26 | 19 | 28 |
江蘇 | 理(2) | 10 | ||||||
江蘇 | 文(2) | 7 | ||||||
浙江 | 理(2) | 172 | ||||||
浙江 | 文(2) | 122 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動