高考交流群
2014年長江大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測 長江大學(xué)2008-2013年在各省市錄取線差 錄取線差=錄取平均分-控線 錄取線差 2014年預(yù)測 生源地 科類(錄取批次) 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 平均
長江大學(xué)2008-2013年在各省市錄取線差 | ||||||||
錄取線差=錄取平均分-控線 | ||||||||
錄取線差 | 2014年預(yù)測 | |||||||
生源地 | 科類(錄取批次) | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 平均錄取線差 |
安徽 | 理(1) | 19 | 24 | 22 | ||||
安徽 | 理(2) | 44 | 57 | 51 | ||||
安徽 | 文(2) | 35 | 29 | 32 | ||||
北京 | 理(2) | 14 | 14 | |||||
福建 | 理(2) | 85 | 88 | 87 | ||||
福建 | 文(2) | 72 | 79 | 76 | ||||
甘肅 | 理(1) | 23 | 22 | 23 | ||||
甘肅 | 理(2) | 41 | 38 | 40 | ||||
甘肅 | 文(2) | 34 | 22 | 28 | ||||
廣東 | 理(2) | 26 | 22 | 24 | ||||
廣東 | 文(2) | 23 | 16 | 20 | ||||
廣西 | 理(2) | 89 | 78 | 84 | ||||
廣西 | 文(2) | 60 | 51 | 56 | ||||
貴州 | 理(2) | 70 | 68 | 69 | ||||
貴州 | 文(2) | 48 | 57 | 53 | ||||
海南 | 理(2) | 49 | 52 | 51 | ||||
海南 | 文(2) | 44 | 39 | 42 | ||||
河北 | 理(1) | 16 | 15 | 16 | ||||
河北 | 理(2) | 56 | 51 | 54 | ||||
河北 | 文(2) | 38 | 36 | 37 | ||||
河南 | 理(1) | 24 | 25 | 25 | ||||
河南 | 理(2) | 60 | 57 | 59 | ||||
河南 | 文(2) | 49 | 45 | 47 | ||||
黑龍江 | 理(2) | 81 | 57 | 69 | ||||
黑龍江 | 文(2) | 41 | 35 | 38 | ||||
湖北 | 理(1) | 4 | 5 | 5 | ||||
湖北 | 理(2) | 34 | 31 | 33 | ||||
湖北 | 文(2) | 29 | 24 | 27 | ||||
吉林 | 理(2) | 79 | 77 | 78 | ||||
吉林 | 文(2) | 61 | 61 | 8 | 43 | |||
江西 | 理(1) | 8 | 7 | 8 | ||||
江西 | 理(2) | 47 | 47 | 47 | ||||
江西 | 文(2) | 34 | 27 | 31 | ||||
遼寧 | 理(1) | 37 | 42 | 40 | ||||
遼寧 | 理(2) | 70 | 76 | 73 | ||||
遼寧 | 文(2) | 29 | 34 | 32 | ||||
內(nèi)蒙古 | 理(2) | 40 | 34 | 37 | ||||
內(nèi)蒙古 | 文(2) | 36 | 44 | 40 | ||||
寧夏 | 理(2) | 25 | 25 | 25 | ||||
寧夏 | 文(2) | 21 | 12 | 17 | ||||
青海 | 理(1) | 69 | 47 | 58 | ||||
青海 | 理(2) | 25 | 29 | 27 | ||||
青海 | 文(2) | 30 | 27 | 29 | ||||
山東 | 理(2) | 81 | 50 | 66 | ||||
山東 | 文(2) | 46 | 38 | 42 | ||||
山西 | 理(1) | 9 | 8 | 9 | ||||
山西 | 理(2) | 39 | 30 | 35 | ||||
山西 | 文(2) | 36 | 29 | 33 | ||||
陜西 | 理(2) | 47 | 55 | 51 | ||||
陜西 | 文(2) | 40 | 41 | 41 | ||||
上海 | 理(2) | 17 | 11 | 14 | ||||
上海 | 文(2) | 19 | 20 | 20 | ||||
四川 | 理(1) | 7 | 14 | 11 | ||||
四川 | 理(2) | 47 | 32 | 40 | ||||
四川 | 文(2) | 39 | 28 | 34 | ||||
天津 | 理(2) | 66 | 58 | 62 | ||||
天津 | 文(2) | 18 | 20 | 19 | ||||
新疆 | 理(2) | 47 | 52 | 50 | ||||
新疆 | 文(2) | 54 | 40 | 47 | ||||
云南 | 理(2) | 43 | 48 | 46 | ||||
云南 | 文(2) | 39 | 38 | 39 | ||||
重慶 | 理(2) | 42 | 44 | 43 | ||||
重慶 | 文(2) | 24 | 27 | 26 | ||||
江蘇 | 理(2) | 11 | ||||||
江蘇 | 文(2) | 9 | ||||||
浙江 | 理(2) | 153 | ||||||
浙江 | 文(2) | 135 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動