高考交流群
2014年湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院2008-2013年在各省市錄取線差 錄取線差=錄取平均分-控線 錄取線差 2014年預(yù)測(cè) 生源地 科類(錄取批次) 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院2008-2013年在各省市錄取線差 | ||||||||
錄取線差=錄取平均分-控線 | ||||||||
錄取線差 | 2014年預(yù)測(cè) | |||||||
生源地 | 科類(錄取批次) | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 平均錄取線差 |
安徽 | 理(2) | 49 | 68 | 56 | 49 | 45 | 53 | |
安徽 | 文(2) | 43 | 34 | 34 | 36 | 28 | 35 | |
北京 | 理(2) | 144 | 45 | 0 | 12 | 50 | ||
北京 | 文(2) | 5 | 31 | 31 | 8 | 19 | ||
福建 | 理(2) | 90 | 103 | 100 | 60 | 43 | 37 | 72 |
福建 | 文(2) | 76 | 80 | 88 | 49 | 56 | 39 | 65 |
甘肅 | 理(2) | 30 | 31 | 25 | 20 | 25 | 17 | 25 |
甘肅 | 文(2) | 39 | 41 | 37 | 35 | 40 | 51 | 41 |
廣東 | 理(2) | 37 | 26 | 33 | 22 | 10 | 13 | 24 |
廣東 | 文(2) | 26 | 22 | 25 | 24 | 17 | 21 | 23 |
廣西 | 理(2) | 81 | 60 | 74 | 57 | 26 | 49 | 58 |
廣西 | 文(2) | 69 | 71 | 55 | 62 | 53 | 56 | 61 |
貴州 | 理(2) | 52 | 74 | 59 | 55 | 39 | 31 | 52 |
貴州 | 文(2) | 41 | 72 | 61 | 53 | 41 | 30 | 50 |
海南 | 理(2) | 55 | 48 | 52 | 47 | 48 | 42 | 49 |
海南 | 文(2) | 61 | 53 | 55 | 40 | 58 | 54 | 54 |
河北 | 理(2) | 61 | 54 | 48 | 36 | 32 | 24 | 43 |
河北 | 文(2) | 52 | 43 | 38 | 35 | 36 | 30 | 39 |
河南 | 理(2) | 58 | 59 | 50 | 46 | 34 | 41 | 48 |
河南 | 文(2) | 53 | 49 | 48 | 41 | 39 | 41 | 45 |
黑龍江 | 理(2) | 70 | 51 | 49 | 57 | 46 | 31 | 51 |
黑龍江 | 文(2) | 57 | 54 | 57 | 36 | 54 | 47 | 51 |
湖北 | 理(2) | 51 | 47 | 42 | 38 | 33 | 30 | 40 |
湖北 | 文(2) | 44 | 39 | 34 | 35 | 34 | 33 | 37 |
吉林 | 理(2) | 64 | 64 | 70 | 46 | 41 | 42 | 55 |
吉林 | 文(2) | 78 | 71 | 80 | 71 | 45 | 69 | |
江西 | 理(2) | 58 | 57 | 49 | 44 | 18 | 38 | 44 |
江西 | 文(2) | 49 | 48 | 45 | 36 | 9 | 11 | 33 |
遼寧 | 理(2) | 62 | 69 | 54 | 26 | 26 | 31 | 45 |
遼寧 | 文(2) | 38 | 40 | 44 | 54 | 42 | 52 | 45 |
內(nèi)蒙古 | 理(2) | 66 | 65 | 59 | 54 | 34 | 40 | 53 |
內(nèi)蒙古 | 文(2) | 55 | 38 | 49 | 61 | 31 | 29 | 44 |
寧夏 | 理(2) | 36 | 38 | 37 | 32 | 22 | 16 | 30 |
寧夏 | 文(2) | 40 | 34 | 29 | 22 | 30 | 24 | 30 |
青海 | 理(2) | 25 | 18 | 29 | 10 | 14 | 21 | 20 |
青海 | 文(2) | 44 | 30 | 14 | 18 | 24 | 46 | 29 |
山東 | 理(2) | 86 | 59 | 48 | 24 | 20 | 18 | 73 |
山東 | 文(2) | 54 | 16 | 29 | 24 | 13 | 0 | 35 |
山西 | 理(2) | 48 | 41 | 30 | 35 | 22 | 18 | 32 |
山西 | 文(2) | 46 | 40 | 37 | 23 | 30 | 29 | 34 |
陜西 | 理(2) | 39 | 41 | 28 | 28 | 12 | 15 | 27 |
陜西 | 文(2) | 35 | 52 | 46 | 49 | 25 | 27 | 39 |
四川 | 理(2) | 46 | 35 | 50 | 43 | 27 | 28 | 38 |
四川 | 文(2) | 59 | 41 | 46 | 53 | 41 | 25 | 44 |
天津 | 理(2) | 19 | 47 | 29 | 15 | 14 | 39 | 27 |
天津 | 文(2) | 19 | 26 | 12 | 19 | 12 | 11 | 17 |
新疆 | 理(2) | 42 | 71 | 43 | 55 | 26 | 55 | 49 |
新疆 | 文(2) | 39 | 77 | 57 | 63 | 28 | 57 | 54 |
云南 | 理(2) | 55 | 52 | 50 | 42 | 35 | 33 | 45 |
云南 | 文(2) | 59 | 53 | 47 | 34 | 35 | 34 | 44 |
重慶 | 理(2) | 43 | 30 | 28 | 23 | 21 | 17 | 27 |
重慶 | 文(2) | 49 | 53 | 51 | 53 | 38 | 48 | 49 |
江蘇 | 理(2) | 21 | ||||||
江蘇 | 文(2) | 16 | ||||||
浙江 | 理(2) | 164 | ||||||
浙江 | 文(2) | 139 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)