高考交流群
2014年湖北工業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) 湖北工業(yè)大學(xué)2008-2013年在各省市錄取線差 錄取線差=錄取平均分-控線 錄取線差 2014年預(yù)測(cè) 生源地 科類(錄取批次) 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
湖北工業(yè)大學(xué)2008-2013年在各省市錄取線差 | ||||||||
錄取線差=錄取平均分-控線 | ||||||||
錄取線差 | 2014年預(yù)測(cè) | |||||||
生源地 | 科類(錄取批次) | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 平均錄取線差 |
安徽 | 理(2) | 59 | 50 | 51 | 55 | 59 | 55 | |
安徽 | 文(2) | 36 | 22 | 24 | 26 | 32 | 28 | |
福建 | 理(2) | 96 | 82 | 93 | 50 | 48 | 32 | 67 |
福建 | 文(2) | 65 | 42 | 63 | 34 | 29 | 35 | 45 |
甘肅 | 理(2) | 42 | 28 | 35 | 36 | 33 | 42 | 36 |
甘肅 | 文(2) | 19 | 27 | 23 | 14 | 30 | 45 | 26 |
廣東 | 理(2) | 40 | 39 | 42 | 32 | 31 | 28 | 35 |
廣東 | 文(2) | 22 | 21 | 20 | 12 | 9 | 18 | 17 |
廣西 | 理(2) | 91 | 79 | 81 | 66 | 57 | 56 | 72 |
廣西 | 文(2) | 54 | 49 | 49 | 29 | 48 | 47 | 46 |
貴州 | 理(2) | 70 | 71 | 57 | 53 | 40 | 46 | 56 |
貴州 | 文(2) | 58 | 51 | 46 | 50 | 30 | 38 | 46 |
海南 | 理(2) | 50 | 52 | 61 | 57 | 54 | 51 | 54 |
海南 | 文(2) | 33 | 56 | 42 | 53 | 49 | 58 | 49 |
河北 | 理(2) | 58 | 53 | 47 | 41 | 45 | 36 | 47 |
河北 | 文(2) | 47 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 35 |
河南 | 理(2) | 56 | 60 | 49 | 52 | 45 | 36 | 50 |
河南 | 文(2) | 39 | 44 | 39 | 34 | 30 | 24 | 35 |
黑龍江 | 理(2) | 68 | 67 | 52 | 57 | 65 | 54 | 61 |
黑龍江 | 文(2) | 24 | 41 | 62 | 39 | 29 | 24 | 37 |
湖北 | 理(1) | 6 | 6 | |||||
湖北 | 理(2) | 57 | 51 | 47 | 45 | 41 | 41 | 47 |
湖北 | 文(2) | 38 | 36 | 30 | 35 | 35 | 36 | 35 |
吉林 | 理(2) | 60 | 59 | 68 | 54 | 46 | 41 | 55 |
吉林 | 文(2) | 48 | 59 | 52 | 46 | 45 | 33 | 47 |
江西 | 理(1) | 3 | 3 | |||||
江西 | 理(2) | 53 | 58 | 53 | 52 | 40 | 41 | 50 |
江西 | 文(2) | 36 | 37 | 38 | 28 | 15 | 22 | 29 |
遼寧 | 理(2) | 22 | 23 | 39 | 34 | 37 | 37 | 32 |
遼寧 | 文(2) | 27 | 28 | 18 | 29 | 37 | 21 | 27 |
內(nèi)蒙古 | 理(2) | 56 | 54 | 72 | 59 | 47 | 48 | 56 |
內(nèi)蒙古 | 文(2) | 34 | 51 | 32 | 44 | 34 | 33 | 38 |
寧夏 | 理(2) | 21 | 22 | 24 | 12 | 20 | ||
寧夏 | 文(2) | 28 | 21 | 13 | 10 | 18 | ||
青海 | 理(2) | 28 | 21 | 28 | 26 | 31 | 38 | 29 |
青海 | 文(2) | 40 | 48 | 39 | 32 | 16 | 53 | 38 |
山東 | 理(2) | 69 | 55 | 55 | 27 | 24 | 28 | 62 |
山東 | 文(2) | 22 | 32 | 27 | 18 | 8 | 11 | 27 |
山西 | 理(2) | 46 | 42 | 33 | 40 | 28 | 30 | 37 |
山西 | 文(2) | 35 | 23 | 27 | 33 | 15 | 20 | 26 |
陜西 | 理(2) | 48 | 45 | 27 | 44 | 30 | 30 | 37 |
陜西 | 文(2) | 37 | 38 | 29 | 40 | 36 | 16 | 33 |
四川 | 理(2) | 47 | 36 | 36 | 48 | 43 | 39 | 42 |
四川 | 文(2) | 44 | 37 | 26 | 39 | 21 | 33 | 33 |
天津 | 理(2) | 23 | 17 | 17 | 19 | 19 | 16 | 19 |
天津 | 文(2) | 12 | 9 | 10 | 15 | 12 | 12 | |
新疆 | 理(2) | 56 | 24 | 27 | 43 | 40 | 58 | 41 |
新疆 | 文(2) | 52 | 26 | 45 | 32 | 43 | 47 | 41 |
云南 | 理(2) | 47 | 52 | 69 | 55 | 45 | 41 | 52 |
云南 | 文(2) | 44 | 47 | 47 | 40 | 41 | 30 | 42 |
重慶 | 理(2) | 36 | 43 | 37 | 38 | 34 | 46 | 39 |
重慶 | 文(2) | 21 | 17 | 23 | 30 | 23 | 37 | 25 |
江蘇 | 理(2) | 11 | ||||||
江蘇 | 文(2) | 10 | ||||||
浙江 | 理(2) | 177 | ||||||
浙江 | 文(2) | 149 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動(dòng)