高考交流群
2014年湖北大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) 湖北大學(xué)2008-2013年在各省市錄取線差 錄取線差=錄取平均分-控線 錄取線差 2014年預(yù)測(cè) 生源地 科類(錄取批次) 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 平均
湖北大學(xué)2008-2013年在各省市錄取線差 | ||||||||
錄取線差=錄取平均分-控線 | ||||||||
錄取線差 | 2014年預(yù)測(cè) | |||||||
生源地 | 科類(錄取批次) | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 平均錄取線差 |
安徽 | 理(1) | 28 | 29 | 26 | 16 | 15 | 23 | |
文(1) | 20 | 16 | 14 | 11 | 8 | 14 | ||
福建 | 理(1) | 39 | 24 | 20 | 17 | 13 | 11 | 21 |
文(1) | 18 | 12 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | |
甘肅 | 理(2) | 34 | 34 | |||||
文(2) | 25 | 25 | ||||||
廣東 | 理(2) | 25 | 25 | |||||
文(2) | 16 | 16 | ||||||
廣西 | 理(1) | 13 | 18 | 13 | 15 | 11 | 13 | 14 |
文(1) | 12 | 9 | 10 | 9 | 5 | 44 | 15 | |
貴州 | 理(1) | 32 | 29 | 21 | 27 | 22 | 14 | 24 |
文(1) | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 13 | |
海南 | 理(1) | 41 | 32 | 34 | 38 | 28 | 26 | 33 |
文(1) | 22 | 18 | 24 | 23 | 29 | 22 | 23 | |
河北 | 理(1) | 11 | 8 | 4 | 8 | |||
文(1) | 17 | 12 | 10 | 13 | ||||
理(2) | 44 | 44 | ||||||
文(2) | 20 | 20 | ||||||
河南 | 理(1) | 24 | 21 | 14 | 9 | 10 | 15 | 16 |
文(1) | 11 | 11 | 8 | 6 | 10 | 11 | 10 | |
黑龍江 | 理(1) | 7 | 39 | 18 | 14 | 10 | 15 | 17 |
文(1) | 36 | 33 | 28 | 21 | 22 | 19 | 27 | |
湖北 | 理(1) | 13 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 |
文(1) | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | |
江西 | 理(1) | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 16 | 12 |
文(1) | 2 | 6 | 7 | 7 | 19 | 24 | 11 | |
理(2) | 44 | 44 | ||||||
文(2) | 28 | 28 | ||||||
遼寧 | 理(1) | 18 | 17 | 15 | 10 | 16 | 10 | 14 |
文(1) | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | |
內(nèi)蒙古 | 理(1) | 13 | 35 | 36 | 27 | 23 | 9 | 24 |
文(1) | 24 | 26 | 10 | 19 | 26 | 15 | 20 | |
寧夏 | 理(1) | 10 | 10 | 10 | 8 | 15 | 11 | |
文(1) | 19 | 15 | 17 | 15 | 11 | 15 | ||
青海 | 理(1) | 43 | 15 | 22 | 25 | 24 | 7 | 23 |
文(1) | 18 | 19 | 10 | 15 | 20 | 31 | 19 | |
山東 | 理(1) | 29 | 21 | 20 | 17 | 12 | 9 | 18 |
文(1) | 16 | 13 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | |
山西 | 理(1) | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 |
文(1) | 6 | 4 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | |
陜西 | 理(1) | 28 | 24 | 15 | 19 | 17 | 28 | 22 |
文(1) | 21 | 15 | 15 | 9 | 15 | 12 | 15 | |
四川 | 理(1) | 10 | 9 | 5 | 8 | |||
文(1) | 8 | 10 | 5 | 8 | ||||
天津 | 理(1) | 1 | 1 | 7 | 8 | 11 | 18 | 8 |
文(1) | 2 | 0 | 9 | 10 | 2 | 10 | 6 | |
新疆 | 理(1) | 31 | 31 | 41 | 33 | 27 | 22 | 31 |
文(1) | 36 | 23 | 32 | 20 | 29 | 24 | 27 | |
云南 | 理(1) | 15 | 25 | 18 | 14 | 11 | 18 | 17 |
文(1) | 14 | 22 | 26 | 21 | 27 | 13 | 21 | |
重慶 | 理(1) | 15 | 19 | 13 | 16 | |||
文(1) | 14 | 12 | 4 | 10 | ||||
江蘇 | 理(1) | 1 | ||||||
文(1) | 1 | |||||||
浙江 | 理(2) | 121 | ||||||
文(2) | 98 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)