湖北自考網(wǎng)旗下頻道:湖北高考網(wǎng)為考生提供湖北高考信息服務(wù) ,僅供學(xué)習(xí)交流使用,官方信息以湖北教育考試院為準。

湖北自考網(wǎng)

湖北高考
高考首頁 高校信息 高考動態(tài) 高考分數(shù)線 特殊招生 高考作文 高考報考
高考專題:
湖北高考報名須知 考試時間 考試政策 考試大綱 考場查詢 成績查詢 錄取結(jié)果查詢 分數(shù)線預(yù)測 招生簡章 高考院校 報考答疑 高考百科
湖北高考網(wǎng) > 湖北高考問答 > 2014年湖北高職理科成績排名一分一段網(wǎng)站地圖
提問

2014年湖北高職理科成績排名一分一段

問答君發(fā)布于2015-07-31

2014年湖北高職理科成績排名一分一段 2014年湖北省普通高考總分成績一分一段統(tǒng)計表(高職理科 分數(shù)段 本段人數(shù) 累計人數(shù) =488 207 207 487 16 223 486 22 245 485 12 257 484 16 273 483 20 293 482 24 317

最佳答案

找個地方去看
2015-07-31

2014年湖北高職理科成績排名一分一段

2014年湖北省普通高考總分成績一分一段統(tǒng)計表(高職理科
分數(shù)段 本段人數(shù) 累計人數(shù)
>=488 207 207
487 16 223
486 22 245
485 12 257
484 16 273
483 20 293
482 24 317
481 22 339
480 22 361
479 14 375
478 21 396
477 18 414
476 23 437
475 22 459
474 18 477
473 18 495
472 22 517
471 24 541
470 25 566
469 20 586
468 24 610
467 24 634
466 16 650
465 22 672
464 20 692
463 21 713
462 18 731
461 29 760
460 30 790
459 20 810
458 31 841
457 15 856
456 16 872
455 28 900
454 19 919
453 28 947
452 19 966
451 19 985
450 24 1009
449 17 1026
448 25 1051
447 14 1065
446 17 1082
445 29 1111
444 21 1132
443 26 1158
442 30 1188
441 28 1216
440 19 1235
439 21 1256
438 25 1281
437 13 1294
436 24 1318
435 23 1341
434 17 1358
433 21 1379
432 32 1411
431 19 1430
430 27 1457
429 18 1475
428 39 1514
427 22 1536
426 22 1558
425 29 1587
424 29 1616
423 30 1646
422 23 1669
421 31 1700
420 22 1722
419 20 1742
418 19 1761
417 25 1786
416 21 1807
415 21 1828
414 27 1855
413 18 1873
412 23 1896
411 25 1921
410 15 1936
409 24 1960
408 27 1987
407 19 2006
406 21 2027
405 24 2051
404 18 2069
403 20 2089
402 16 2105
401 29 2134
400 25 2159
399 17 2176
398 28 2204
397 17 2221
396 18 2239
395 20 2259
394 16 2275
393 20 2295
392 24 2319
391 23 2342
390 14 2356
389 15 2371
388 18 2389
387 23 2412
386 20 2432
385 20 2452
384 24 2476
383 16 2492
382 16 2508
381 29 2537
380 16 2553
379 18 2571
378 19 2590
377 24 2614
376 21 2635
375 24 2659
374 20 2679
373 28 2707
372 24 2731
371 19 2750
370 15 2765
369 17 2782
368 21 2803
367 21 2824
366 20 2844
365 16 2860
364 23 2883
363 19 2902
362 20 2922
361 14 2936
360 20 2956
359 13 2969
358 13 2982
357 22 3004
356 15 3019
355 8 3027
354 23 3050
353 30 3080
352 19 3099
351 16 3115
350 15 3130
349 17 3147
348 19 3166
347 22 3188
346 22 3210
345 17 3227
344 27 3254
343 24 3278
342 18 3296
341 21 3317
340 16 3333
339 21 3354
338 13 3367
337 29 3396
336 20 3416
335 23 3439
334 18 3457
333 24 3481
332 16 3497
331 15 3512
330 24 3536
329 22 3558
328 24 3582
327 20 3602
326 22 3624
325 23 3647
324 17 3664
323 24 3688
322 26 3714
321 21 3735
320 17 3752
319 16 3768
318 24 3792
317 24 3816
316 17 3833
315 28 3861
314 20 3881
313 23 3904
312 17 3921
311 11 3932
310 23 3955
309 21 3976
308 15 3991
307 20 4011
306 18 4029
305 26 4055
304 24 4079
303 22 4101
302 21 4122
301 16 4138
300 22 4160
299 33 4193
298 25 4218
297 22 4240
296 25 4265
295 16 4281
294 25 4306
293 19 4325
292 22 4347
291 24 4371
290 24 4395
289 26 4421
288 24 4445
287 25 4470
286 28 4498
285 27 4525
284 24 4549
283 24 4573
282 22 4595
281 24 4619
280 27 4646
279 28 4674
278 23 4697
277 23 4720
276 25 4745
275 35 4780
274 22 4802
273 22 4824
272 29 4853
271 34 4887
270 26 4913
269 32 4945
268 23 4968
267 27 4995
266 25 5020
265 24 5044
264 28 5072
263 31 5103
262 34 5137
261 30 5167
260 33 5200
259 21 5221
258 23 5244
257 29 5273
256 35 5308
255 26 5334
254 28 5362
253 40 5402
252 31 5433
251 33 5466
250 37 5503
249 32 5535
248 32 5567
247 40 5607
246 39 5646
245 39 5685
244 24 5709
243 38 5747
242 40 5787
241 38 5825
240 44 5869
239 37 5906
238 38 5944
237 37 5981
236 45 6026
235 36 6062
234 37 6099
233 42 6141
232 33 6174
231 29 6203
230 37 6240
229 51 6291
228 50 6341
227 51 6392
226 51 6443
225 50 6493
224 41 6534
223 48 6582
222 44 6626
221 41 6667
220 40 6707
219 41 6748
218 47 6795
217 43 6838
216 56 6894
215 52 6946
214 69 7015
213 40 7055
212 53 7108
211 57 7165
210 59 7224
209 47 7271
208 55 7326
207 51 7377
206 43 7420
205 53 7473
204 53 7526
203 45 7571
202 59 7630
201 51 7681
200 62 7743
199 54 7797
198 55 7852
197 42 7894
196 55 7949
195 63 8012
194 45 8057
193 59 8116
192 41 8157
191 59 8216
190 50 8266
189 61 8327
188 66 8393
187 54 8447
186 49 8496
185 47 8543
184 46 8589
183 49 8638
182 51 8689
181 55 8744
180 47 8791
179 43 8834
178 60 8894
177 52 8946
176 41 8987
175 38 9025
174 44 9069
173 41 9110
172 42 9152
171 36 9188
170 45 9233
169 29 9262
168 47 9309
167 45 9354
166 43 9397
165 34 9431
164 38 9469
163 35 9504
162 46 9550
161 35 9585
160 45 9630
159 32 9662
158 32 9694
157 22 9716
156 29 9745
155 32 9777
154 34 9811
153 21 9832
152 22 9854
151 27 9881
150 28 9909
149 26 9935
148 29 9964
147 14 9978
146 13 9991
145 23 10014
144 20 10034
143 17 10051
142 20 10071
141 13 10084
140 12 10096
139 21 10117
138 17 10134
137 15 10149
136 15 10164
135 8 10172
134 20 10192
133 15 10207
132 13 10220
131 7 10227
130 10 10237
129 7 10244
128 15 10259
127 10 10269
126 12 10281
125 6 10287
124 4 10291
123 7 10298
122 5 10303
121 8 10311
120 9 10320
119 12 10332
118 7 10339
117 5 10344
116 3 10347
115 4 10351
114 6 10357
113 2 10359
112 5 10364
111 7 10371
110 6 10377
109 5 10382
108 6 10388
107 6 10394
106 6 10400
105 4 10404
104 8 10412
103 4 10416
102 8 10424
101 1 10425
100 5 10430
99 1 10431
98 4 10435
97 6 10441
96 1 10442
95 5 10447
94 1 10448
93 2 10450
92 1 10451
91 4 10455
90 3 10458
89 2 10460
87 1 10461
86 1 10462
85 1 10463
84 4 10467
83 4 10471
82 1 10472
81 1 10473
80 1 10474
79 2 10476
78 1 10477
77 1 10478
76 1 10479
75 1 10480
70 3 10483
68 1 10484
65 1 10485
64 2 10487
61 3 10490
60 1 10491
59 1 10492
51 1 10493
50 1 10494
48 1 10495
42 2 10497
41 1 10498
40 1 10499
37 1 10500
30 2 10502
29 2 10504
23 1 10505
15 1 10506
10 1 10507
6 1 10508
0 2910 13418
【高考分數(shù)線匯總:http://trillionsbussines.com/gk/Special/fenshuxian/】

成考院校 自考院校 專升本院校 資格證 其它熱門欄目 最新更新