高考交流群
2014年湖北高考理科成績排名一分一段表 2014年湖北高考理科成績排名一分一段表 分?jǐn)?shù)段 本段人數(shù) 累計人數(shù) =665 205 205 664 22 227 663 24 251 662 29 280 661 17 297 660 26 323 659 30 353 658 23 376 657 30 4
2014年湖北高考理科成績排名一分一段表 | ||
分?jǐn)?shù)段 | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
>=665 | 205 | 205 |
664 | 22 | 227 |
663 | 24 | 251 |
662 | 29 | 280 |
661 | 17 | 297 |
660 | 26 | 323 |
659 | 30 | 353 |
658 | 23 | 376 |
657 | 30 | 406 |
656 | 48 | 454 |
655 | 35 | 489 |
654 | 32 | 521 |
653 | 41 | 562 |
652 | 43 | 605 |
651 | 37 | 642 |
650 | 53 | 695 |
649 | 69 | 764 |
648 | 52 | 816 |
647 | 49 | 865 |
646 | 58 | 923 |
645 | 57 | 980 |
644 | 64 | 1044 |
643 | 69 | 1113 |
642 | 56 | 1169 |
641 | 58 | 1227 |
640 | 90 | 1317 |
639 | 78 | 1395 |
638 | 88 | 1483 |
637 | 86 | 1569 |
636 | 88 | 1657 |
635 | 87 | 1744 |
634 | 105 | 1849 |
633 | 113 | 1962 |
632 | 101 | 2063 |
631 | 103 | 2166 |
630 | 135 | 2301 |
629 | 110 | 2411 |
628 | 97 | 2508 |
627 | 122 | 2630 |
626 | 110 | 2740 |
625 | 119 | 2859 |
624 | 111 | 2970 |
623 | 140 | 3110 |
622 | 140 | 3250 |
621 | 152 | 3402 |
620 | 159 | 3561 |
619 | 146 | 3707 |
618 | 184 | 3891 |
617 | 169 | 4060 |
616 | 162 | 4222 |
615 | 187 | 4409 |
614 | 167 | 4576 |
613 | 175 | 4751 |
612 | 206 | 4957 |
611 | 205 | 5162 |
610 | 207 | 5369 |
609 | 159 | 5528 |
608 | 223 | 5751 |
607 | 197 | 5948 |
606 | 212 | 6160 |
605 | 216 | 6376 |
604 | 268 | 6644 |
603 | 205 | 6849 |
602 | 240 | 7089 |
601 | 246 | 7335 |
600 | 238 | 7573 |
599 | 266 | 7839 |
598 | 273 | 8112 |
597 | 254 | 8366 |
596 | 272 | 8638 |
595 | 294 | 8932 |
594 | 293 | 9225 |
593 | 316 | 9541 |
592 | 301 | 9842 |
591 | 305 | 10147 |
590 | 317 | 10464 |
589 | 335 | 10799 |
588 | 301 | 11100 |
587 | 334 | 11434 |
586 | 341 | 11775 |
585 | 340 | 12115 |
584 | 359 | 12474 |
583 | 339 | 12813 |
582 | 370 | 13183 |
581 | 377 | 13560 |
580 | 364 | 13924 |
579 | 392 | 14316 |
578 | 398 | 14714 |
577 | 362 | 15076 |
576 | 390 | 15466 |
575 | 399 | 15865 |
574 | 433 | 16298 |
573 | 432 | 16730 |
572 | 401 | 17131 |
571 | 403 | 17534 |
570 | 435 | 17969 |
569 | 455 | 18424 |
568 | 471 | 18895 |
567 | 471 | 19366 |
566 | 428 | 19794 |
565 | 479 | 20273 |
564 | 454 | 20727 |
563 | 468 | 21195 |
562 | 496 | 21691 |
561 | 483 | 22174 |
560 | 528 | 22702 |
559 | 491 | 23193 |
558 | 486 | 23679 |
557 | 511 | 24190 |
556 | 537 | 24727 |
555 | 541 | 25268 |
554 | 533 | 25801 |
553 | 484 | 26285 |
552 | 529 | 26814 |
551 | 521 | 27335 |
550 | 556 | 27891 |
549 | 554 | 28445 |
548 | 558 | 29003 |
547 | 591 | 29594 |
546 | 558 | 30152 |
545 | 606 | 30758 |
544 | 555 | 31313 |
543 | 590 | 31903 |
542 | 588 | 32491 |
541 | 578 | 33069 |
540 | 568 | 33637 |
539 | 574 | 34211 |
538 | 584 | 34795 |
537 | 621 | 35416 |
536 | 659 | 36075 |
535 | 643 | 36718 |
534 | 601 | 37319 |
533 | 612 | 37931 |
532 | 618 | 38549 |
531 | 631 | 39180 |
530 | 598 | 39778 |
529 | 639 | 40417 |
528 | 676 | 41093 |
527 | 549 | 41642 |
526 | 650 | 42292 |
525 | 626 | 42918 |
524 | 647 | 43565 |
523 | 606 | 44171 |
522 | 673 | 44844 |
521 | 689 | 45533 |
520 | 662 | 46195 |
519 | 627 | 46822 |
518 | 644 | 47466 |
517 | 628 | 48094 |
516 | 593 | 48687 |
515 | 672 | 49359 |
514 | 682 | 50041 |
513 | 681 | 50722 |
512 | 626 | 51348 |
511 | 686 | 52034 |
510 | 675 | 52709 |
509 | 664 | 53373 |
508 | 616 | 53989 |
507 | 673 | 54662 |
506 | 644 | 55306 |
505 | 654 | 55960 |
504 | 639 | 56599 |
503 | 674 | 57273 |
502 | 710 | 57983 |
501 | 643 | 58626 |
500 | 689 | 59315 |
499 | 639 | 59954 |
498 | 663 | 60617 |
497 | 654 | 61271 |
496 | 660 | 61931 |
495 | 683 | 62614 |
494 | 630 | 63244 |
493 | 661 | 63905 |
492 | 712 | 64617 |
491 | 637 | 65254 |
490 | 648 | 65902 |
489 | 651 | 66553 |
488 | 665 | 67218 |
487 | 690 | 67908 |
486 | 662 | 68570 |
485 | 617 | 69187 |
484 | 643 | 69830 |
483 | 655 | 70485 |
482 | 649 | 71134 |
481 | 654 | 71788 |
480 | 638 | 72426 |
479 | 634 | 73060 |
478 | 630 | 73690 |
477 | 637 | 74327 |
476 | 607 | 74934 |
475 | 657 | 75591 |
474 | 631 | 76222 |
473 | 655 | 76877 |
472 | 598 | 77475 |
471 | 633 | 78108 |
470 | 629 | 78737 |
469 | 635 | 79372 |
468 | 629 | 80001 |
467 | 652 | 80653 |
466 | 582 | 81235 |
465 | 632 | 81867 |
464 | 610 | 82477 |
463 | 627 | 83104 |
462 | 640 | 83744 |
461 | 599 | 84343 |
460 | 580 | 84923 |
459 | 615 | 85538 |
458 | 600 | 86138 |
457 | 592 | 86730 |
456 | 598 | 87328 |
455 | 603 | 87931 |
454 | 572 | 88503 |
453 | 554 | 89057 |
452 | 575 | 89632 |
451 | 590 | 90222 |
450 | 592 | 90814 |
449 | 564 | 91378 |
448 | 621 | 91999 |
447 | 572 | 92571 |
446 | 568 | 93139 |
445 | 539 | 93678 |
444 | 595 | 94273 |
443 | 589 | 94862 |
442 | 578 | 95440 |
441 | 577 | 96017 |
440 | 590 | 96607 |
439 | 596 | 97203 |
438 | 559 | 97762 |
437 | 560 | 98322 |
436 | 587 | 98909 |
435 | 549 | 99458 |
434 | 566 | 100024 |
433 | 533 | 100557 |
432 | 542 | 101099 |
431 | 559 | 101658 |
430 | 544 | 102202 |
429 | 487 | 102689 |
428 | 543 | 103232 |
427 | 537 | 103769 |
426 | 509 | 104278 |
425 | 561 | 104839 |
424 | 530 | 105369 |
423 | 518 | 105887 |
422 | 576 | 106463 |
421 | 523 | 106986 |
420 | 517 | 107503 |
419 | 521 | 108024 |
418 | 523 | 108547 |
417 | 547 | 109094 |
416 | 533 | 109627 |
415 | 487 | 110114 |
414 | 560 | 110674 |
413 | 521 | 111195 |
412 | 532 | 111727 |
411 | 548 | 112275 |
410 | 559 | 112834 |
409 | 520 | 113354 |
408 | 518 | 113872 |
407 | 507 | 114379 |
406 | 529 | 114908 |
405 | 541 | 115449 |
404 | 521 | 115970 |
403 | 486 | 116456 |
402 | 512 | 116968 |
401 | 532 | 117500 |
400 | 495 | 117995 |
399 | 547 | 118542 |
398 | 523 | 119065 |
397 | 504 | 119569 |
396 | 485 | 120054 |
395 | 511 | 120565 |
394 | 469 | 121034 |
393 | 469 | 121503 |
392 | 514 | 122017 |
391 | 527 | 122544 |
390 | 507 | 123051 |
389 | 478 | 123529 |
388 | 483 | 124012 |
387 | 517 | 124529 |
386 | 462 | 124991 |
385 | 486 | 125477 |
384 | 475 | 125952 |
383 | 479 | 126431 |
382 | 488 | 126919 |
381 | 477 | 127396 |
380 | 477 | 127873 |
379 | 446 | 128319 |
378 | 500 | 128819 |
377 | 528 | 129347 |
376 | 441 | 129788 |
375 | 494 | 130282 |
374 | 480 | 130762 |
373 | 474 | 131236 |
372 | 453 | 131689 |
371 | 438 | 132127 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動