高考交流群
全國211工程大學(xué)2013年在湖北錄取分?jǐn)?shù)線排行榜 第二頁:文科分?jǐn)?shù)排名 排名 院校 科類(錄取批次) 平均分 平均分位次 招收人數(shù) 控線 錄取線差 類別 高校所在地 1 北京大學(xué) 理(1) 669 108
排名 | 院校 | 科類(錄取批次) | 平均分 | 平均分位次 | 招收人數(shù) | 控線 | 錄取線差 | 類別 | 高校所在地 |
1 | 北京大學(xué) | 理(1) | 669 | <108 | 25 | 527 | 142 | 綜合 | 北京 |
2 | 清華大學(xué) | 理(1) | 667 | <108 | 66 | 527 | 140 | 綜合 | 北京 |
3 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理(1) | 656 | 163 | 21 | 527 | 129 | 綜合 | 北京 |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 理(1) | 655 | 173 | 20 | 527 | 128 | 綜合 | 上海 |
5 | 上海交通大學(xué) | 理(1) | 651 | 236 | 77 | 527 | 124 | 綜合 | 上海 |
6 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理(1) | 646 | 347 | 47 | 527 | 119 | 工科 | 安徽 |
7 | 浙江大學(xué) | 理(1) | 645 | 380 | 64 | 527 | 118 | 綜合 | 浙江 |
8 | 中國人民大學(xué) | 理(1) | 644 | 407 | 46 | 527 | 117 | 綜合 | 北京 |
9 | 南京大學(xué) | 理(1) | 640 | 533 | 38 | 527 | 113 | 綜合 | 江蘇 |
10 | 北京航空航天大學(xué) | 理(1) | 635 | 756 | 111 | 527 | 108 | 工科 | 北京 |
11 | 同濟(jì)大學(xué) | 理(1) | 631 | 973 | 78 | 527 | 104 | 工科 | 上海 |
12 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理(1) | 630 | 1031 | 11 | 527 | 103 | 醫(yī)藥 | 上海 |
13 | 南開大學(xué) | 理(1) | 627 | 1239 | 57 | 527 | 100 | 綜合 | 天津 |
14 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 理(1) | 627 | 1239 | 46 | 527 | 100 | 財經(jīng) | 北京 |
15 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 理(1) | 622 | 1613 | 26 | 527 | 95 | 財經(jīng) | 上海 |
16 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 理(1) | 619 | 1878 | 26 | 527 | 92 | 財經(jīng) | 北京 |
17 | 北京外國語大學(xué) | 理(1) | 614 | 2378 | 8 | 527 | 87 | 語言 | 北京 |
18 | 華中科技大學(xué) | 理(1) | 610 | 2855 | 1779 | 527 | 83 | 工科 | 湖北 |
19 | 中山大學(xué) | 理(1) | 607 | 3260 | 140 | 527 | 80 | 綜合 | 廣東 |
20 | 武漢大學(xué) | 理(1) | 606 | 3405 | 1457 | 527 | 79 | 綜合 | 湖北 |
21 | 西安交通大學(xué) | 理(1) | 606 | 3405 | 131 | 527 | 79 | 綜合 | 陜西 |
22 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理(1) | 602 | 4025 | 87 | 527 | 75 | 工科 | 黑龍江 |
23 | 東南大學(xué) | 理(1) | 602 | 4025 | 101 | 527 | 75 | 綜合 | 江蘇 |
24 | 廈門大學(xué) | 理(1) | 601 | 4186 | 98 | 527 | 74 | 綜合 | 福建 |
25 | 北京郵電大學(xué) | 理(1) | 598 | 4714 | 98 | 527 | 71 | 工科 | 北京 |
26 | 天津大學(xué) | 理(1) | 597 | 4888 | 96 | 527 | 70 | 工科 | 天津 |
27 | 北京理工大學(xué) | 理(1) | 596 | 5077 | 108 | 527 | 69 | 工科 | 北京 |
28 | 中國政法大學(xué) | 理(1) | 594 | 5500 | 24 | 527 | 67 | 政法 | 北京 |
29 | 華南理工大學(xué) | 理(1) | 594 | 5500 | 65 | 527 | 67 | 工科 | 廣東 |
30 | 四川大學(xué) | 理(1) | 591 | 6168 | 118 | 527 | 64 | 綜合 | 四川 |
31 | 大連理工大學(xué) | 理(1) | 590 | 6399 | 116 | 527 | 63 | 工科 | 遼寧 |
32 | 中南大學(xué) | 理(1) | 588 | 6849 | 186 | 527 | 61 | 綜合 | 湖南 |
33 | 電子科技大學(xué) | 理(1) | 588 | 6849 | 124 | 527 | 61 | 工科 | 四川 |
34 | 南京航空航天大學(xué) | 理(1) | 587 | 7091 | 97 | 527 | 60 | 工科 | 江蘇 |
35 | 山東大學(xué) | 理(1) | 587 | 7091 | 108 | 527 | 60 | 綜合 | 山東 |
36 | 華北電力大學(xué) | 理(1) | 587 | 7091 | 74 | 527 | 60 | 工科 | 北京 |
37 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理(1) | 586 | 7349 | 115 | 527 | 59 | 工科 | 陜西 |
38 | 重慶大學(xué) | 理(1) | 586 | 7349 | 167 | 527 | 59 | 綜合 | 重慶 |
39 | 上海外國語大學(xué) | 理(1) | 585 | 7588 | 13 | 527 | 58 | 語言 | 上海 |
40 | 湖南大學(xué) | 理(1) | 583 | 8088 | 188 | 527 | 56 | 綜合 | 湖南 |
41 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 理(1) | 582 | 8360 | 756 | 527 | 55 | 財經(jīng) | 湖北 |
42 | 北京交通大學(xué) | 理(1) | 581 | 8608 | 111 | 527 | 54 | 工科 | 北京 |
43 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 理(1) | 581 | 8608 | 20 | 527 | 54 | 醫(yī)藥 | 天津 |
44 | 北京科技大學(xué) | 理(1) | 581 | 8608 | 107 | 527 | 54 | 工科 | 北京 |
45 | 華東理工大學(xué) | 理(1) | 579 | 9180 | 95 | 527 | 52 | 工科 | 上海 |
46 | 吉林大學(xué) | 理(1) | 578 | 9514 | 290 | 527 | 51 | 綜合 | 吉林 |
47 | 南京理工大學(xué) | 理(1) | 578 | 9514 | 126 | 527 | 51 | 工科 | 江蘇 |
48 | 暨南大學(xué) | 理(1) | 578 | 9514 | 24 | 527 | 51 | 綜合 | 廣東 |
49 | 武漢理工大學(xué) | 理(1) | 577 | 9852 | 2148 | 527 | 50 | 工科 | 湖北 |
50 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理(1) | 577 | 9852 | 74 | 527 | 50 | 農(nóng)業(yè) | 北京 |
51 | 中國海洋大學(xué) | 理(1) | 577 | 9852 | 72 | 527 | 50 | 綜合 | 山東 |
52 | 中國傳媒大學(xué) | 理(1) | 576 | 10143 | 27 | 527 | 49 | 語言 | 北京 |
53 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 理(1) | 576 | 10143 | 68 | 527 | 49 | 財經(jīng) | 四川 |
54 | 西安電子科技大學(xué) | 理(1) | 575 | 10483 | 160 | 527 | 48 | 工科 | 陜西 |
55 | 華北電力大學(xué)(保定) | 理(1) | 572 | 11454 | 68 | 527 | 45 | 工科 | 河北 |
56 | 西南交通大學(xué) | 理(1) | 570 | 12116 | 147 | 527 | 43 | 工科 | 四川 |
57 | 蘇州大學(xué) | 理(1) | 570 | 12116 | 37 | 527 | 43 | 綜合 | 江蘇 |
58 | 上海大學(xué) | 理(1) | 568 | 12860 | 67 | 527 | 41 | 綜合 | 上海 |
59 | 河海大學(xué) | 理(1) | 568 | 12860 | 99 | 527 | 41 | 工科 | 江蘇 |
60 | 東北大學(xué) | 理(1) | 568 | 12860 | 106 | 527 | 41 | 工科 | 遼寧 |
61 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理(1) | 566 | 13624 | 83 | 527 | 39 | 工科 | 山東 |
62 | 蘭州大學(xué) | 理(1) | 566 | 13624 | 131 | 527 | 39 | 綜合 | 甘肅 |
63 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理(1) | 566 | 13624 | 21 | 527 | 39 | 工科 | 北京 |
64 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理(1) | 566 | 13624 | 916 | 527 | 39 | 工科 | 湖北 |
65 | 中國石油大學(xué)(北京) | 理(1) | 565 | 14017 | 72 | 527 | 38 | 工科 | 北京 |
66 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理(1) | 564 | 14420 | 33 | 527 | 37 | 醫(yī)藥 | 北京 |
67 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理(1) | 564 | 14420 | 139 | 527 | 37 | 工科 | 安徽 |
68 | 北京化工大學(xué) | 理(1) | 563 | 14824 | 112 | 527 | 36 | 工科 | 北京 |
69 | 華中師范大學(xué) | 理(1) | 563 | 14824 | 352 | 527 | 36 | 師范 | 湖北 |
70 | 東華大學(xué) | 理(1) | 562 | 15218 | 93 | 527 | 35 | 工科 | 上海 |
71 | 福州大學(xué) | 理(1) | 562 | 15218 | 28 | 527 | 35 | 工科 | 福建 |
72 | 中國藥科大學(xué) | 理(1) | 562 | 15218 | 68 | 527 | 35 | 醫(yī)藥 | 江蘇 |
73 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理(1) | 561 | 15637 | 205 | 527 | 34 | 工科 | 黑龍江 |
74 | 中央民族大學(xué) | 理(1) | 561 | 15637 | 44 | 527 | 34 | 民族 | 北京 |
75 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理(1) | 560 | 16005 | 62 | 527 | 33 | 工科 | 北京 |
76 | 江南大學(xué) | 理(1) | 559 | 16432 | 138 | 527 | 32 | 綜合 | 江蘇 |
77 | 中國石油大學(xué)(華東) | 理(1) | 559 | 16432 | 124 | 527 | 32 | 工科 | 山東 |
78 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理(1) | 558 | 16828 | 1097 | 527 | 31 | 農(nóng)業(yè) | 湖北 |
79 | 大連海事大學(xué) | 理(1) | 558 | 16828 | 105 | 527 | 31 | 工科 | 遼寧 |
80 | 鄭州大學(xué) | 理(1) | 557 | 17335 | 129 | 527 | 30 | 綜合 | 河南 |
81 | 長安大學(xué) | 理(1) | 557 | 17335 | 159 | 527 | 30 | 工科 | 陜西 |
82 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理(1) | 556 | 17800 | 37 | 527 | 29 | 工科 | 天津 |
83 | 西南大學(xué) | 理(1) | 556 | 17800 | 87 | 527 | 29 | 綜合 | 重慶 |
84 | 南昌大學(xué) | 理(1) | 556 | 17800 | 218 | 527 | 29 | 綜合 | 江西 |
85 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 理(1) | 555 | 18219 | 115 | 527 | 28 | 工科 | 江蘇 |
86 | 西北大學(xué) | 理(1) | 555 | 18219 | 39 | 527 | 28 | 綜合 | 陜西 |
87 | 北京林業(yè)大學(xué) | 理(1) | 555 | 18219 | 117 | 527 | 28 | 林業(yè) | 北京 |
88 | 南京師范大學(xué) | 理(1) | 554 | 18667 | 17 | 527 | 27 | 師范 | 江蘇 |
89 | 安徽大學(xué) | 理(1) | 553 | 10139 | 23 | 527 | 26 | 綜合 | 安徽 |
90 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理(1) | 552 | 19607 | 68 | 527 | 25 | 工科 | 北京 |
91 | 華南師范大學(xué) | 理(1) | 552 | 19607 | 8 | 527 | 25 | 師范 | 廣東 |
92 | 太原理工大學(xué) | 理(1) | 551 | 20087 | 122 | 527 | 24 | 工科 | 山西 |
93 | 云南大學(xué) | 理(1) | 550 | 20555 | 58 | 527 | 23 | 綜合 | 云南 |
94 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理(1) | 550 | 20555 | 78 | 527 | 23 | 農(nóng)業(yè) | 陜西 |
95 | 湖南師范大學(xué) | 理(1) | 548 | 21534 | 50 | 527 | 21 | 師范 | 湖南 |
96 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理(1) | 548 | 21534 | 102 | 527 | 21 | 農(nóng)業(yè) | 江蘇 |
97 | 遼寧大學(xué) | 理(1) | 547 | 22020 | 27 | 527 | 20 | 綜合 | 遼寧 |
98 | 海南大學(xué) | 理(1) | 545 | 23062 | 190 | 527 | 18 | 綜合 | 海南 |
99 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理(1) | 545 | 23062 | 71 | 527 | 18 | 工科 | 河北 |
100 | 廣西大學(xué) | 理(1) | 545 | 23062 | 60 | 527 | 18 | 綜合 | 廣西 |
101 | 陜西師范大學(xué) | 理(1) | 543 | 24105 | 18 | 527 | 16 | 師范 | 陜西 |
102 | 貴州大學(xué) | 理(1) | 543 | 24105 | 77 | 527 | 16 | 綜合 | 貴州 |
103 | 東北師范大學(xué) | 理(1) | 540 | 25741 | 48 | 527 | 13 | 師范 | 吉林 |
104 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理(1) | 536 | 27956 | 21 | 527 | 9 | 農(nóng)業(yè) | 四川 |
105 | 北京體育大學(xué) | 理(1) | 536 | 27956 | 18 | 527 | 9 | 體育 | 北京 |
106 | 東北林業(yè)大學(xué) | 理(1) | 535 | 28578 | 97 | 527 | 8 | 林業(yè) | 黑龍江 |
107 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 理(1) | 534 | 29166 | 13 | 527 | 7 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 |
108 | 寧夏大學(xué) | 理(1) | 534 | 29166 | 22 | 527 | 7 | 綜合 | 寧夏 |
109 | 延邊大學(xué) | 理(1) | 534 | 29166 | 31 | 527 | 7 | 綜合 | 吉林 |
110 | 新疆大學(xué) | 理(1) | 533 | 29705 | 55 | 527 | 6 | 綜合 | 新疆 |
111 | 青海大學(xué) | 理(1) | 532 | 30313 | 121 | 527 | 5 | 綜合 | 青海 |
112 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理(1) | 531 | 30934 | 34 | 527 | 4 | 農(nóng)業(yè) | 黑龍江 |
113 | 石河子大學(xué) | 理(1) | 531 | 30934 | 40 | 527 | 4 | 綜合 | 新疆 |
114 | 西南交通大學(xué) | 理(2) | 527 | 33402 | 39 | 462 | 65 | 工科 | 四川 |
115 | 海南大學(xué) | 理(2) | 498 | 53141 | 78 | 462 | 36 | 綜合 | 海南 |
116 | 西藏大學(xué) | 理(2) | 491 | 58311 | 11 | 462 | 29 | 綜合 | 西藏 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動