高考交流群
專業(yè)名稱 學(xué)制 科類 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分 中國語言文學(xué)類 4 文史 3 569 567 567.667 新聞傳播學(xué)類 4 文史 2 571 571 571.000 歷史學(xué)(師范) 4 文史 1 569 569 569.000 圖書情報與檔案管理類
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國語言文學(xué)類 | 4 | 文史 | 3 | 569 | 567 | 567.667 |
新聞傳播學(xué)類 | 4 | 文史 | 2 | 571 | 571 | 571.000 |
歷史學(xué)(師范) | 4 | 文史 | 1 | 569 | 569 | 569.000 |
圖書情報與檔案管理類 | 4 | 文史 | 3 | 570 | 567 | 568.333 |
思想政治教育 | 4 | 文史 | 1 | 567 | 567 | 567.000 |
教育學(xué)(師范) | 4 | 文史 | 1 | 569 | 569 | 569.000 |
工商管理 | 4 | 文史 | 2 | 578 | 575 | 576.500 |
德語 | 4 | 文史 | 1 | 574 | 574 | 574.000 |
西班牙語 | 4 | 理工 | 1 | 595 | 595 | 595.000 |
信息與計算科學(xué) | 4 | 理工 | 3 | 595 | 586 | 590.333 |
物理學(xué) | 4 | 理工 | 2 | 586 | 586 | 586.000 |
測控技術(shù)與儀器 | 4 | 理工 | 2 | 590 | 588 | 589.000 |
化學(xué)類 | 4 | 理工 | 2 | 603 | 586 | 594.500 |
材料類 | 4 | 理工 | 2 | 593 | 592 | 592.500 |
納米材料與技術(shù) | 4 | 理工 | 2 | 594 | 589 | 591.500 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 理工 | 2 | 589 | 586 | 587.500 |
電子信息工程 | 4 | 理工 | 1 | 588 | 588 | 588.000 |
通信工程 | 4 | 理工 | 2 | 588 | 587 | 587.500 |
機械類 | 4 | 理工 | 2 | 589 | 588 | 588.500 |
電氣工程及其自動化 | 4 | 理工 | 1 | 590 | 590 | 590.000 |
冶金工程 | 4 | 理工 | 2 | 586 | 586 | 586.000 |
紡織類 | 4 | 理工 | 2 | 590 | 588 | 589.000 |
車輛工程 | 4 | 理工 | 1 | 587 | 587 | 587.000 |
電氣工程與智能控制 | 4 | 理工 | 2 | 587 | 587 | 587.000 |
生物科學(xué)類 | 4 | 理工 | 2 | 588 | 586 | 587.000 |
臨床醫(yī)學(xué)(本碩連讀) | 7 | 理工 | 2 | 600 | 593 | 596.500 |
中藥學(xué) | 4 | 理工 | 1 | 591 | 591 | 591.000 |
法醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 4 | 587 | 586 | 586.500 |
視覺傳達設(shè)計 | 4 | 藝術(shù) | 1 | 893 | 831 | 854.455 |
音樂表演 | 4 | 藝術(shù) | 1 | 161 | 161 | 161.000 |
錄取總?cè)藬?shù) | 54 |
注:戲劇影視文學(xué)(主持人藝術(shù))、播音與主持藝術(shù)、運動訓(xùn)練、民族傳統(tǒng)體育專業(yè)最高分、最低分為錄取成績四舍五入后的結(jié)果。(更多湖北高考分?jǐn)?shù)線湖北高考網(wǎng)將第一時間為廣大考生提供,預(yù)祝各位考生2015年高考取得好成績?。?。(本文來源:湖北高考網(wǎng)http://trillionsbussines.com/gk/) |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動