![](/style_zkw/yx_style_gk/gklb/images/gk_gklb_ad.png)
2014年分專業(yè)錄取分數(shù) 專業(yè)名稱 科類 錄取數(shù) 最低分 平均分 平均分與 省控線差值 食品科學與工程 理 7 578 582 49 生物工程 理 2 577 578 45 生物技術 理 5 574 576 43 釀酒工程 理 5 574 575 42 紡織
2014年分專業(yè)錄取分數(shù) | |||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取數(shù) | 最低分 | 平均分 | 平均分與 省控線差值 |
---|---|---|---|---|---|
食品科學與工程 | 理 | 7 | 578 | 582 | 49 |
生物工程 | 理 | 2 | 577 | 578 | 45 |
生物技術 | 理 | 5 | 574 | 576 | 43 |
釀酒工程 | 理 | 5 | 574 | 575 | 42 |
紡織工程 | 理 | 7 | 573 | 578 | 45 |
輕化工程 | 理 | 3 | 576 | 579 | 46 |
化學工程與工藝 | 理 | 3 | 573 | 573 | 40 |
高分子材料與工程 | 理 | 6 | 574 | 575 | 42 |
應用化學 | 理 | 5 | 574 | 575 | 42 |
自動化 | 理 | 6 | 576 | 578 | 45 |
計算機科學與技術 | 理 | 12 | 573 | 576 | 43 |
物聯(lián)網工程 | 理 | 4 | 576 | 580 | 47 |
環(huán)境工程 | 理 | 3 | 574 | 575 | 42 |
土木工程 | 理 | 4 | 576 | 578 | 45 |
國際經濟與貿易 | 理 | 7 | 575 | 578 | 45 |
工商管理 | 理 | 3 | 576 | 580 | 47 |
會計學 | 理 | 4 | 575 | 578 | 45 |
工業(yè)工程 | 理 | 6 | 573 | 574 | 41 |
信息與計算科學 | 理 | 9 | 573 | 575 | 42 |
機械工程 | 理 | 17 | 574 | 579 | 46 |
過程裝備與控制工程 | 理 | 3 | 573 | 574 | 41 |
包裝工程 | 理 | 3 | 574 | 575 | 42 |
工業(yè)設計 | 理 | 2 | 577 | 578 | 45 |
制藥工程 | 理 | 4 | 574 | 575 | 42 |
護理學 | 理 | 2 | 573 | 573 | 40 |
小學教育(師范) | 理 | 2 | 573 | 574 | 41 |
教育技術學(師范) | 理 | 2 | 573 | 574 | 41 |
社會工作 | 理 | 3 | 573 | 574 | 41 |
數(shù)字媒體技術 | 理 | 7 | 573 | 576 | 43 |
金融學 | 文 | 2 | 566 | 569 | 34 |
工商管理 | 文 | 2 | 564 | 566 | 31 |
工業(yè)工程 | 文 | 4 | 558 | 561 | 26 |
小學教育(師范) | 文 | 2 | 558 | 560 | 25 |
漢語言文學 | 文 | 4 | 562 | 562 | 27 |
日語 | 文 | 6 | 558 | 560 | 25 |
法學 | 文 | 4 | 559 | 560 | 25 |
社會工作 | 文 | 3 | 558 | 558 | 23 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動