2014-2015年中國礦業(yè)大學在湖北高考錄取分數(shù)線 年份 省份 科類 計劃性質(zhì) 學院 專業(yè)名稱 最高 平均 最低 2014 湖北 理工 普通類 安全工程學院 安全工程 573 569.83 568 2014 湖北 理工 普通類
2014-2015年中國礦業(yè)大學在湖北高考錄取分數(shù)線 | ||||||||
年份 | 省份 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 學院 | 專業(yè)名稱 | 最高 | 平均 | 最低 |
2014 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 安全工程學院 | 安全工程 | 573 | 569.83 | 568 |
2014 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 材料科學與工程學院 | 材料類 | 576 | 572.75 | 569 |
2014 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 電力工程學院 | 能源與動力工程 | 595 | 576.25 | 569 |
2014 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 管理學院 | 工商管理類 | 570 | 568.57 | 568 |
2014 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 管理學院 | 會計學 | 572 | 572.00 | 572 |
2014 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 管理學院 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 566 | 561.00 | 557 |
2014 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 國際學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(中澳) | 567 | 556.00 | 549 |
2014 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 國際學院 | 土木工程(中澳) | 552 | 546.50 | 542 |
2014 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 化工學院 | 礦物加工工程 | 575 | 574.00 | 573 |
2014 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 化工學院 | 應用化學 | 575 | 572.50 | 570 |
2014 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 環(huán)境與測繪學院 | 測繪類 | 573 | 571.33 | 570 |
2014 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 環(huán)境與測繪學院 | 環(huán)境科學與工程類 | 571 | 569.00 | 568 |
2014 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 機電工程學院 | 機械類 | 576 | 571.20 | 569 |
2014 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 計算機科學與技術學院 | 計算機類 | 571 | 568.90 | 568 |
2014 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 礦業(yè)工程學院 | 采礦工程 | 578 | 577.50 | 577 |
2014 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 理學院 | 數(shù)學類 | 571 | 569.50 | 569 |
2014 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 理學院 | 物理學類 | 569 | 568.17 | 568 |
2014 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 力學與建筑工程學院 | 建筑學 | 589 | 582.00 | 577 |
2014 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 力學與建筑工程學院 | 土木工程 | 575 | 573.83 | 572 |
2014 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 外國語言文化學院 | 英語 | 557 | 551.50 | 549 |
2014 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 文學與法政學院 | 法學 | 562 | 557.50 | 553 |
2014 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 文學與法政學院 | 公共管理類 | 556 | 553.75 | 551 |
2014 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 文學與法政學院 | 中國語言文學類 | 553 | 551.50 | 550 |
2014 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 信息與電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 586 | 579.44 | 577 |
2014 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 信息與電氣工程學院 | 電子信息類 | 585 | 576.00 | 569 |
2014 | 湖北 | 理工 | 普通類 | 資源與地球科學學院 | 地質(zhì)類 | 573 | 570.25 | 568 |
咨詢電話:0516-83591555 聯(lián)系地址:江蘇省徐州市大學路1號中國礦業(yè)大學南湖校區(qū) 郵編:221116
版權所有:中國礦業(yè)大學 蘇ICP05007141號
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動