高考交流群
南開大學(xué)近三年在湖北省錄取分數(shù)和2014年招生計劃 專業(yè)名稱 科類 2014 年 2013年錄取分數(shù) 2012年錄取分數(shù) 2011 年錄取分數(shù) 招生計劃 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分
南開大學(xué)近三年在湖北省錄取分數(shù)和2014年招生計劃 | |||||||||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 2014年 | 2013年錄取分數(shù) | 2012年錄取分數(shù) | 2011年錄取分數(shù) | ||||||
招生計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
編輯出版學(xué) | 文史 | 2 | 590 | 584 | 587 | 617 | 606 | 612 | 593 | 591 | 592 |
漢語國際教育 | 文史 | 2 | 585 | 584 | 585 | 606 | 603 | 605 | 589 | 589 | 589 |
歷史學(xué)類 | 文史 | 1 | 582 | 582 | 582 | 603 | 603 | 603 | 587 | 586 | 587 |
哲學(xué)類 | 文史 | 2 | 581 | 581 | 581 | 603 | 603 | 603 | 587 | 585 | 586 |
法學(xué) | 文史 | 4 | 591 | 585 | 587 | 607 | 606 | 607 | 591 | 587 | 589 |
社會學(xué)類 | 文史 | 583 | 582 | 583 | 607 | 603 | 605 | 598 | 589 | 592 | |
城市管理 | 文史 | 587 | 587 | 587 | |||||||
政治學(xué)類 | 文史 | 2 | 589 | 584 | 586 | 610 | 609 | 610 | 593 | 591 | 592 |
思想政治教育 | 文史 | 2 | 586 | 583 | 585 | 612 | 604 | 608 | 591 | 584 | 588 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 2 | 595 | 595 | 595 | 621 | 617 | 619 | 602 | 597 | 600 |
金融學(xué) | 文史 | 2 | 603 | 601 | 602 | 621 | 613 | 617 | 602 | 595 | 599 |
工商管理類 | 文史 | 2 | 597 | 592 | 595 | 617 | 614 | 616 | 596 | 593 | 594 |
法語 | 文史 | 2 | 585 | 584 | 585 | 611 | 606 | 609 | 588 | 585 | 586 |
西班牙語 | 文史 | 2 | |||||||||
日語 | 文史 | 585 | 585 | 585 | |||||||
普招合計 | 25 | 603 | 581 | 588 | 621 | 603 | 609 | 602 | 584 | 590 | |
歷史學(xué)類(貧困專項) | 文史 | 2 | |||||||||
社會學(xué)類(貧困專項) | 文史 | 2 | |||||||||
貧困專項合計 | 4 | ||||||||||
南開大學(xué)近三年在湖北省錄取分數(shù)和2014年招生計劃 | |||||||||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 2014年 | 2013年錄取分數(shù) | 2012年錄取分數(shù) | 2011年錄取分數(shù) | ||||||
招生計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
財政學(xué) | 理工 | 2 | 631 | 627 | 629 | 650 | 646 | 648 | 658 | 657 | 658 |
金融學(xué) | 理工 | 2 | 641 | 636 | 639 | 651 | 650 | 651 | 663 | 661 | 662 |
金融工程 | 理工 | 2 | 641 | 636 | 639 | 651 | 649 | 650 | 659 | 659 | 659 |
工商管理類 | 理工 | 2 | 637 | 628 | 632 | 646 | 638 | 641 | 658 | 656 | 657 |
會計學(xué)(國際會計方向) | 理工 | 2 | 633 | 632 | 633 | 647 | 642 | 645 | 659 | 659 | 659 |
數(shù)學(xué)類 | 理工 | 3 | 643 | 634 | 637 | 646 | 643 | 645 | 659 | 658 | 659 |
物理學(xué)類 | 理工 | 3 | 631 | 625 | 627 | 641 | 636 | 639 | 662 | 651 | 656 |
自動化 | 理工 | 2 | 626 | 623 | 625 | 648 | 639 | 644 | |||
電子信息類 | 理工 | 4 | 632 | 624 | 628 | 644 | 638 | 641 | 659 | 651 | 655 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 | 622 | 622 | 622 | 636 | 636 | 636 | 650 | 650 | 650 |
光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 2 | 626 | 624 | 625 | 647 | 642 | 645 | 663 | 657 | 660 |
軟件工程 | 理工 | 2 | 623 | 621 | 622 | 641 | 635 | 637 | 655 | 649 | 652 |
化學(xué)類 | 理工 | 4 | 638 | 632 | 634 | 648 | 639 | 642 | 661 | 652 | 657 |
分子科學(xué)與工程 | 理工 | 2 | 628 | 621 | 625 | 640 | 640 | 640 | 657 | 656 | 657 |
化學(xué)生物學(xué) | 理工 | 2 | 630 | 625 | 628 | ||||||
藥學(xué) | 理工 | 2 | 628 | 623 | 626 | 638 | 634 | 636 | 651 | 650 | 651 |
環(huán)境工程 | 理工 | 2 | 623 | 622 | 623 | ||||||
生物科學(xué)類 | 理工 | 3 | 625 | 621 | 623 | 648 | 638 | 643 | 653 | 652 | 653 |
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 2 | 631 | 621 | 626 | 637 | 634 | 635 | 655 | 649 | 652 |
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 2 | 629 | 620 | 625 | 634 | 634 | 634 | 657 | 650 | 654 |
工業(yè)工程 | 理工 | 2 | 626 | 622 | 624 | 643 | 635 | 639 | 652 | 651 | 652 |
物流管理 | 理工 | 2 | 622 | 622 | 622 | 641 | 637 | 639 | 655 | 653 | 654 |
會展經(jīng)濟與管理 | 理工 | 653 | 651 | 652 | |||||||
國際商務(wù) | 理工 | 2 | 624 | 622 | 623 | 646 | 641 | 644 | |||
普招合計 | 53 | 643 | 620 | 628 | 651 | 634 | 641 | 663 | 649 | 655 | |
工商管理類(貧困專項) | 理工 | 1 | 610 | 610 | 610 | ||||||
數(shù)學(xué)類(貧困專項) | 理工 | 1 | |||||||||
化學(xué)類(貧困專項) | 理工 | 1 | |||||||||
自動化(貧困專項) | 理工 | 2 | |||||||||
國際商務(wù)(貧困專項) | 理工 | 2 | 580 | 572 | 576 | ||||||
工業(yè)工程(貧困專項) | 理工 | 1 | 623 | 607 | 615 | ||||||
貧困專項合計 | 8 | 610 | 572 | 588 | 623 | 607 | 615 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動