高考交流群
專業(yè)名稱 科類 最高分 最低分 光電信息科學與工程(國防生) 理工 592 592 電子信息類(國防生) 理工 591 591 計算機科學與技術(shù)(國防生) 理工 583 583 軟件工程(國防生) 理工 577 57
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
光電信息科學與工程(國防生) | 理工 | 592 | 592 |
電子信息類(國防生) | 理工 | 591 | 591 |
計算機科學與技術(shù)(國防生) | 理工 | 583 | 583 |
軟件工程(國防生) | 理工 | 577 | 577 |
武器系統(tǒng)與工程(貧困計劃) | 理工 | 607 | 597 |
電氣工程及其自動化(貧困計劃) | 理工 | 585 | 585 |
材料科學與工程(貧困計劃) | 理工 | 592 | 590 |
化工與制藥類(貧困計劃) | 理工 | 595 | 569 |
環(huán)境工程(貧困計劃) | 理工 | 584 | 584 |
生物科學類(貧困計劃) | 理工 | 578 | 578 |
會計學(中外合作辦學) | 理工 | 566 | 547 |
航空航天類 | 理工 | 611 | 611 |
工程力學 | 理工 | 611 | 610 |
武器系統(tǒng)與工程 | 理工 | 638 | 610 |
機械電子工程 | 理工 | 615 | 611 |
機械工程 | 理工 | 625 | 612 |
車輛工程 | 理工 | 643 | 615 |
光電信息科學與工程 | 理工 | 640 | 612 |
電子信息類 | 理工 | 624 | 611 |
電子信息類(實驗班) | 理工 | 639 | 629 |
自動化 | 理工 | 621 | 615 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 616 | 615 |
計算機科學與技術(shù) | 理工 | 612 | 611 |
軟件工程 | 理工 | 611 | 610 |
材料科學與工程 | 理工 | 614 | 613 |
化工與制藥類 | 理工 | 612 | 610 |
環(huán)境工程 | 理工 | 610 | 610 |
生物科學類 | 理工 | 611 | 610 |
數(shù)學類 | 理工 | 612 | 611 |
物理菁英班 | 理工 | 611 | 610 |
化學菁英班 | 理工 | 627 | 615 |
工商管理類 | 理工 | 611 | 611 |
經(jīng)濟學(理) | 理工 | 611 | 611 |
徐特立英才班 | 理工 | 636 | 616 |
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
西班牙語(國防生) | 文科 | 588 | 588 |
經(jīng)濟學(文) | 文科 | 580 | 576 |
社會工作 | 文科 | 575 | 575 |
法學 | 文科 | 577 | 577 |
英語 | 文科 | 582 | 582 |
日語 | 文科 | 577 | 574 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動