省份 | 專業(yè) | 文化最低 |
浙江 | 產(chǎn)品設(shè)計(珠寶首飾方向) | 494 |
浙江 | 動畫 | 442 |
浙江 | 環(huán)境設(shè)計 | 382 |
浙江 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 450 |
江蘇 | 產(chǎn)品設(shè)計(珠寶首飾方向) | 246 |
江蘇 | 動畫 | 235 |
江蘇 | 環(huán)境設(shè)計 | 272 |
江蘇 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 252 |
廣東 | 產(chǎn)品設(shè)計(珠寶首飾方向) | 517 |
廣東 | 環(huán)境設(shè)計 | 432 |
廣東 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 475 |
山東 | 產(chǎn)品設(shè)計(珠寶首飾方向) | 392 |
山東 | 動畫 | 437 |
山東 | 環(huán)境設(shè)計 | 504 |
山東 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 429 |
遼寧 | 產(chǎn)品設(shè)計(珠寶首飾方向) | 552 |
遼寧 | 動畫 | 442 |
遼寧 | 環(huán)境設(shè)計 | 381 |
遼寧 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 390 |
廣西 | 產(chǎn)品設(shè)計(珠寶首飾方向) | 408 |
廣西 | 動畫 | 311 |
廣西 | 環(huán)境設(shè)計 | 371 |
廣西 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 455 |
山西 | 產(chǎn)品設(shè)計(珠寶首飾方向) | 320 |
山西 | 動畫 | 457 |
山西 | 環(huán)境設(shè)計 | 421 |
山西 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 408 |
安徽 | 產(chǎn)品設(shè)計(珠寶首飾方向) | 425 |
安徽 | 動畫 | 398 |
安徽 | 環(huán)境設(shè)計 | 391 |
安徽 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 413 |
江西 | 產(chǎn)品設(shè)計(珠寶首飾方向) | 416 |
江西 | 動畫 | 317 |
江西 | 環(huán)境設(shè)計 | 359 |
江西 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 365 |
甘肅 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 359 |
河北 | 產(chǎn)品設(shè)計(珠寶首飾方向) | 475 |
河北 | 動畫 | 340 |
河北 | 環(huán)境設(shè)計 | 471 |
河北 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 450 |
河南 | 產(chǎn)品設(shè)計(珠寶首飾方向) | 491 |
河南 | 動畫 | 403 |
河南 | 環(huán)境設(shè)計 | 335 |
河南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 442 |
福建 | 產(chǎn)品設(shè)計(珠寶首飾方向) | 448 |
福建 | 動畫 | 428 |
福建 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 522 |
湖北 | 產(chǎn)品設(shè)計(珠寶首飾方向) | 454 |
湖北 | 動畫 | 333 |
湖北 | 環(huán)境設(shè)計 | 423 |
湖北 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 414 |
湖南 | 產(chǎn)品設(shè)計(珠寶首飾方向) | 378 |
湖南 | 動畫 | 432 |
湖南 | 環(huán)境設(shè)計 | 395 |
湖南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 389 |
天津 | 動畫 | 396 |
內(nèi)蒙古 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 335 |
陜西 | 產(chǎn)品設(shè)計(珠寶首飾方向) | 357 |
陜西 | 動畫 | 442 |
陜西 | 環(huán)境設(shè)計 | 436 |
陜西 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 |
484 |