高考交流群
華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院2014年招生計劃
專業(yè) | 計劃數(shù) | 學(xué)費/年 | 河 | 山 | 內(nèi) | 遼 | 吉 | 黑 | 江 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 廣 | 廣 | 重 | 四 | 甘 | 寧 | 新 | 其他 | |
北 | 西 | 蒙 | 寧 | 林 | 龍 | 蘇 | 徽 | 建 | 西 | 東 | 南 | 北 | 南 | 東 | 西 | 慶 | 川 | 肅 | 夏 | 疆 | |||||
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||
★ 總 計 | 1960 | 55 | 20 | 30 | 20 | 15 | 110 | 93 | 15 | 12 | 60 | 185 | 15 | 881 | 30 | 93 | 15 | 5 | 20 | 40 | 5 | 40 | 196 | ||
漢語言文學(xué) | 41 | 13000 | 3 | 2 | 2 | 29 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
英語 | 44 | 15000 | 2 | 38 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 30 | 15000 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
廣播電視學(xué) | 47 | 15000 | 3 | 3 | 5 | 2 | 27 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
廣告學(xué) | 30 | 15000 | 2 | 3 | 2 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||
傳播學(xué) | 48 | 13000 | 3 | 3 | 7 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 50 | 13000 | 3 | 2 | 3 | 5 | 30 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 47 | 13000 | 5 | 2 | 7 | 28 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
電子商務(wù) | 48 | 13000 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 24 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
會展經(jīng)濟與管理 | 30 | 13000 | 5 | 2 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||
音樂表演 | 68 | 20000 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 38 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
音樂學(xué) | 40 | 20000 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 21 | 2 | |||||||||||||||
表演 | 120 | 20000 | 2 | 10 | 4 | 20 | 14 | 1 | 14 | 46 | 6 | 3 | |||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 338 | 18000 | 5 | 2 | 3 | 3 | 25 | 35 | 2 | 55 | 3 | 95 | 5 | 27 | 2 | 2 | 3 | 71 | |||||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 27 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | |||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 314 | 18000 | 5 | 2 | 3 | 6 | 45 | 18 | 2 | 45 | 2 | 95 | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 70 | |||||||
動畫 | 79 | 18000 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 30 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | |||||||||
影視攝影與制作 | 34 | 18000 | 3 | 5 | 5 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
攝影 | 93 | 18000 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 40 | 2 | 26 | 4 | |||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 82 | 18000 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 41 | 18000 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 40 | 18000 | 2 | 2 | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
電子信息工程 | 44 | 13000 | 2 | 5 | 34 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
廣播電視工程 | 45 | 13000 | 3 | 1 | 33 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
軟件工程 | 30 | 13000 | 2 | 2 | 3 | 17 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
少數(shù)民族預(yù)科班 | 150 | 10000 | 10 | 75 | 10 | 10 | 20 | 25 | |||||||||||||||||
注:1、此表未顯示專業(yè)方向,具體專業(yè)方向以各省高招部門公布的為準(zhǔn); |
|||||||||||||||||||||||||
2、少數(shù)民族預(yù)科班學(xué)制1年; |
|||||||||||||||||||||||||
3、表演(演藝主持方向)學(xué)費:18000元/年 | |||||||||||||||||||||||||
4、所有專業(yè)學(xué)費以物價部門核定的為準(zhǔn)。 |
考生及家長還可加入湖北高考網(wǎng)QQ群第一時間獲取最新信息>>
點擊加入
獲取更多關(guān)于
2014年
湖北成績查詢、
湖北高考志愿填報、
湖北高考錄取分?jǐn)?shù)線、
湖北高考招生計劃、
湖北高考錄取查詢等資訊,請直接訪問湖北高考網(wǎng)!
掃一掃 下方二維碼,關(guān)注湖北高考網(wǎng)公眾微信平臺,讓我們把最新資訊信息直接傳達您的手中!
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動