湖北省2013年高招第二批本科院校征集志愿院校及計劃數(shù)
院校代號 |
院校名稱 |
理工類 |
文史類 |
備注 |
2500 | 長江大學 | 30 | 40 |
文科為追加計劃,錄取相對高分考生,文科達到520分考生填報。 理科為護理學(中外合作辦學),學費2.2萬元/年。 |
4650 | 湖北師范學院 | 30 | 20 | 追加計劃,錄取相對高分考生,文科達到520分、理科達到515分考生填報。 |
4690 | 湖北第二師范學院 | 60 | 追加計劃,錄取相對高分考生,理科達到515分考生填報。 | |
3720 | 武漢紡織大學 | 18 | 19 | 文理科為紡織、紡織工程類,中外合作辦學專業(yè),學費2萬元/年。錄取進校后不允許轉(zhuǎn)到其他專業(yè)。 |
4240 | 武漢輕工大學 | 30 | 食品科學與工程,中外合作辦學專業(yè),學費1.8萬元/年。錄取進校后不允許轉(zhuǎn)到其他專業(yè)。 | |
4640 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 20 | 20 | 文理科均為護理學(中美合作辦學)專業(yè),學費2.5萬元/年,入學后不能調(diào)整專業(yè)。 |
0950 | 湖北警官學院 | 2 | 2 | |
7220 | 武漢商學院 | 20 | 32 | |
1898 | 梧州學院 | 7 | 4 | |
2460 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 6 | ||
2470 | 西北師范大學 | 6 | ||
2480 | 河北科技大學 | 7 | ||
2490 | 河北師范大學 | 7 | 7 | |
2510 | 山西醫(yī)科大學 | 2 | ||
2520 | 山西師范大學 | 9 | ||
2530 | 運城學院 | 10 | ||
2570 | 通化師范學院 | 10 | ||
2580 | 吉林工程技術師范學院 | 10 | 5 | |
2600 | 牡丹江醫(yī)學院 | 7 | ||
2610 | 河北北方學院 | 4 | ||
2630 | 遼寧師范大學 | 6 | ||
2640 | 曲阜師范大學 | 7 | ||
2690 | 泰山學院 | 3 | 1 | |
2700 | 長治醫(yī)學院 | 9 | 3 | |
2710 | 遼寧醫(yī)學院 | 2 | ||
2720 | 蚌埠醫(yī)學院 | 5 | ||
2750 | 貴州師范大學 | 10 | ||
2850 | 貴陽中醫(yī)學院 | 4 | 1 | |
2880 | 昆明醫(yī)科大學 | 2 | ||
2890 | 大理學院 | 5 | ||
2900 | 呼倫貝爾學院 | 4 | 5 | |
2930 | 青海師范大學 | 5 | 2 | |
2940 | 青海民族大學 | 9 | 3 | |
2950 | 寧夏醫(yī)科大學 | 4 | ||
3001 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 3 | 4 | |
3006 | 唐山學院 | 5 | ||
3009 | 湘南學院 | 22 | 20 | |
3013 | 唐山師范學院 | 10 | 8 | |
3014 | 長治學院 | 10 | ||
3021 | 滁州學院 | 10 | ||
3023 | 韓山師范學院 | 8 | ||
3029 | 哈爾濱體育學院 | 2 | 2 | |
3030 | 河南理工大學 | 5 | ||
3032 | 山東體育學院 | 4 | ||
3033 | 濟寧醫(yī)學院 | 11 | ||
3036 | 吉林醫(yī)藥學院 | 11 | ||
3043 | 云南警官學院 | 4 | 4 | |
3045 | 三明學院 | 10 | 5 | 其中,理工科為高收費專業(yè),學費2.8萬元/年 |
3048 | 畢節(jié)學院 | 4 | 2 | |
3090 | 淮北師范大學 | 8 | ||
3130 | 西安體育學院 | 4 | 2 | |
3140 | 沈陽體育學院 | 4 | ||
3150 | 成都體育學院 | 7 | 3 | |
3180 | 新疆醫(yī)科大學 | 13 | ||
3250 | 吉林化工學院 | 14 | ||
3280 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 19 | ||
3281 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 5 | ||
3282 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 2 | 7 | |
3290 | 青島理工大學 | 1 | 為高收費財務管理專業(yè),學費1.5萬元/年 | |
3320 | 石家莊經(jīng)濟學院 | 7 | ||
3390 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 10 | 14 | |
3570 | 北華航天工業(yè)學院 | 4 | ||
3620 | 吉林建筑大學 | 6 | ||
3640 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 23 | 7 | |
3670 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 3 | ||
3680 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 12 | 1 | |
3740 | 齊魯工業(yè)大學 | 2 | ||
3810 | 成都中醫(yī)藥大學 | 2 | ||
3910 | 西藏民族學院 | 31 | 13 | |
3950 | 廣西師范大學 | 6 | ||
4090 | 華北水利水電大學 | 1 | ||
4110 | 紅河學院 | 9 | 8 | |
4150 | 西華師范大學 | 5 | ||
4290 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 24 | ||
4320 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 7 | ||
4390 | 長春師范大學 | 22 | ||
4400 | 鞍山師范學院 | 4 | ||
4410 | 大連民族學院 | 1 | ||
4420 | 西北民族大學 | 33 | ||
4510 | 長春工業(yè)大學 | 7 | ||
4590 | 云南師范大學 | 3 | ||
4600 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 21 | ||
4610 | 韶關學院 | 3 | 9 | |
4680 | 咸陽師范學院 | 9 | 2 | |
4700 | 陜西中醫(yī)學院 | 5 | 2 | |
4710 | 西昌學院 | 4 | 25 | |
4730 | 河南城建學院 | 33 | 3 | |
4770 | 山東中醫(yī)藥大學 | 1 | ||
4780 | 廣西醫(yī)科大學 | 5 | 其中護理學4人,要求男166CM、女155CM以上,無色盲色弱 | |
4790 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 9 | ||
4830 | 北華大學 | 10 | 其中英語專業(yè)5人,要求英語成績不低于100分 |
4880 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 6 | ||
4900 | 長春大學 | 29 | ||
4930 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 27 | ||
4940 | 西藏大學 | 7 | ||
4980 | 廣西民族大學 | 6 | ||
4990 | 楚雄師范學院 | 3 | ||
5000 | 海南師范大學 | 17 | ||
5010 | 川北醫(yī)學院 | 2 | ||
5020 | 海南醫(yī)學院 | 1 | ||
5090 | 南陽理工學院 | 15 | 3 | |
5110 | 天津中醫(yī)藥大學 | 1 | ||
5160 | 佳木斯大學 | 10 | 2 | |
5170 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 14 | ||
5180 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 2 | |
5190 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 10 | ||
5240 | 河北科技師范學院 | 23 | 9 | |
5260 | 天津體育學院 | 2 | 7 | |
5270 | 安徽師范大學 | 6 | ||
5290 | 塔里木大學 | 25 | ||
5350 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 5 | ||
5360 | 新疆師范大學 | 10 | 1 | |
5370 | 黔南民族師范學院 | 9 | 10 | |
5400 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 4 | ||
5420 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 24 | ||
5440 | 長春工程學院 | 2 | 3 | |
5450 | 黑龍江工程學院 | 11 | 1 | |
5460 | 安陽工學院 | 5 | 4 | |
5470 | 河南師范大學 | 15 | ||
5520 | 渭南師范學院 | 4 | 4 | |
5720 | 哈爾濱師范大學 | 8 | ||
5740 | 泰山醫(yī)學院 | 5 | 10 | |
5750 | 濱州醫(yī)學院 | 5 | 4 | |
5770 | 貴陽醫(yī)學院 | 1 | ||
5780 | 遵義醫(yī)學院 | 7 | ||
5810 | 信陽師范學院 | 3 | 2 | |
5860 | 吉首大學 | 6 | 10 | |
5880 | 瓊州學院 | 3 | ||
5890 | 井岡山大學 | 3 | ||
5940 | 莆田學院 | 10 | ||
5943 | 南昌師范學院 | 7 | 3 | |
5944 | 貴州理工學院 | 21 | ||
5945 | 成都師范學院 | 14 | 8 | |
5950 | 德州學院 | 5 | 5 | |
5960 | 淮陰工學院 | 1 | 2 | |
6000 | 沈陽師范大學 | 10 | 其中8人計劃為高收費專業(yè),前兩年4800元/年,后兩年13500元/年 | |
6020 | 廣西師范學院 | 1 | ||
6030 | 贛南師范學院 | 6 | ||
6040 | 內(nèi)江師范學院 | 8 | ||
6050 | 玉林師范學院 | 9 | 5 | |
6060 | 河南中醫(yī)學院 | 1 | ||
6070 | 山西中醫(yī)學院 | 3 | ||
6080 | 福建中醫(yī)藥大學 | 2 | ||
6100 | 吉林師范大學 | 3 | ||
6120 | 懷化學院 | 12 | 10 | |
6130 | 湖州師范學院 | 2 | ||
6140 | 瀘州醫(yī)學院 | 4 | ||
6150 | 樂山師范學院 | 10 | 5 | |
6170 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 1 | 護理學專業(yè),要求男165CM、女156CM以上,無色盲色弱 | |
6190 | 山東交通學院 | 4 | ||
6200 | 宜賓學院 | 14 | 6 | |
6210 | 邢臺學院 | 4 | 5 | |
6230 | 湖南科技學院 | 18 | 8 | |
6270 | 太原師范學院 | 11 | 10 | |
6280 | 泉州師范學院 | 5 | ||
6290 | 安陽師范學院 | 2 | 5 | |
6300 | 洛陽理工學院 | 12 | ||
6320 | 中原工學院 | 2 | 3 | |
6330 | 衡陽師范學院 | 5 | 1 | |
6340 | 上饒師范學院 | 15 | 10 | |
6370 | 長江師范學院 | 14 | 2 | |
6380 | 濰坊醫(yī)學院 | 1 | ||
6410 | 山東師范大學 | 3 | ||
6420 | 南陽師范學院 | 5 | 4 | |
6421 | 齊魯師范學院 | 5 | 5 | |
6422 | 衢州學院 | 8 | ||
6423 | 山東女子學院 | 10 | ||
6430 | 洛陽師范學院 | 6 | 5 | |
6440 | 陜西理工學院 | 7 | ||
6450 | 商丘師范學院 | 25 | 7 |
6470 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 7 | ||
6500 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 49 | ||
6520 | 贛南醫(yī)學院 | 4 | 2 | |
6550 | 邵陽學院 | 21 | 19 | |
6570 | 濰坊學院 | 18 | 10 | |
6580 | 天水師范學院 | 4 | 4 | |
6600 | 北方民族大學 | 13 | ||
6620 | 華北科技學院 | 10 | ||
6630 | 鹽城師范學院 | 4 | ||
6640 | 伊犁師范學院 | 6 | ||
6660 | 玉溪師范學院 | 7 | 4 | |
6670 | 閩南師范大學 | 7 | ||
6680 | 湛江師范學院 | 2 | ||
6710 | 臨沂大學 | 20 | 4 | |
6730 | 淮南師范學院 | 11 | 8 | |
6760 | 湖南城市學院 | 4 | 4 | |
6770 | 哈爾濱學院 | 11 | 1 | |
6790 | 周口師范學院 | 14 | 6 | |
6800 | 攀枝花學院 | 6 | 4 | |
6830 | 阜陽師范學院 | 4 | ||
6840 | 綿陽師范學院 | 2 | 3 | |
6850 | 曲靖師范學院 | 2 | ||
6860 | 安徽科技學院 | 4 | ||
6900 | 河西學院 | 5 | 5 | |
6930 | 沈陽工程學院 | 4 | ||
6950 | 山西大同大學 | 14 | 6 | |
6960 | 廊坊師范學院 | 9 | 6 | |
7011 | 蚌埠學院 | 8 | 2 | |
7019 | 呂梁學院 | 5 | 5 | |
7040 | 湖南人文科技學院 | 10 | 9 | |
7045 | 欽州學院 | 8 | ||
7048 | 銅仁學院 | 5 | ||
7049 | 普洱學院 | 5 | ||
7051 | 文山學院 | 2 | ||
7052 | 蘭州城市學院 | 4 | ||
7063 | 吉林警察學院 | 4 | 3 | |
7070 | 西安醫(yī)學院 | 1 | ||
7250 | 廣西民族師范學院 | 4 | 6 | |
7270 | 湖南女子學院 | 18 | ||
7340 | 池州學院 | 5 | ||
7480 | 防災科技學院 | 16 | ||
7620 | 綏化學院 | 23 | 5 | |
7670 | 桂林航天工業(yè)學院 | 25 | 3 | |
7980 | 新疆工程學院 | 5 | ||
8100 | 萍鄉(xiāng)學院 | 9 | 4 | |
8120 | 湖南工學院 | 3 | ||
8270 | 邯鄲學院 | 2 | 4 | |
8800 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 17 | 10 | |
9013 | 龍巖學院 | 12 | 8 | |
9074 | 安順學院 | 4 | 6 | |
9136 | 新鄉(xiāng)學院 | 15 | ||
9182 | 河南工程學院 | 11 | 1 | |
9183 | 鄭州師范學院 | 2 | ||
9208 | 安康學院 | 4 | 4 | |
9315 | 吉林工商學院 | 7 | ||
9327 | 六盤水師范學院 | 13 | 2 | |
9371 | 滄州師范學院 | 6 | 9 | |
9372 | 濱州學院 | 13 | 1 | |
9376 | 四川文理學院 | 4 | 2 | |
9383 | 安慶師范學院 | 5 | 5 | |
9388 | 黑河學院 | 2 | ||
9392 | 長春中醫(yī)藥大學 | 5 | ||
9395 | 承德醫(yī)學院 | 2 | ||
9396 | 石家莊學院 | 15 | 14 | |
9397 | 晉中學院 | 5 | 10 | |
9398 | 赤峰學院 | 2 | ||
9402 | 牡丹江師范學院 | 15 | 22 | |
9403 | 宿州學院 | 11 | 3 | |
9405 | 菏澤學院 | 5 | 2 | |
9409 | 興義民族師范學院 | 1 | 1 | |
9412 | 隴東學院 | 5 | 5 | |
9417 | 棗莊學院 | 5 | 5 | |
9418 | 貴陽學院 | 6 | 4 | |
9426 | 榆林學院 | 12 | 13 | |
9559 | 忻州師范學院 | 6 | 4 | |
9561 | 商洛學院 | 6 | 3 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動