高考交流群
湖北省排名 | 全國排名 | 校名 | 所在地 |
1 | 5 | 武漢大學 | 湖北 |
2 | 7 | 華中科技大學 | 湖北 |
3 | 42 | 武漢理工大學 | 湖北 |
4 | 49 | 華中師范大學 | 湖北 |
5 | 51 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 |
6 | 77 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 湖北 |
7 | 91 | 中南財經(jīng)政法大學 | 湖北 |
8 | 143 | 武漢科技大學 | 湖北 |
9 | 161 | 湖北大學 | 湖北 |
10 | 173 | 三峽大學 | 湖北 |
11 | 190 | 中南民族大學 | 湖北 |
12 | 201 | 長江大學 | 湖北 |
13 | 237 | 武漢工程大學 | 湖北 |
14 | 239 | 湖北工業(yè)大學 | 湖北 |
15 | 281 | 武漢紡織大學 | 湖北 |
16 | 343 | 江漢大學 | 湖北 |
17 | 348 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北 |
18 | 355 | 武漢輕工大學 | 湖北 |
19 | 389 | 湖北民族大學 | 湖北 |
20 | 404 | 湖北師范大學 | 湖北 |
21 | 407 | 湖北科技學院 | 湖北 |
22 | 427 | 湖北醫(yī)藥學院 | 湖北 |
23 | 431 | 湖北文理學院 | 湖北 |
24 | 448 | 湖北經(jīng)濟學院 | 湖北 |
25 | 452 | 武漢體育學院 | 湖北 |
26 | 473 | 湖北工程學院 | 湖北 |
27 | 489 | 黃岡師范學院 | 湖北 |
28 | 530 | 武漢音樂學院 | 湖北 |
29 | 561 | 湖北理工學院 | 湖北 |
30 | 570 | 湖北第二師范學院 | 湖北 |
31 | 577 | 湖北美術(shù)學院 | 湖北 |
湖北汽車工業(yè)學院 | 湖北 | ||
荊楚理工學院 | 湖北 | ||
武漢商學院 | 湖北 |
2020年華中科技大學本科招生錄取情況統(tǒng)計表 | |||
省份 | 科類批次 | 最高分 | 實際錄取最低分 |
藝術(shù)類 | |||
河北 | 提前批播音與主持藝術(shù) | 612.04 | 597.41 |
黑龍江 | 提前批播音與主持藝術(shù) | 422 | 323 |
河南 | 提前批播音與主持藝術(shù)理 | 329.14 | 329.14 |
河南 | 提前批播音與主持藝術(shù)文 | 314.74 | 311.075 |
湖北 | 提前批播音與主持藝術(shù) | 855.87 | 829.87 |
湖南 | 提前批播音與主持藝術(shù)理 | 224.02 | 224.02 |
湖南 | 提前批播音與主持藝術(shù)文 | 240.36 | 235.26 |
甘肅 | 提前批播音與主持藝術(shù) | 270.44 | 268.49 |
北京 | 提前批美術(shù)設(shè)計學 | 588 | 555 |
江蘇 | 提前批美術(shù)設(shè)計學 | 594.269 | 590.252 |
江西 | 提前批美術(shù)設(shè)計學 | 436.602 | 413.398 |
山東 | 提前批美術(shù)設(shè)計學 | 635.05 | 634.045 |
河南 | 提前批美術(shù)設(shè)計學理 | 396.8 | 365.4 |
河南 | 提前批美術(shù)設(shè)計學文 | 390.8 | 372 |
湖北 | 提前批美術(shù)設(shè)計學 | 767.6 | 718 |
湖南 | 提前批美術(shù)設(shè)計學理 | 376.2 | 349 |
湖南 | 提前批美術(shù)設(shè)計學文 | 382.4 | 369.4 |
廣東 | 提前批美術(shù)設(shè)計學 | 589.259 | 586.259 |
國家專項計劃 | |||
河北 | 國家專項計劃 | 661 | 655 |
山西 | 國家專項計劃 | 631 | 619 |
內(nèi)蒙古 | 國家專項計劃 | 627 | 590 |
吉林 | 國家專項計劃 | 615 | 615 |
黑龍江 | 國家專項計劃 | 620 | 597 |
安徽 | 國家專項計劃 | 671 | 648 |
江西 | 國家專項計劃 | 649 | 632 |
河南 | 國家專項計劃 | 680 | 662 |
湖北 | 國家專項計劃 | 657 | 625 |
湖南 | 國家專項計劃 | 654 | 641 |
廣西 | 國家專項計劃 | 627 | 599 |
海南 | 國家專項計劃 | 708 | 698 |
重慶 | 國家專項計劃 | 657 | 514 |
四川 | 國家專項計劃 | 655 | 629 |
貴州 | 國家專項計劃 | 654 | 609 |
云南 | 國家專項計劃 | 679 | 617 |
西藏 | 國家專項計劃 | 633/494 | 633/430 |
陜西 | 國家專項計劃 | 658 | 605 |
甘肅 | 國家專項計劃 | 626 | 586 |
青海 | 國家專項計劃 | 566 | 471 |
寧夏 | 國家專項計劃 | 593 | 543 |
新疆 | 國家專項計劃 | 587 | 471 |
高校專項計劃 | |||
河北 | 高校專項計劃 | 643 | 614 |
山西 | 高校專項計劃 | 606 | 606 |
內(nèi)蒙古 | 高校專項計劃 | 575 | 565 |
遼寧 | 高校專項計劃 | 648 | 642 |
吉林 | 高校專項計劃 | 608 | 608 |
黑龍江 | 高校專項計劃 | 609 | 507 |
江蘇 | 高校專項計劃 | 394 | 379 |
浙江 | 高校專項計劃 | 643 | 639 |
安徽 | 高校專項計劃 | 654 | 626 |
福建 | 高校專項計劃 | 650 | 640 |
江西 | 高校專項計劃 | 638 | 622 |
山東 | 高校專項計劃 | 653 | 627 |
河南 | 高校專項計劃 | 670 | 651 |
湖北 | 高校專項計劃 | 642 | 620 |
湖南 | 高校專項計劃 | 642 | 626 |
廣東 | 高校專項計劃 | 621 | 621 |
廣西 | 高校專項計劃 | 636 | 592 |
海南 | 高校專項計劃 | 668 | 646 |
重慶 | 高校專項計劃 | 645 | 600 |
四川 | 高校專項計劃 | 653 | 639 |
貴州 | 高校專項計劃 | 617 | 596 |
云南 | 高校專項計劃 | 637 | 591 |
西藏 | 高校專項計劃 | 427 | 427 |
陜西 | 高校專項計劃 | 620 | 602 |
甘肅 | 高校專項計劃 | 586 | 534 |
青海 | 高校專項計劃 | 544 | 516 |
寧夏 | 高校專項計劃 | 543 | 543 |
新疆 | 高校專項計劃 | 590 | 590 |
普通一批 | |||
北京 | 綜合改革 | 666 | 638 |
北京 | 民大附中 | 660 | 640 |
天津 | 綜合改革 | 694 | 671 |
河北 | 一批理工類 | 688 | 666 |
河北 | 一批文史類 | 643 | 630 |
山西 | 一批理工類 | 663 | 644 |
內(nèi)蒙古 | 一批理工類 | 664 | 613 |
遼寧 | 一批理工類 | 678 | 653 |
遼寧 | 一批文史類 | 639 | 637 |
吉林 | 一批理工類 | 672 | 637 |
吉林 | 一批文史類 | 594 | 593 |
黑龍江 | 一批理工類 | 678 | 645 |
黑龍江 | 一批文史類 | 601 | 601 |
上海 | 綜合改革 | 589 | 557 |
江蘇 | 一批理工類 | 414 | 400 |
江蘇 | 一批文史類 | 396 | 392 |
浙江 | 綜合改革 | 672 | 652 |
安徽 | 一批理工類 | 676 | 660 |
安徽 | 一批文史類 | 618 | 613 |
福建 | 一批理工類 | 670 | 654 |
福建 | 一批文史類 | 618 | 612 |
江西 | 一批理工類 | 668 | 641 |
江西 | 一批文史類 | 616 | 608 |
江西 | 一批預防醫(yī)學理工 | 628 | 627 |
江西 | 一批基礎(chǔ)醫(yī)學理工 | 639 | 625 |
江西 | 一批藥學類理工 | 623 | 616 |
山東 | 綜合改革 | 676 | 656 |
河南 | 一批理工類 | 691 | 669 |
河南 | 一批文史類 | 636 | 630 |
湖北 | 一批理工類 | 682 | 644 |
湖北 | 一批文史類 | 617 | 601 |
湖北 | 一批預防醫(yī)學理工 | 643 | 626 |
湖北 | 一批法醫(yī)學理工 | 648 | 617 |
湖北 | 一批護理學理工 | 617 | 576 |
湖南 | 一批理工類 | 674 | 650 |
湖南 | 一批文史類 | 638 | 630 |
廣東 | 一批理工類 | 677 | 640 |
廣東 | 一批文史類 | 613 | 604 |
廣西 | 一批理工類 | 676 | 633 |
廣西 | 一批文史類 | 635 | 599 |
海南 | 綜合改革 | 785 | 723 |
重慶 | 一批理工類 | 682 | 654 |
重慶 | 一批文史類 | 632 | 623 |
四川 | 一批理工類 | 678 | 656 |
四川 | 一批文史類 | 616 | 605 |
貴州 | 一批理工類 | 670 | 640 |
云南 | 一批理工類 | 692 | 661 |
云南 | 一批文史類 | 647 | 638 |
西藏 | 一批理工類 | 663/441 | 574/441 |
陜西 | 一批理工類 | 682 | 655 |
陜西 | 一批文史類 | 639 | 637 |
甘肅 | 一批理工類 | 647 | 625 |
青海 | 一批理工類 | 620 | 581 |
寧夏 | 一批理工類 | 629 | 598 |
寧夏 | 一批文史類 | 631 | 621 |
新疆 | 一批理工類 | 652 | 627 |
新疆 | 一批文史類 | 599 | 593 |
新疆高中班 | 一批理工類 | 657 | 522 |
新疆高中班 | 一批文史類 | 581 | 487 |
內(nèi)地西藏班 | 一批理工類 | 574 | 442 |
內(nèi)地西藏班 | 一批文史類 | 496 | 417 |
民族班 | |||
內(nèi)蒙古 | 民族班 | 602 | 576 |
湖北 | 民族班 | 642 | 635 |
廣西 | 民族班 | 652 | 645 |
重慶 | 民族班 | 639 | 637 |
四川 | 民族班 | 659 | 632 |
貴州 | 民族班 | 633 | 626 |
云南 | 民族班 | 664 | 660 |
西藏 | 民族班 | 640 | 404 |
甘肅 | 民族班 | 613 | 589 |
青海 | 民族班 | 565 | 547 |
寧夏 | 民族班 | 590 | 560 |
新疆 | 民族班 | 624 | 429 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動