高考交流群
省份 | 科類 | 批次控制線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 備注1 | 備注2 |
安徽 | 理工 | 515 | 608 | 599 | 增加3個計劃 | |
文史 | 541 | 581 | 577 | 增加1個計劃 | ||
北京 | 綜合 | 526 | 551 | 537 | 批次線為特殊類型招生控制分數(shù)線 | 增加1個計劃 |
福建 | 理工 | 516 | 588 | 576 | 批次線為特殊類型招生錄取控制分數(shù)線 | |
文史 | 550 | 577 | 569 | 批次線為特殊類型招生錄取控制分數(shù)線 | ||
甘肅 | 理工 | 458 | 552 | 520 | 增加3個計劃 | |
文史 | 520 | 559 | 550 | 增加1個計劃 | ||
廣東 | 理工 | 524 | 585 | 553 | 批次線為高分優(yōu)先投檔線 | |
文史 | 536 | 547 | 536 | 批次線為高分優(yōu)先投檔線 | ||
廣西 | 理工 | 496 | 587 | 539 | ||
文史 | 500 | 548 | 518 | |||
貴州 | 理工 | 480 | 560 | 521 | 增加1個計劃 | |
文史 | 548 | 586 | 562 | 增加1個計劃 | ||
海南 | 不分文理 | 569 | 643 | 615 | 批次線為部分特殊類型招生投檔最低控制分數(shù)線 | |
河北 | 理工 | 520 | 619 | 610 | 批次線為部分特殊類型錄取控制參考分數(shù)線 | 增加6個計劃 |
文史 | 538 | 597 | 592 | 批次線為部分特殊類型錄取控制參考分數(shù)線 | 增加2個計劃 | |
河南 | 理工 | 544 | 626 | 611 | 增加2個計劃 | |
文史 | 556 | 597 | 589 | 增加4個計劃 | ||
黑龍江 | 理工 | 455 | 588 | 567 | 增加2個計劃 | |
湖北 | 理工 | 521 | 604 | 573 | 增加28個計劃,中外合作辦學最低550,國家專項計劃最低572,護理學最低526。 | |
文史 | 531 | 576 | 562 | 增加2個計劃 | ||
湖南 | 理工 | 507 | 607 | 593 | 增加3個計劃 | |
文史 | 550 | 603 | 595 | 增加1個計劃 | ||
吉林 | 理工 | 517 | 562 | 543 | ||
江蘇 | 理工 | 347 | 373 | 366 | ||
江西 | 理工 | 535 | 600 | 588 | 增加3個計劃 | |
文史 | 547 | 575 | 570 | 增加1個計劃 | ||
遼寧 | 理工 | 500 | 585 | 572 | 批次線為特殊類型招生控制分數(shù)線 | |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 452 | 565 | 545 | ||
寧夏 | 理工 | 434 | 518 | 492 | ||
青海 | 理工 | 352 | 480 | 429 | ||
山東 | 綜合 | 532 | 615 | 581 | 批次線為特殊類型招生控制線 | 增加3個計劃 |
山西 | 理工 | 537 | 582 | 557 | 增加1個計劃 | |
文史 | 542 | 564 | 550 | |||
陜西 | 理工 | 451 | 554 | 541 | ||
文史 | 512 | 573 | 563 | |||
上海 | 不分文理 | 400 | 492 | 470 | 批次線為本科錄取控制分數(shù)線 | |
四川 | 理工 | 529 | 614 | 595 | 增加2個計劃 | |
文史 | 527 | 561 | 552 | 增加1個計劃 | ||
天津 | 綜合 | 587 | 614 | 599 | 批次線為特殊類型資格考生最低錄取控制參考線 | |
新疆 | 理工 | 431 | 523 | 489 | ||
文史 | 482 | 532 | 519 | |||
云南 | 理工 | 535 | 608 | 570 | ||
文史 | 555 | 595 | 578 | |||
浙江 | 不分文理 | 594 | 628 | 595 | 批次線為一段線 | |
重慶 | 理工 | 500 | 577 | 541 | ||
文史 | 536 | 571 | 561 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動