課程類別 | 課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | 最低學分/學分小計 |
公共基礎(chǔ)課 | 1 | *03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |||
3 | 04729 | 大學語文 | 4 | |||
4 | *00018 | 計算機應用基礎(chǔ) | 2 | |||
*00019 | 計算機應用基礎(chǔ)(實踐) | 2 | ||||
專業(yè)核心課 | 5 | 00147 | 人力資源管理(一) | 6 | 35/35 | |
6 | *01522 | 酒店餐飲實務與操作 | 6 | 技能考核 | ||
7 | *01523 | 酒店前廳與客房運行實務 | 6 | 技能考核 | ||
8 | *01524 | 旅游英語口語 | 8 | 技能考核 | ||
9 | 02528 | 烹飪營養(yǎng)學 | 4 | |||
10 | *03960 | 現(xiàn)代酒店營銷策劃 | 5 | |||
推薦選考課 | 11 | 08426 | 冷菜工藝(實踐) | 5 | ||
12 | 08432 | 飲食風俗 | 4 | |||
13 | 00984 | 酒水知識 | 4 | |||
14 | 08430 | 西餐工藝學 | 5 | |||
08431 | 西餐工藝學(實踐) | 3 | ||||
15 | 04945 | 烹飪工藝實踐(實踐) | 12 | |||
16 | *01525 | 導游實務 | 6 | |||
17 | 02529 | 烹飪衛(wèi)生學 | 4 | |||
18 | 02524 | 烹飪學概論 | 5 | |||
畢業(yè)考核 | 19 | 04643 | 專業(yè)實習 | 不計學分 | ||
其他要求 |
1.合格課程總學分不低于70學分,合格課程門數(shù)(不含畢業(yè)考核)不少于15門,畢業(yè)考核合格及以上。2.選考課可從推薦選考課中選考,也可從同層次選考課程庫中,或湖北省自學考試現(xiàn)行開考的同層次其他專業(yè)中,自主選擇與本專業(yè)課程名稱及代碼不相同的理論課程考試,達到學分規(guī)定要求。 |