武漢輕工大學成人高考報名輔導咨詢
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
國際經濟與貿易 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統一 | ![]() |
建設工程管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統一 | ![]() |
旅游管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統一 | ![]() |
國際經濟與貿易 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統一 | ![]() |
護理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統一 | ![]() |
機械設計與制造 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統一 | ![]() |
建設工程管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統一 | ![]() |
旅游管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統一 | ![]() |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統一 | ![]() |
機械設計制造及其自動化 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統一 | ![]() |
計算機科學與技術 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統一 | ![]() |
土木工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統一 | ![]() |
護理學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統一 | ![]() |
會計學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統一 | ![]() |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
環(huán)境設計 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統一 | ![]() |
水產養(yǎng)殖學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統一 | ![]() |
漢語言文學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統一 | ![]() |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統一 | ![]() |
電子信息工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統一 | ![]() |
機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統一 | ![]() |
計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統一 | ![]() |
土木工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統一 | ![]() |
食品科學與工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統一 | ![]() |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統一 | ![]() |
國際經濟與貿易 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統一 | ![]() |
行政管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統一 | ![]() |
會計學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統一 | ![]() |
市場營銷 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統一 | ![]() |
護理學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統一 | ![]() |
康復治療學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統一 | ![]() |
武漢輕工大學成考動態(tài)
武漢輕工大學成考問答