湖北師范大學成人高考報名輔導咨詢
專業(yè)名稱 | 層次 | 高升專 | 學習形式 | 學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
電氣自動化技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電子商務 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
計算機應用技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
應用電子技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
環(huán)境藝術設計 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
數(shù)字媒體藝術設計 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
英語教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
導游 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
行政管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
會計 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
市場營銷 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
語文教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
美術教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
專業(yè)名稱 | 層次 | 高起本 | 學習形式 | 學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
日語 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
英語 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
美術學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
視覺傳達設計 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
音樂學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
城市管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
法學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
廣播電視學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
漢語言文學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
行政管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
教育學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
歷史學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
思想政治教育 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
體育教育 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
小學教育 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
學前教育 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
財務管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
地理科學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電氣工程及其自動化 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電子信息工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
化學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
環(huán)境工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
計算機科學與技術 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
經濟學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
生物科學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
通信工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
物理學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
專業(yè)名稱 | 層次 | 專升本 | 學習形式 | 學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
日語 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
英語 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
廣播電視新聞學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
漢語言文學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
歷史學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
美術學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
視覺傳達設計 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
音樂學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電子信息工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
化學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
環(huán)境工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
通信工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
物理學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
城市管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
地理科學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
行政管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
經濟學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
生物科學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
法學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
思想政治教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
教育學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
體育教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
小學教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
學前教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
湖北師范大學成考動態(tài)
湖北師范大學成考問答