
專業(yè)名稱 計劃類型 層次 科類 計劃數(shù) 全部 非定向 全部 本科 高職(專科) 全部 文史 理工 藝術(不分文理) 國際經濟與貿易 非定向 本科 理工 20 國際經濟與貿易 非定向 本科 文史 70 法學
專業(yè)名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 70 |
法學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
法學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
漢語言文學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 70 |
英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 108 |
朝鮮語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
朝鮮語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 26 |
商務英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
商務英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 38 |
廣播電視學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
廣播電視學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 19 |
應用心理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
應用心理學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 21 |
機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
機械電子工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 42 |
計算機科學與技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
建筑學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 57 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
動物醫(yī)學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
園林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
園林 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
臨床醫(yī)學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
護理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
護理學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 50 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 50 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
廣播電視編導 | 非定向 | 本科 | 藝術(不分文理) | 30 |
視覺傳達設計 | 非定向 | 本科 | 藝術(不分文理) | 20 |
環(huán)境設計 | 非定向 | 本科 | 藝術(不分文理) | 20 |
機電一體化技術 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 40 |
機電設備維修與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 40 |
會計電算化 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 20 |
會計電算化 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 60 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 50 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 20 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 50 |
工商企業(yè)管理 | 非定向 | 高職(??? | 理工 | 15 |
工商企業(yè)管理 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 25 |
護理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
護理 | 非定向 | 高職(??? | 文史 | 60 |
裝潢藝術設計 | 非定向 | 高職(專科) | 藝術(不分文理) | 40 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動