湖北自考網(wǎng)旗下頻道:湖北高考網(wǎng)為考生提供湖北高考信息服務(wù) ,僅供學(xué)習(xí)交流使用,官方信息以湖北教育考試院為準(zhǔn)。

湖北自考網(wǎng)

湖北高考
高考首頁 高校信息 高考動態(tài) 高考分?jǐn)?shù)線 特殊招生 高考作文 高考報考
高考專題:
湖北高考報名須知 考試時間 考試政策 考試大綱 考場查詢 成績查詢 錄取結(jié)果查詢 分?jǐn)?shù)線預(yù)測 招生簡章 高考院校 報考答疑 高考百科
湖北高考網(wǎng) > 湖北高考問答 > 武漢生物工程學(xué)院2013年各省錄取分?jǐn)?shù)線網(wǎng)站地圖
提問

武漢生物工程學(xué)院2013年各省錄取分?jǐn)?shù)線

問答君發(fā)布于2015-07-31

武漢生物工程學(xué)院2013年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 武漢生物工程學(xué)院2013年各省錄取分?jǐn)?shù)線 生源地 錄取批次 科類 高校平均分 省市分?jǐn)?shù)線 錄取線差 安徽 第三批 文科 486 458 28 安徽 第三批

最佳答案

找個地方去看
2015-07-31
武漢生物工程學(xué)院2013年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線


武漢生物工程學(xué)院2013年各省錄取分?jǐn)?shù)線

生源地 錄取批次 科類 高校平均分 省市分?jǐn)?shù)線 錄取線差
安徽 第三批 文科 486 458 28
安徽 第三批 理科 424 387 37
甘肅 第三批 文科 398
甘肅 第三批 理科 383
廣東 第二批A 文科 519
廣東 第二批A 理科 499
廣西 第二批 文科 484 467 17
廣西 第二批 理科 445 413 32
貴州 第三批 文科 414
貴州 第三批 理科 321
海南 第二批 文科 539
海南 第二批 理科 498
河北 第三批 文科 446 414 32
河北 第三批 理科 464 324 140
河南 第三批 文科 432 408 24
河南 第三批 理科 431 359 72
黑龍江 第三批 文科 366
黑龍江 第三批 理科 382
湖北 第三批 文科 426 406 20
湖北 第三批 理科 391 358 33
湖南 第二批 文科 515 502 13
湖南 第二批 理科 446 423 23
江蘇 第三批 文科 282
江蘇 第三批 理科 296
江西 第三批 文科 467 444 23
江西 第三批 理科 426 406 20
遼寧 第三批 文科 456 445 11
遼寧 第三批 理科 441 415 26
內(nèi)蒙古 第二批C 文科 359
內(nèi)蒙古 第二批C 理科 360
寧夏 第二批 文科 370
寧夏 第二批 理科 371
青海 第三批 文科 367 344 23
青海 提前批 文科 311
青海 第三批 理科 321 310 11
山東 第二批 文科 506 506 0
山東 第二批 理科 473 471 2
山西 第二批C類 文科 416
山西 第二批C類 理科 386
陜西 第三批 文科 441 386 55
陜西 第三批 理科 413 330 83
四川 第三批 文科 501 477 24
四川 第三批 理科 488 460 28
天津 第三批 文科 372
天津 第三批 理科 329
新疆 第三批 文科 396 340 56
新疆 第三批 理科 373 330 43
云南 第三批 文科 413 405 8
云南 第三批 理科 403 375 28
重慶 第三批 文科 486 457 29
重慶 第三批 理科 462 430 32
福建 第二批 文科 446 431 15
福建 第二批 理科 435 401 34
浙江 第二批 文科 576 468 108
浙江 第二批 理科 541 438 103
【高考最新信息:http://trillionsbussines.com/gk/】
排名是指該大學(xué)2012年在生源地相應(yīng)批次招生錄取平均分排名。(更多湖北高考分?jǐn)?shù)線湖北高考網(wǎng)將第一時間為廣大考生提供,預(yù)祝各位考生2015年高考取得好成績?。?br />
排名 學(xué)校名稱 生源地 年份 批次 類型 平均分 最高分 最低分 錄取人數(shù)
550 武漢生物工程學(xué)院 福建 2012 二批次 理科 466 497 453 31
509 福建 2012 二批次 文科 479 488 469 3
382 廣西 2012 二本 理科 466 483 446 3
269 湖南 2012 二本 理科 487 489 486 2
587 山東 2012 第二批 理科 512 522 496 5
60 安徽 2012 三本 理科 467 474 464 26
139 安徽 2012 三本 文科 528 537 526 8
49 重慶 2012 三本 理科 456 461 451 10
81 重慶 2012 三本 文科 479 492 459 5
93 廣東 2012 三本 理科 503 520 494 72
121 廣東 2012 三本 文科 516 539 503 17
94 武漢生物工程學(xué)院 海南 2012 三本 理科 527 548 508 96
120 海南 2012 三本 文科 562 575 533 19
65 河北 2012 三本 理科 489 507 479 10
173 河南 2012 三本 理科 444 475 427 20
297 河南 2012 三本 文科 464 492 450 5
161 黑龍江 2012 三本 理科 369 398 332 12
188 黑龍江 2012 三本 文科 381 394 356 3
164 湖北 2012 三本 理科 430 492 400 1712
186 湖北 2012 三本 文科 461 507 448 351
82 江西 2012 三本 理科 451 470 429 4
183 遼寧 2012 三本 理科 406 456 388 11
51 遼寧 2012 三本 文科 488 520 473 4
175 武漢生物工程學(xué)院 內(nèi)蒙古 2012 三本 理科 334 358 315 9
179 內(nèi)蒙古 2012 三本 文科 378 389 367 2
60 青海 2012 三本 理科 339 376 318 19
29 青海 2012 三本 文科 360 394 330 7
111 山西 2012 三本 理科 416 442 366 9
88 陜西 2012 三本 理科 409 456 385 5
83 四川 2012 三本 理科 444 458 422 10
46 四川 2012 三本 文科 458 471 447 5
165 天津 2012 三本 理科 324 336 310 5
42 天津 2012 三本 文科 431 431 431 1
9 云南 2012 三本 理科 395 405 385 2
72 新疆 2012 三本 理科 364 381 347 13
48 新疆 2012 三本 文科 402 432 381 5


成考院校 自考院校 專升本院校 資格證 其它熱門欄目 最新更新