高考交流群
中南財經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院2013年三本錄取分?jǐn)?shù)線 本頁面會第一時間更新中南財經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院2013年各省錄取分?jǐn)?shù)線,敬請留意本站更新?。A(yù)計在7月下旬)。(本文來源:湖北高
排名 | 學(xué)校名稱 | 生源地 | 年份 | 批次 | 類型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
433 | 中南財經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 | 福建 | 2012 | 二批次 | 理科 | 485 | 510 | 474 | 12 |
368 | 福建 | 2012 | 二批次 | 文科 | 499 | 505 | 495 | 6 | |
425 | 山東 | 2012 | 第二批 | 理科 | 525 | 570 | 498 | 10 | |
490 | 山東 | 2012 | 第二批 | 文科 | 512 | 545 | 493 | 9 | |
21 | 安徽 | 2012 | 三本 | 理科 | 474 | 490 | 467 | 6 | |
121 | 安徽 | 2012 | 三本 | 文科 | 529 | 540 | 512 | 11 | |
36 | 廣東 | 2012 | 三本 | 理科 | 514 | 522 | 507 | 6 | |
23 | 廣東 | 2012 | 三本 | 文科 | 539 | 542 | 536 | 4 | |
12 | 廣西 | 2012 | 三本 | 理科 | 443 | 471 | 428 | 13 | |
6 | 廣西 | 2012 | 三本 | 文科 | 484 | 496 | 475 | 7 | |
130 | 中南財經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 | 甘肅 | 2012 | 三本 | 理科 | 415 | 426 | 403 | 4 |
28 | 甘肅 | 2012 | 三本 | 文科 | 459 | 483 | 442 | 5 | |
8 | 海南 | 2012 | 三本 | 理科 | 550 | 586 | 542 | 10 | |
14 | 海南 | 2012 | 三本 | 文科 | 594 | 608 | 589 | 10 | |
23 | 河南 | 2012 | 三本 | 理科 | 476 | 488 | 473 | 23 | |
11 | 河南 | 2012 | 三本 | 文科 | 508 | 513 | 507 | 18 | |
44 | 湖北 | 2012 | 三本 | 理科 | 464 | 518 | 400 | 644 | |
27 | 湖北 | 2012 | 三本 | 文科 | 495 | 543 | 448 | 878 | |
17 | 中南財經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 | 湖南 | 2012 | 三本 | 理科 | 448 | 452 | 446 | 11 |
4 | 湖南 | 2012 | 三本 | 文科 | 525 | 541 | 498 | 9 | |
71 | 吉林 | 2012 | 三本 | 理科 | 380 | 403 | 359 | 6 | |
18 | 吉林 | 2012 | 三本 | 文科 | 421 | 431 | 411 | 4 | |
30 | 江西 | 2012 | 三本 | 理科 | 466 | 536 | 451 | 14 | |
19 | 江西 | 2012 | 三本 | 文科 | 511 | 519 | 506 | 12 | |
54 | 內(nèi)蒙古 | 2012 | 三本 | 理科 | 357 | 389 | 322 | 6 | |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2012 | 三本 | 文科 | 422 | 430 | 415 | 4 | |
41 | 山西 | 2012 | 三本 | 理科 | 438 | 463 | 410 | 6 | |
45 | 山西 | 2012 | 三本 | 文科 | 463 | 488 | 407 | 17 | |
85 | 中南財經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 | 四川 | 2012 | 三本 | 理科 | 444 | 464 | 430 | 8 |
63 | 四川 | 2012 | 三本 | 文科 | 455 | 483 | 448 | 8 | |
62 | 天津 | 2012 | 三本 | 理科 | 364 | 416 | 338 | 6 | |
43 | 天津 | 2012 | 三本 | 文科 | 430 | 458 | 405 | 6 | |
112 | 云南 | 2012 | 三本 | 理科 | 379 | 393 | 371 | 8 | |
27 | 云南 | 2012 | 三本 | 文科 | 455 | 474 | 433 | 8 | |
26 | 新疆 | 2012 | 三本 | 理科 | 373 | 393 | 356 | 5 | |
13 | 新疆 | 2012 | 三本 | 文科 | 415 | 430 | 397 | 5 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動