高考交流群
華中科技大學(xué)武昌分校2012年錄取分?jǐn)?shù)線 華中科技大學(xué)武昌分校 2012年 在湖北投檔線 100 普通類 理科 431 文科 506 【高考最新信息:http://trillionsbussines.com/gk/】 華中科技大學(xué)武昌分校 2012年 在湖
華中科技大學(xué)武昌分校2012年錄取分?jǐn)?shù)線
華中科技大學(xué)武昌分校 2012年 在湖北投檔線 100 普通類 理科 431 文科 506 【高考最新信息:http://trillionsbussines.com/gk/】
華中科技大學(xué)武昌分校 2012年 在湖南投檔線 文史類 522 110 86 135
華中科技大學(xué)武昌分校 2012年 在湖南投檔線 美術(shù)(文) 671 84 58 91
華中科技大學(xué)武昌分校 2012年 在湖南投檔線 理工類 449 97 93 101
華中科技大學(xué)武昌分校 2012年 在湖南投檔線 美術(shù)(理) 580 97 76 106
華中科技大學(xué)武昌分校 2012年在山西錄取分?jǐn)?shù)線 文科 最低分 485
華中科技大學(xué)武昌分校 2012年在山西錄取分?jǐn)?shù)線 理科 最低分 467
華中科技大學(xué)武昌分校 2012年河北三本文科投檔最低線總分(含優(yōu)惠) 532
華中科技大學(xué)武昌分校 2012年河北三本理科投檔最低線總分(含優(yōu)惠) 526
華中科技大學(xué)武昌分校 2012年河南三本投檔線 文科綜合 統(tǒng)招 計劃 8 投檔人數(shù) 14 投檔最低分 510
華中科技大學(xué)武昌分校 2012年河南三本投檔線 理科綜合 統(tǒng)招 計劃 17 投檔人數(shù) 22 投檔最低分 481
華中科技大學(xué)武昌分校 2012年在江西一志愿投檔線 文史 492 最低排名 28238
華中科技大學(xué)武昌分校 2012年在江西一志愿投檔線 理工 454 最低排名 70201
華中科技大學(xué)武昌分校2011年錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 二本投檔線 | 三本投檔線 | 錄取線 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
河南(藝術(shù)類) | 文334+聯(lián)180 | 315 | 264.8 | 314.2 | 286 | |||||
湖南(藝術(shù)類) | 文400+聯(lián)226 | 文334+聯(lián)221 | 文380+聯(lián)206 | 文314+201 | 724 | 621 | 617 | 563 | ||
湖北(藝術(shù)類) | 文330+聯(lián)188 | 文280+聯(lián)188 | 575.2 | 531.6 | ||||||
山東(藝術(shù)二批) | 426 | 297 | 355 | |||||||
江西(藝術(shù)類) | 文200+聯(lián)180 | 415 | 359 | |||||||
浙江(藝術(shù)二批) | 482.96 | 471.97 | 481.97 | 457.97 | ||||||
廣西(藝術(shù)類) | 文296+聯(lián)236 | 理276+聯(lián)236 | 文257+聯(lián)236 | 理217+聯(lián)236 | 277 | 252 | ||||
海南(藝術(shù)類) | 186 | 164 | ||||||||
河北(藝術(shù)類) | 文340+聯(lián)205 | 文347+聯(lián)205 | 文320+聯(lián)180 | 文320+聯(lián)180 | 271 | 259 | 241 | |||
江蘇(藝術(shù)類) | 文219+聯(lián)180(公辦) | 文215+聯(lián)170(民辦) | 465 | 408 | ||||||
北京 | 481 | 435 | 443 | 396 | 446 | 436 | 410 | 390 | ||
上海(第二批) | 412 | 393 | 412 | 394 | ||||||
天津 | 460 | 429 | 428 | 415 | 389 | 376 | ||||
內(nèi)蒙 | 430 | 409 | 373 | 340 | 433 | 426 | 428 | 367 | ||
河北 | 524 | 535 | 441 | 390 | 542 | 530 | 574 | 553 | ||
山西(第二批C) | 496 | 520 | 475 | 444 | 513 | 487 | ||||
江蘇 | 319 | 320 | 284 | 283 | 323 | 315 | 321 | 316 | ||
浙江(第二批) | 431 | 382 | 492.72 | 477.81 | 466.4 | 425.48 | ||||
江西 | 484 | 474 | 418 | 373 | 491 | 466 | 483 | 466 | ||
山東(第二批) | 512 | 503 | 524 | 512 | 514 | 507 | ||||
河南 | 515 | 531 | 460 | 455 | 533 | 514 | 568 | 528 | ||
湖北(本科) | 507 | 517 | 430 | 410 | 538 | 504 | 561 | 512 | ||
湖北(專科)(四批一) | 388 | 348 | 500 | 418 | 513 | 417 | ||||
湖南 | 528 | 492 | 499 | 455 | 539 | 527 | 512 | 494 | ||
廣東(二批B) | 489 | 350 | 539 | 532 | 505 | 499 | ||||
廣西 | 456 | 424 | 396 | 334 | 462.96 | 435.94 | 487.98 | 438.96 | ||
陜西 | 495 | 488 | 395 | 368 | 494 | 485 | 514 | 484 | ||
新疆 | 433 | 407 | 370 | 360 | 443 | 422 | 456 | 399 | ||
安徽 | 510 | 477 | 487 | 439 | 536.72 | 508.85 | 532.54 | 499.39 | ||
福建(第二批) | 473 | 460 | 507.97 | 498.97 | 525.94 | 514.94 | ||||
貴州 | 446 | 376 | 504 | 422 | 445 | 394 | ||||
海南 | 595 | 548 | 621 | 600 | 657 | 560 | ||||
合計 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動