高考交流群
2014年湖北分數(shù)統(tǒng)計 專業(yè)名稱 省份地區(qū) 年份 科類 學制 培養(yǎng)方式 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分 理科試驗班(基礎(chǔ)學科試點班) 湖北 2014 理工 四年 非定向 1 597 597 597 計算機類 湖北
2014年湖北分數(shù)統(tǒng)計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
專業(yè)名稱 | 省份地區(qū) | 年份 | 科類 | 學制 | 培養(yǎng)方式 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光電信息科學與工程 | 湖北 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 609 | 606 | 608 |
數(shù)學類(數(shù)學與統(tǒng)計) | 湖北 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 601 | 601 | 601 |
通信工程 | 湖北 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 8 | 611 | 601 | 605 |
交通運輸類 | 湖北 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 7 | 609 | 600 | 604 |
機械類 | 湖北 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 6 | 601 | 599 | 600 |
理科試驗班類 | 湖北 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 602 | 599 | 600 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 湖北 | 2014 | 理工 | 五年 | 非定向 | 1 | 599 | 599 | 599 |
電氣工程及其自動化 | 湖北 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 609 | 598 | 602 |
電子商務 | 湖北 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 598 | 598 | 598 |
材料化學 | 湖北 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 600 | 598 | 599 |
自動化類 | 湖北 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 600 | 598 | 599 |
軟件工程 | 湖北 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 604 | 597 | 599 |
土木類 | 湖北 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 12 | 612 | 597 | 601 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動