高考交流群
2014年分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù) 專業(yè)名稱 科類 錄取數(shù) 最低分 平均分 平均分與 省控線差值 食品科學(xué)與工程 理 7 578 582 49 生物工程 理 2 577 578 45 生物技術(shù) 理 5 574 576 43 釀酒工程 理 5 574 575 42 紡織
2014年分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù) | |||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取數(shù) | 最低分 | 平均分 | 平均分與 省控線差值 |
---|---|---|---|---|---|
食品科學(xué)與工程 | 理 | 7 | 578 | 582 | 49 |
生物工程 | 理 | 2 | 577 | 578 | 45 |
生物技術(shù) | 理 | 5 | 574 | 576 | 43 |
釀酒工程 | 理 | 5 | 574 | 575 | 42 |
紡織工程 | 理 | 7 | 573 | 578 | 45 |
輕化工程 | 理 | 3 | 576 | 579 | 46 |
化學(xué)工程與工藝 | 理 | 3 | 573 | 573 | 40 |
高分子材料與工程 | 理 | 6 | 574 | 575 | 42 |
應(yīng)用化學(xué) | 理 | 5 | 574 | 575 | 42 |
自動(dòng)化 | 理 | 6 | 576 | 578 | 45 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理 | 12 | 573 | 576 | 43 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理 | 4 | 576 | 580 | 47 |
環(huán)境工程 | 理 | 3 | 574 | 575 | 42 |
土木工程 | 理 | 4 | 576 | 578 | 45 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理 | 7 | 575 | 578 | 45 |
工商管理 | 理 | 3 | 576 | 580 | 47 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理 | 4 | 575 | 578 | 45 |
工業(yè)工程 | 理 | 6 | 573 | 574 | 41 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理 | 9 | 573 | 575 | 42 |
機(jī)械工程 | 理 | 17 | 574 | 579 | 46 |
過程裝備與控制工程 | 理 | 3 | 573 | 574 | 41 |
包裝工程 | 理 | 3 | 574 | 575 | 42 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 理 | 2 | 577 | 578 | 45 |
制藥工程 | 理 | 4 | 574 | 575 | 42 |
護(hù)理學(xué) | 理 | 2 | 573 | 573 | 40 |
小學(xué)教育(師范) | 理 | 2 | 573 | 574 | 41 |
教育技術(shù)學(xué)(師范) | 理 | 2 | 573 | 574 | 41 |
社會(huì)工作 | 理 | 3 | 573 | 574 | 41 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 理 | 7 | 573 | 576 | 43 |
金融學(xué) | 文 | 2 | 566 | 569 | 34 |
工商管理 | 文 | 2 | 564 | 566 | 31 |
工業(yè)工程 | 文 | 4 | 558 | 561 | 26 |
小學(xué)教育(師范) | 文 | 2 | 558 | 560 | 25 |
漢語言文學(xué) | 文 | 4 | 562 | 562 | 27 |
日語 | 文 | 6 | 558 | 560 | 25 |
法學(xué) | 文 | 4 | 559 | 560 | 25 |
社會(huì)工作 | 文 | 3 | 558 | 558 | 23 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)