問:2015年文華學院學費是多少呢? 答:各專業(yè)收費詳情如下 文華學院2015年招生計劃及收費情況一覽表 專業(yè)名稱 計劃 科類 層次 收費標準(元/年/人) 英語 110 文理兼收 本科 13000 日語
問:2015年文華學院學費是多少呢?
答:各專業(yè)收費詳情如下
文華學院2015年招生計劃及收費情況一覽表 | ||||
專業(yè)名稱 | 計劃 | 科類 | 層次 | 收費標準(元/年/人) |
英語 | 110 | 文理兼收 | 本科 | 13000 |
日語 | 60 | 文理兼收 | 本科 | 13000 |
國際經濟與貿易 | 110 | 文理兼收 | 本科 | 13000 |
工商管理 | 100 | 文理兼收 | 本科 | 13000 |
廣告學 | 70 | 文理兼收 | 本科 | 13000 |
法學 | 70 | 文理兼收 | 本科 | 13000 |
新聞學 | 80 | 文理兼收 | 本科 | 13000 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70 | 文理兼收 | 本科 | 13000 |
給排水科學與工程 | 70 | 理工 | 本科 | 13000 |
環(huán)境工程 | 70 | 理工 | 本科 | 13000 |
船舶與海洋工程 | 90 | 理工 | 本科 | 13000 |
能源與動力工程 | 90 | 理工 | 本科 | 13000 |
電子科學與技術 | 70 | 理工 | 本科 | 13000 |
漢語言文學 | 80 | 文史 | 本科 | 13000 |
會計學 | 160 | 文理兼收 | 本科 | 15000 |
財務管理 | 90 | 文理兼收 | 本科 | 15000 |
電子商務 | 100 | 文理兼收 | 本科 | 15000 |
金融學 | 120 | 理工 | 本科 | 15000 |
土木工程 | 150 | 理工 | 本科 | 15000 |
建筑學 | 100 | 理工 | 本科 | 15000 |
工程管理 | 90 | 理工 | 本科 | 15000 |
機械設計制造及其自動化 | 190 | 理工 | 本科 | 15000 |
電氣工程及其自動化 | 150 | 理工 | 本科 | 15000 |
通信工程 | 120 | 理工 | 本科 | 15000 |
軟件工程 | 90 | 理工 | 本科 | 15000 |
電子信息工程 | 120 | 理工 | 本科 | 15000 |
自動化 | 80 | 理工 | 本科 | 15000 |
光電信息科學與工程 | 80 | 理工 | 本科 | 15000 |
計算機科學與技術 | 80 | 理工 | 本科 | 15000 |
環(huán)境設計 | 100 | 藝術 | 本科 | 19000 |
視覺傳達設計 | 70 | 藝術 | 本科 | 19000 |
數字媒體藝術 | 70 | 藝術 | 本科 | 19000 |
3100 | ||||
財務管理 | 130 | 文理兼收 | 專科 | 9500 |
市場營銷 | 130 | 文理兼收 | ???/td> | 9500 |
應用英語 | 140 | 文理兼收 | 專科 | 9500 |
房地產經營與估價 | 100 | 文理兼收 | ???/td> | 9500 |
建筑工程技術 | 130 | 理工類 | 專科 | 9500 |
機械設計與制造 | 130 | 理工類 | ???/td> | 9500 |
計算機應用技術 | 110 | 理工類 | ???/td> | 9500 |
870 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動