高考交流群
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2015年貧困專項(xiàng)分專業(yè)計(jì)劃
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)貧困專項(xiàng)分專業(yè)計(jì)劃已公布,詳情如下:
根據(jù)中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2015年招生簡(jiǎn)章,經(jīng)審查,擬確定中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2015年貧困專項(xiàng)分專業(yè)計(jì)劃表,現(xiàn)公示如下:
專業(yè) | 分科 | 人數(shù) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 黑龍江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
270 | 8 | 5 | 8 | 3 | 25 | 15 | 27 | 12 | 18 | 8 | 1 | 13 | 20 | 22 | 22 | 3 | 20 | 26 | 3 | 4 | 7 | ||
國(guó)際政治 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
哲學(xué) | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
社會(huì)學(xué) | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
國(guó)際商務(wù) | 文 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
財(cái)政學(xué) | 文 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
稅收學(xué) | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
稅收學(xué)(注稅) | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 文 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金融工程 | 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
工程管理 | 文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
保險(xiǎn)學(xué) | 文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
投資學(xué) | 文 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
理 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
工程造價(jià) | 文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
保險(xiǎn)學(xué)(精算) | 文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
法學(xué) | 文 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
理 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
法學(xué)(民商法) | 文 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
法學(xué)(涉外) | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
法學(xué)(政府法制) | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
法學(xué)(刑事司法) | 文 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
英語(yǔ) | 文 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
日語(yǔ) | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
法語(yǔ) | 文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
商務(wù)英語(yǔ) | 文 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
新聞學(xué) | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
廣播電視學(xué) | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
管理科學(xué) | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 文 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
電子商務(wù)(管理) | 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 文 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
理 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)(注會(huì)) | 文 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 文 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
行政管理 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
勞動(dòng)關(guān)系 | 文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
城市管理 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
信息與計(jì)算科學(xué) | 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
金融數(shù)學(xué) | 文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
電子商務(wù)(技術(shù)) | 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
安全工程 | 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 理 | 3 | 1 | 1 | 1 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)